导读:韩某诉南都物业劳动争议案2026年7月2日在杭州市西湖区人民法院开庭
6月29日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则南都物业服务集团股份有限公司作为被告/被上诉人的开庭公告,案号为(2025)浙0106民初16215号,案由为劳动争议,审理法院为杭州市西湖区人民法院,当事人方面,原告/上诉人为韩某,被告/被上诉人为南都物业服务集团股份有限公司,开庭时间为2026年07月02日14:20。
根据统计,近一年内以南都物业服务集团股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的开庭公告有72则,其中,案由为“物业服务合同纠纷”的公告21则,案由为“服务合同纠纷”的公告9则,案由为“生命权、身体权、健康权纠纷”的公告4则。(仅统计天眼查有案号情况)
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 物业服务合同纠纷 | 21 |
| 服务合同纠纷 | 9 |
| 生命权、身体权、健康权纠纷 | 4 |
| 承揽合同纠纷 | 4 |
| 合同纠纷 | 4 |
| 侵权责任纠纷 | 4 |
| 财产损害赔偿纠纷 | 3 |
| 劳动争议 | 3 |
| 房屋租赁合同纠纷 | 1 |
| 其他 | 19 |
| 合计 | 72 |
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告/上诉⼈ | 被告/被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2026)浙0105民初11315号 | 合同纠纷 | 杭州市拱墅区人民法院 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 周某 | 2026-07-02 16:30 |
| 2 | (2025)浙0106民初16215号 | 劳动争议 | 杭州市西湖区人民法院 | 韩某 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 2026-07-02 14:20 |
| 3 | (2026)沪0109民初7277号 | 服务合同纠纷 | 上海市虹口区人民法院 | 上海华邦保安服务有限公司 | 南都物业服务集团股份有限公司、南都物业服务集团股份有限公司上海分公司 | 2026-07-02 09:30 |
| 4 | (2026)沪0109民初7276号 | 服务合同纠纷 | 上海市虹口区人民法院 | 上海华邦保安服务有限公司 | 南都物业服务集团股份有限公司、南都物业服务集团股份有限公司上海分公司 | 2026-07-02 09:30 |
| 5 | (2026)沪0109民初7278号 | 服务合同纠纷 | 上海市虹口区人民法院 | 上海华邦保安服务有限公司 | 南都物业服务集团股份有限公司、南都物业服务集团股份有限公司上海分公司 | 2026-07-02 09:30 |
| 6 | (2026)浙0481民初5104号 | 物业服务合同纠纷 | 海宁市人民法院 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 海宁鸿翔锦昱置业有限公司 | 2026-06-03 14:30 |
| 7 | (2026)浙0603民初4413号 | 买卖合同纠纷 | 绍兴市柯桥区人民法院 | 绍兴市柯桥区卓飞电脑有限公司 | 南都物业服务集团股份有限公司柯桥分公司、南都物业服务集团股份有限公司 | 2026-06-03 09:00 |
| 8 | (2025)浙0106民初16314号 | 劳动争议 | 杭州市西湖区人民法院 | 湛某 | 南都物业服务集团股份有限公司、浙江万全保安服务有限公司 | 2026-06-02 14:20 |
| 9 | (2026)浙0102民初3190号 | 房屋租赁合同纠纷 | 杭州市上城区人民法院 | 杭州至胜房地产代理有限公司 | 浙江特福隆房地产开发有限公司、南都物业服务集团股份有限公司 | 2026-06-02 09:15 |
| 10 | (2026)浙0106民初4853号 | 服务合同纠纷 | 杭州市西湖区人民法院 | 江苏佳汇物业服务评估咨询有限公司 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 2026-05-25 10:10 |
| 11 | (2026)浙01民终5142号 | 承揽合同纠纷 | 浙江省杭州市中级人民法院 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 奥的斯电梯(中国)有限公司浙江分公司 | 2026-05-22 10:00 |
| 12 | (2026)皖1881民初2881号 | - | 宁国市人民法院 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 高某 | 2026-05-21 09:30 |
| 13 | (2026)浙0481民初5110号 | 物业服务合同纠纷 | 海宁市人民法院 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 海宁名门房地产开发有限公司 | 2026-05-19 14:30 |
| 14 | (2026)浙0591民初1043号 | 侵权责任纠纷 | 湖州南太湖新区人民法院 | 胡某、张某 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 2026-05-15 09:00 |
| 15 | (2026)浙0503民初2511号 | 物业服务合同纠纷 | 湖州市南浔区人民法院 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 史某 | 2026-05-13 14:00 |
| 16 | (2026)浙0282民初951号 | 合同纠纷 | 慈溪市人民法院 | 江苏蓝剑保安服务有限公司 | 南都物业服务集团股份有限公司宁波杭州湾新区分公司、南都物业服务集团股份有限公司 | 2026-05-08 14:15 |
| 17 | (2025)浙0106民初25298号 | 物业服务合同纠纷 | 杭州市西湖区人民法院 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 黄某1、黄某2 | 2026-04-28 09:10 |
| 18 | (2026)浙0111民初2472号 | 物业服务合同纠纷 | 杭州市富阳区人民法院 | 杭某 | 南都物业服务集团股份有限公司、南都物业服务集团股份有限公司富阳分公司 | 2026-04-22 14:10 |
| 19 | (2025)浙0102民初36068号 | 物业服务合同纠纷 | 杭州市上城区人民法院 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 张某、万某 | 2026-04-08 09:30 |
| 20 | (2026)浙0481民初2540号 | 健康权纠纷 | 海宁市人民法院 | 胡某 | 南都物业服务集团股份有限公司海宁分公司、南都物业服务集团股份有限公司 | 2026-03-30 14:10 |
| 21 | (2025)浙0109民初35637号 | 物业服务合同纠纷 | 杭州市萧山区人民法院 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 浙江众安盛隆商业有限公司 | 2026-03-27 14:20 |
| 22 | (2025)浙0282民初29129号 | 服务合同纠纷 | 慈溪市人民法院 | 上海悦航保洁服务有限公司 | 南都物业服务集团股份有限公司慈溪分公司、南都物业服务集团股份有限公司 | 2026-03-24 09:00 |
| 23 | (2025)浙0502民初6572号 | 财产损害赔偿纠纷 | 湖州市吴兴区人民法院 | 杨某、郑某 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 2026-03-19 09:00 |
| 24 | (2025)浙0110民初35250号 | 相邻关系纠纷 | 杭州市余杭区人民法院 | 梁某 | 王某、南都物业服务集团股份有限公司 | 2026-03-04 14:30 |
| 25 | (2025)浙1102民初9312号 | 服务合同纠纷 | 丽水市莲都区人民法院 | 周某 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 2026-02-10 14:20 |
| 26 | (2026)浙1003民初118号 | 物业服务合同纠纷 | 台州市黄岩区人民法院 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 浙江亿邦地产集团有限公司 | 2026-02-04 10:00 |
| 27 | (2025)浙0481民初19495号 | 物业服务合同纠纷 | 海宁市人民法院 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 海宁爱享艺术培训有限公司 | 2026-01-26 14:30 |
| 28 | (2025)浙0282民初29101号 | 服务合同纠纷 | 慈溪市人民法院 | 江苏蓝剑保安服务有限公司 | 南都物业服务集团股份有限公司、南都物业服务集团股份有限公司慈溪分公司 | 2026-01-26 09:00 |
| 29 | (2025)浙0102民初29662号 | 承揽合同纠纷 | 杭州市上城区人民法院 | 奥的斯机电电梯有限公司杭州分公司 | 南都物业服务集团股份有限公司余杭分公司、南都物业服务集团股份有限公司 | 2026-01-08 14:10 |
| 30 | (2025)浙0106民初607号 | 招标投标买卖合同纠纷 | 杭州市西湖区人民法院 | 浙江东鼎电子股份有限公司 | 南都物业服务集团股份有限公司、杭某 | 2026-01-06 09:15 |
| 31 | (2025)浙0102民初36060号 | 物业服务合同纠纷 | 杭州市上城区人民法院 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 林某 | 2025-12-25 10:00 |
| 32 | (2025)浙0106民初20643号 | 物业服务合同纠纷 | 杭州市西湖区人民法院 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 汪某、柴某 | 2025-12-25 09:00 |
| 33 | (2025)浙0102民初5460号 | 物业服务合同纠纷 | 杭州市上城区人民法院 | 杭某 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 2025-12-24 14:15 |
| 34 | (2025)浙0282民初23584号 | 生命权、身体权、健康权纠纷 | 慈溪市人民法院 | 谢某 | 南都物业服务集团股份有限公司慈溪分公司、南都物业服务集团股份有限公司、宁波骏驰保洁服务有限公司、韩某 | 2025-12-23 14:30 |
| 35 | (2025)浙0106民初17626号 | 承揽合同纠纷 | 杭州市西湖区人民法院 | 奥的斯电梯(中国)有限公司浙江分公司 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 2025-12-17 09:30 |
| 36 | (2025)浙0102民初28239号 | 财产损害赔偿纠纷 | 杭州市上城区人民法院 | 浙江省众兴百货股份有限公司 | 南都物业服务集团股份有限公司、沈某 | 2025-12-12 09:15 |
| 37 | (2025)浙0105民初16512号 | 劳动争议 | 杭州市拱墅区人民法院 | 章某 | 南都物业服务集团股份有限公司合肥分公司、南都物业服务集团股份有限公司 | 2025-12-04 14:30 |
| 38 | (2025)皖1881民初6478号 | - | 宁国市人民法院 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 丁某 | 2025-11-21 10:30 |
| 39 | (2025)皖1881民初6480号 | - | 宁国市人民法院 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 胡某 | 2025-11-21 09:30 |
| 40 | (2025)皖1881民初6479号 | - | 宁国市人民法院 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 邓某 | 2025-11-21 08:30 |
| 41 | (2025)浙0102民初28180号 | 物业服务合同纠纷 | 杭州市上城区人民法院 | 杨某 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 2025-11-20 14:15 |
| 42 | (2025)浙0102民初29530号 | 物业服务合同纠纷 | 杭州市上城区人民法院 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 房某、龚某 | 2025-11-18 10:00 |
| 43 | (2025)浙0102民初24060号 | 生命权、身体权、健康权纠纷 | 杭州市上城区人民法院 | 马某 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 2025-11-18 09:15 |
| 44 | (2025)浙0105民初21804号 | 财产损害赔偿纠纷 | 杭州市拱墅区人民法院 | 何某 | 南都物业服务集团股份有限公司、杭州大中泊奥科技股份有限公司 | 2025-11-17 14:30 |
| 45 | (2025)浙0282民初15754号 | 服务合同纠纷 | 慈溪市人民法院 | 奥的斯电梯(中国)有限公司宁波分公司 | 南都物业服务集团股份有限公司慈溪分公司、南都物业服务集团股份有限公司 | 2025-11-12 09:00 |
| 46 | (2025)皖1881民初6484号 | - | 宁国市人民法院 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 何某 | 2025-11-07 10:00 |
| 47 | (2025)浙0109民初28697号 | 物业服务合同纠纷 | 杭州市萧山区人民法院 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 王某、沈某 | 2025-11-07 09:40 |
| 48 | (2025)皖1881民初6483号 | - | 宁国市人民法院 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 文某 | 2025-11-07 09:30 |
| 49 | (2025)皖1881民初6482号 | - | 宁国市人民法院 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 刘某 | 2025-11-07 09:00 |
| 50 | (2025)皖1881民初6481号 | - | 宁国市人民法院 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 陈某 | 2025-11-07 08:30 |
公司简介
资料显示,南都物业服务集团股份有限公司位于浙江省杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A幢1单元10楼,成立日期1994年4月13日,上市日期2018年2月1日,公司主营业务涉及物业服务,增值服务,资产管理服务与非业主增值服务。主营业务收入构成为:物业基础服务88.93%,物业增值服务9.75%,资产管理服务1.03%,非业主增值服务0.16%,其他(补充)0.12%。
南都物业所属申万行业为:房地产-房地产服务-物业管理。所属概念板块包括:超微盘股、微盘股、房地产开发概念、旧改、物业管理概念等。
截至3月31日,南都物业股东户数9862.00,较上期减少8.08%;人均流通股19040股,较上期增加8.79%。2026年1月-3月,南都物业实现营业收入4.67亿元,同比增长3.12%;归母净利润4770.82万元,同比增长61.82%。
分红方面,南都物业A股上市后累计派现3.58亿元。近三年,累计派现1.05亿元。
机构持仓方面,截止2026年3月31日,南都物业十大流通股东中,诺安多策略混合A(320016)位居第五大流通股东,持股112.59万股,为新进股东。中信建投轮换混合A(003822)位居第六大流通股东,持股98.24万股,为新进股东。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表 本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系 本网。