导读:6月26日国联安证券ETF(159848)获净申购89.83万元,位居当日股票ETF净流入排名381/1240
数据显示,6月26日,国联安证券ETF(159848)获净申购89.83万元,位居当日股票ETF净流入排名381/1240。最新规模1.55亿元,前一日规模1.6亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.56%。
近5日,国联安证券ETF(159848)获净申购1224.33万元,位居股票ETF净流入排名第237/1240。近10日,国联安证券ETF(159848)获净申购800.73万元,位居股票ETF净流入排名第226/1240。近20日,国联安证券ETF(159848)获净申购1337.65万元,位居股票ETF净流入排名第247/1240。
国联安证券ETF(159848)成立于2021年2月9日,基金全称为国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国联安证券ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.05%。国联安证券ETF(159848)跟踪标的指数为证券公司(399975)。
规模方面,截止6月26日,国联安证券ETF(159848)最新份额为1.76亿份,最新规模为1.55亿元。回顾2025年12月31日,国联安证券ETF(159848)份额为1.44亿份,规模为1.39亿元。即该基金今年以来份额增加22.60%,规模增加12.02%。
流动性方面,截止6月26日,国联安证券ETF(159848)近20个交易日累计成交金额1.45亿元,日均成交金额726.1万元;今年以来,114个交易日,累计成交金额6.46亿元,日均成交金额566.94万元。
国联安证券ETF(159848)现任基金经理为黄欣、章椹元。黄欣自2021年2月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.19%;章椹元自2021年2月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.19%。
最新定期报告显示,国联安基金(159848)重仓股包括东方财富、中信证券、国泰海通、华泰证券、招商证券、广发证券、东方证券、申万宏源、兴业证券、中金公司,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300059 | 东方财富 | 13.48% | 90.42万 | 1708.02万 |
| 600030 | 中信证券 | 13.26% | 69.94万 | 1681.35万 |
| 601211 | 国泰海通 | 10.58% | 80.82万 | 1340.80万 |
| 601688 | 华泰证券 | 5.89% | 41.94万 | 746.53万 |
| 600999 | 招商证券 | 3.25% | 26.64万 | 411.40万 |
| 000776 | 广发证券 | 3.00% | 21.16万 | 380.03万 |
| 600958 | 东方证券 | 2.67% | 37.39万 | 338.04万 |
| 000166 | 申万宏源 | 2.38% | 64.54万 | 302.05万 |
| 601377 | 兴业证券 | 2.28% | 49.13万 | 288.38万 |
| 601995 | 中金公司 | 2.15% | 8.40万 | 272.08万 |
跟踪证券公司(399975)的ETF包括国泰中证全指证券公司ETF(512880)、华宝中证全指证券公司ETF(512000)、天弘中证全指证券公司ETF(159841)、券商ETF(159842)、南方中证全指证券公司ETF(512900)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260626 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260626 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 571.33 | 28.36 | 18.57 | -7.73 | -1.92 | 国泰基金 |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 370.42 | 15.29 | 3.40 | -12.46 | -8.59 | 华宝基金 |
| 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 109.26 | 3.96 | 3.24 | 0.84 | -0.91 | 天弘基金 |
| 159842 | 券商ETF | 95.42 | 4.95 | 0.84 | -6.85 | -9.42 | 银华基金 |
| 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 75.23 | 0.77 | 2.44 | 1.11 | 2.15 | 南方基金 |
| 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 34.94 | 1.82 | 1.21 | 2.86 | 4.48 | 易方达基金 |
| 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 26.10 | 1.58 | 0.38 | -1.27 | -2.94 | 汇添富基金 |
| 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 22.74 | 0.72 | 0.55 | 1.40 | 3.85 | 华夏基金 |
| 159260 | 博时证券公司ETF | 9.19 | 0.14 | 0.07 | 0.25 | 0.16 | 博时基金 |
| 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 5.27 | 0.52 | 0.54 | 1.11 | 1.36 | 富国基金 |
| 562870 | 嘉实中证全指证券公司ETF | 4.65 | 0.14 | 0.19 | 0.24 | 0.29 | 嘉实基金 |
| 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 3.90 | 0.12 | 0.06 | 0.13 | 0.18 | 华安基金 |
| 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 1.95 | 0.15 | 0.0000 | -0.05 | -0.07 | 建信基金 |
| 159848 | 国联安证券ETF | 1.55 | 0.07 | 0.01 | 0.12 | 0.16 | 国联安基金 |
| 560400 | 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF | 1.52 | 0.36 | 0.02 | -0.84 | -0.87 | 华泰柏瑞基金 |
| 159008 | 景顺长城中证全指证券公司ETF | 1.27 | 0.15 | -0.02 | -0.43 | -0.87 | 景顺长城基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表 本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系 本网。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。