导读:新易盛股价跌5.01%,交银施罗德基金旗下23只基金重仓,合计持有542.1万股浮亏损失1.54亿元
6月29日,新易盛跌5.01%,截至发稿,报537.66元/股,成交129.88亿元,换手率1.87%,总市值7496.36亿元。
资料显示,成都新易盛通信技术股份有限公司位于中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道物联大道510号,成立日期2008年4月15日,上市日期2016年3月3日,公司主营业务涉及光模块的研发、生产和销售。主营业务收入构成为:光互联产品99.72%,其他0.28%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,交银施罗德基金旗下23只基金重仓新易盛股票,合计持有新易盛542.1万股,按前一日收盘566元,今日截止发稿股价537.66元计算,日浮亏1.54亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银精选混合 | 519688 | 张雪蓉、郭若 | 770126 | 0.0774 | 8.19 | -210694 |
| 交银阿尔法核心混合A | 519712 | 何帅 | 564940 | 0.0568 | 9.42 | 新进 |
| 交银优择回报灵活配置混合A | 519770 | 周珊珊 | 563940 | 0.0567 | 8.27 | +261300 |
| 交银优势行业混合 | 519697 | 何帅 | 540200 | 0.0543 | 9.4 | 新进 |
| 交银创业板50指数A | 007464 | 蔡铮、邵文婷 | 449564 | 0.0452 | 8.53 | -72700 |
| 交银内核驱动混合 | 008507 | 封晴 | 401228 | 0.0403 | 9.17 | -15257 |
| 交银定期支付双息平衡混合 | 519732 | 黄鼎 | 383434 | 0.0385 | 6.33 | -67200 |
| 交银先进制造混合A | 519704 | 郭若 | 370496 | 0.0372 | 4.26 | -122800 |
| 交银瑞和三年持有期混合 | 013269 | 何帅 | 293790 | 0.0295 | 8.83 | 新进 |
| 交银启明混合A | 009402 | 周珊珊 | 290803 | 0.0292 | 9.91 | -9000 |
| 交银持续成长主题混合A | 005001 | 何帅 | 125770 | 0.0126 | 8.39 | 新进 |
| 交银瑞安混合A | 024439 | 黄鼎 | 115240 | 0.0115 | 8.21 | -19700 |
| 交银先锋混合A | 519698 | 封晴 | 110260 | 0.011 | 8.61 | -900 |
| 交银经济新动力混合A | 519778 | 郭斐 | 110100 | 0.011 | 2.92 | -57300 |
| 交银创新领航混合 | 008955 | 郭斐 | 87000 | 0.0087 | 2.88 | -48600 |
| 交银成长30混合 | 519727 | 郭斐 | 41000 | 0.0041 | 2.89 | -22200 |
| 交银启信混合发起A | 017850 | 郭若 | 40680 | 0.004 | 3.79 | +2800 |
| 交银荣鑫灵活配置混合A | 519766 | 刘庆祥 | 36100 | 0.0036 | 3.91 | -118300 |
| 交银瑞卓三年持有期混合 | 013247 | 郭斐 | 34300 | 0.0034 | 2.96 | -26900 |
| 交银科锐科技创新混合A | 008734 | 高扬 | 31100 | 0.0031 | 4.71 | -2200 |
| 交银启嘉混合A | 018554 | 黄鼎 | 31080 | 0.0031 | 8.4 | +8900 |
| 交银启盛混合A | 017794 | 封晴 | 22800 | 0.0022 | 8.95 | -1000 |
| 交银中证A500指数A | 023022 | 邵文婷 | 7060 | 0.0007 | 1.45 | +1500 |
其中,交银精选混合(519688)一季度减持21.07万股,持有股数77.01万股,占基金净值比例为8.19%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约2182.54万元。
交银阿尔法核心混合A(519712)一季度持有股数56.49万股,占基金净值比例为9.42%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1601.04万元。
交银优择回报灵活配置混合A(519770)一季度增持26.13万股,持有股数56.39万股,占基金净值比例为8.27%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1598.21万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表 本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系 本网。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。