导读:格林美伦交所ESG评级维持B+,位居GICS三级金属与采矿行业73家公司第9名,与洛阳钼业等同级、高于北方稀土等、低于首钢股份等
7月6日消息,近期伦交所发布最新ESG评级结果,格林美获得B+级,相较于上一年的B+级,评级维持。
从格林美历史评级记录来看,2026年7月4日格林美伦交所ESG评级为B+,2025年12月27日评级为B+,2024年12月28日评级为B,2023年12月16日评级为B+,整体呈现波动态势。
| 评级日期 | ESG评级 |
|---|---|
| 2026/07/04 | B+ |
| 2025/12/27 | B+ |
| 2024/12/28 | B |
| 2023/12/16 | B+ |
同行业对比来看,A股上市公司中,按照GICS 三级: 金属与采矿行业,共有73家公司获得伦交所ESG评级,格林美位居第9名。紫金矿业、中信特钢获得A级位居并列第一名;宝钢股份、厦门钨业、华友钴业、中矿资源、南钢股份、首钢股份获得A-级位居并列第三名。
| 排名 | 股票简称 | 市值(亿) | 评级日期 | ESG评级 | 环境评分 | 社会责任评分 | 治理评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紫金矿业 | 7397.54 | 2026/07/04 | A | 95.00 | 90.60 | 78.70 |
| 1 | 中信特钢 | 662.19 | 2026/07/04 | A | 89.30 | 89.60 | 70.50 |
| 3 | 宝钢股份 | 1217.62 | 2026/07/04 | A- | 68.90 | 87.50 | 84.90 |
| 3 | 厦门钨业 | 1191.48 | 2026/07/04 | A- | 87.40 | 82.50 | 60.00 |
| 3 | 华友钴业 | 885.41 | 2026/07/04 | A- | 87.70 | 87.10 | 52.10 |
| 3 | 中矿资源 | 463.63 | 2026/07/04 | A- | 75.50 | 71.70 | 81.00 |
| 3 | 南钢股份 | 289.76 | 2026/07/04 | A- | 87.10 | 79.00 | 61.40 |
| 3 | 首钢股份 | 276.08 | 2026/07/04 | A- | 87.30 | 66.40 | 82.80 |
| 9 | 洛阳钼业 | 3962.23 | 2026/07/04 | B+ | 82.80 | 79.60 | 37.50 |
| 9 | 江西铜业 | 1498.67 | 2026/07/04 | B+ | 91.00 | 58.10 | 75.90 |
| 9 | 赣锋锂业 | 1320.29 | 2026/07/04 | B+ | 78.30 | 59.30 | 81.20 |
| 9 | 云铝股份 | 777.52 | 2026/07/04 | B+ | 79.50 | 83.90 | 32.50 |
| 9 | 锡业股份 | 666.07 | 2026/07/04 | B+ | 84.30 | 50.80 | 68.80 |
| 9 | 南山铝业 | 478.87 | 2026/07/04 | B+ | 78.00 | 82.50 | 40.90 |
| 9 | 云南铜业 | 392.15 | 2026/07/04 | B+ | 88.20 | 75.10 | 31.50 |
| 9 | 格林美 | 341.35 | 2026/07/04 | B+ | 85.20 | 69.40 | 44.10 |
| 9 | 华菱钢铁 | 242.58 | 2026/07/04 | B+ | 80.40 | 63.60 | 60.50 |
| 9 | 马钢股份 | 195.60 | 2026/07/04 | B+ | 79.90 | 49.60 | 89.80 |
| 9 | 山东钢铁 | 135.88 | 2026/07/04 | B+ | 86.60 | 49.90 | 74.40 |
| 20 | 北方稀土 | 1755.84 | 2026/07/04 | B | 93.30 | 47.90 | 57.80 |
| 20 | 中国铝业 | 1429.01 | 2026/07/04 | B | 71.70 | 46.40 | 73.00 |
| 20 | 山东黄金 | 1202.27 | 2026/07/04 | B | 74.90 | 55.00 | 46.40 |
| 20 | 包钢股份 | 1017.59 | 2026/07/04 | B | 82.50 | 44.50 | 74.20 |
| 20 | 盛屯矿业 | 354.18 | 2026/07/04 | B | 65.00 | 54.20 | 75.40 |
| 20 | 久立特材 | 233.06 | 2026/07/04 | B | 84.20 | 49.20 | 57.40 |
| 20 | 杭钢股份 | 204.32 | 2026/07/04 | B | 81.50 | 48.80 | 65.40 |
| 20 | 太钢不锈 | 197.09 | 2026/07/04 | B | 80.00 | 42.70 | 74.70 |
| 20 | 鞍钢股份 | 177.08 | 2026/07/04 | B | 71.50 | 45.60 | 70.20 |
| 20 | 创新新材 | 135.87 | 2026/07/04 | B | 74.70 | 48.90 | 57.50 |
| 20 | 酒钢宏兴 | 88.31 | 2026/07/04 | B | 82.90 | 49.90 | 39.10 |
| 20 | 沙钢股份 | 75.69 | 2026/07/04 | B | 77.20 | 64.30 | 51.90 |
| 32 | 赤峰黄金 | 593.50 | 2026/07/04 | B- | 66.20 | 55.10 | 30.40 |
| 32 | 中国稀土 | 577.83 | 2026/07/04 | B- | 83.50 | 45.30 | 15.40 |
| 32 | 驰宏锌锗 | 551.92 | 2026/07/04 | B- | 61.10 | 40.20 | 72.40 |
| 32 | 大中矿业 | 483.84 | 2026/07/04 | B- | 71.70 | 50.80 | 49.70 |
| 32 | 湖南黄金 | 405.20 | 2026/07/04 | B- | 68.60 | 32.60 | 65.60 |
| 32 | 永兴材料 | 324.92 | 2026/07/04 | B- | 76.70 | 35.70 | 54.70 |
| 32 | 河钢股份 | 205.71 | 2026/07/04 | B- | 72.40 | 43.80 | 49.10 |
| 32 | 重庆钢铁 | 112.43 | 2026/07/04 | B- | 61.70 | 42.20 | 60.90 |
| 32 | 寒锐钴业 | 112.02 | 2026/07/04 | B- | 61.60 | 64.80 | 34.40 |
| 32 | 新钢股份 | 81.83 | 2026/07/04 | B- | 49.80 | 44.60 | 70.60 |
| 32 | 三钢闽光 | 71.41 | 2026/07/04 | B- | 59.80 | 54.60 | 45.50 |
| 43 | 金钼股份 | 806.97 | 2026/07/04 | C+ | 52.20 | 43.90 | 23.80 |
| 43 | 电投能源 | 725.06 | 2026/07/04 | C+ | 58.30 | 53.60 | 18.30 |
| 43 | 天山铝业 | 526.29 | 2026/07/04 | C+ | 46.50 | 35.00 | 65.10 |
| 43 | 盛和资源 | 507.44 | 2026/07/04 | C+ | 70.40 | 38.80 | 12.70 |
| 43 | 海亮股份 | 498.92 | 2026/07/04 | C+ | 79.80 | 20.90 | 49.00 |
| 43 | 神火股份 | 496.13 | 2026/07/04 | C+ | 26.60 | 48.20 | 61.10 |
| 43 | 金诚信 | 401.85 | 2026/07/04 | C+ | 36.60 | 41.00 | 50.90 |
| 43 | 盛新锂能 | 385.34 | 2026/07/04 | C+ | 63.90 | 38.90 | 21.60 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
环境评分方面,格林美得分85.20分位居第11名。紫金矿业得分95.00分位居第一,北方稀土得分93.30分位居第二,江西铜业得分91.00分位居第三,融捷股份得分11.60分位居倒数第一,国城矿业(维权)得分19.60分位居倒数第二,白银有色(维权)得分20.50分位居倒数第三。
社会责任评分方面,格林美得分69.40分位居第12名。紫金矿业得分90.60分位居第一,中信特钢得分89.60分位居第二,宝钢股份得分87.50分位居第三,石英股份得分4.60分位居倒数第一,国城矿业得分6.50分位居倒数第二,方大炭素得分7.30分位居倒数第三。
治理评分方面,格林美得分44.10分位居第44名。马钢股份得分89.80分位居第一,宝钢股份得分84.90分位居第二,首钢股份得分82.80分位居第三,鄂尔多斯(维权)得分12.00分位居倒数第一,盛和资源得分12.70分位居倒数第二,山金国际得分13.30分位居倒数第三。
公司简介
资料显示,格林美股份有限公司位于广东省深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路88号星通大厦43楼,香港湾仔皇后大道东183号合和中心46楼,成立日期2001年12月28日,上市日期2010年1月22日,公司主营业务涉及废弃钴镍资源与电子废弃物的循环利用以及钴镍粉体材料与塑木型材的生产、销售。主营业务收入构成为:三元前驱体30.98%,镍资源(MHP、镍板)19.74%,四氧化三钴14.83%,正极材料7.96%,钴回收业务(钴粉、钴片等)6.72%,钨资源回收利用业务(APT、碳化钨粉等)6.57%,贸易及其他6.49%,动力电池综合利用3.37%,其他1.81%,报废汽车综合利用1.52%。
格林美所属申万行业为:电力设备-电池-电池化学品。所属概念板块包括:光伏回收、固废处理、碳中和、钴镍、土壤修复等。
截至6月18日,格林美股东户数43.46万,较上期增加1.75%;人均流通股11680股,较上期减少1.72%。2026年1月-3月,格林美实现营业收入99.82亿元,同比增长5.12%;归母净利润5.22亿元,同比增长2.18%。
分红方面,格林美A股上市后累计派现23.09亿元。近三年,累计派现14.85亿元。
机构持仓方面,截止2026年3月31日,格林美十大流通股东中,香港中央结算有限公司位居第二大流通股东,持股9811.90万股,相比上期减少7120.61万股。嘉实中证稀土产业ETF(516150)位居第三大流通股东,持股5162.44万股,相比上期增加208.03万股。南方中证500ETF(510500)位居第四大流通股东,持股3790.98万股,相比上期减少3743.90万股。广发国证新能源车电池ETF(159755)位居第五大流通股东,持股3727.38万股,相比上期减少771.34万股。汇添富中证电池主题ETF(159796)位居第七大流通股东,持股2601.60万股,相比上期减少620.31万股。华泰柏瑞中证稀土产业ETF(516780)位居第十大流通股东,持股1780.71万股,为新进股东。汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A(501057)、招商中证电池主题ETF(561910)退出十大流通股东之列。
伦交所ESG评级规则显示,A+级、A级、A-级为组内的上四分位数,+/-表示公司在上四分位数中位于 前/后三分之一。“A”评级表示公司拥有相对优秀的ESG表现,且关键ESG数据披露透明度较高,B-级、B级、B-级为组内的第二四分位数,+/-表示公司在第二四分位数中位于前/后三分之一。“B”评级表示公司拥有相对良好的ESG表现,且关键ESG数据披露透明度超过市场平均水平。C+级、C级、C-级为组内的第三四分位数,+/-表示公司在第三四分位数中 位于前/后三分之一。“C”评级表示公司拥有相对令人满意的ESG表现,且关键ESG数据披露透明度适中。D+级、D级、D-级为组内的下四分位数,+/-表示公司在下四分位数中位于前/后三分之一。“D”评级表示公司的ESG表现相对有待提升,且关键 ESGIfc据披露透明度较低。
附ESG评级方法,点击查看
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表 本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系 本网。