导读:中际旭创股价涨5.13%,华安基金旗下45只基金重仓,合计持有788.08万股浮盈赚取4.48亿元
7月14日,中际旭创涨5.13%,截至发稿,报1164.85元/股,成交169.88亿元,换手率1.35%,总市值12990.81亿元。
资料显示,中际旭创股份有限公司位于山东省龙口市诸由观镇驻地,成立日期2005年6月27日,上市日期2012年4月10日,公司主营业务涉及电机定子绕组制造装备的研发、设计、制造、销售与服务;光模块设备制造。主营业务收入构成为:光通信收发模块97.95%,其他2.05%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,华安基金旗下45只基金重仓中际旭创股票,合计持有中际旭创788.08万股,按前一日收盘1108元,今日截止发稿股价1164.85元计算,日浮盈4.48亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安创业板50ETF | 159949 | 许之彦 | 4077228 | 0.3669 | 11.22 | -1905750 |
| 华安汇宏精选混合A | 011144 | 桑翔宇 | 489100 | 0.044 | 7.24 | +133500 |
| 华安媒体互联网混合A | 001071 | 胡宜斌 | 448185 | 0.0403 | 6.41 | -12700 |
| 华安事件驱动量化混合A | 002179 | 张序 | 301600 | 0.0271 | 4.85 | 新进 |
| 华安科技动力混合A | 040025 | 栾超 | 245800 | 0.0221 | 6.69 | +44100 |
| 华安创业板50指数A | 160420 | 刘璇子 | 228160 | 0.0205 | 10.65 | -60163 |
| 华安创新混合 | 040001 | 许瀚天 | 212991 | 0.0191 | 8.81 | 新进 |
| 华安优势领航混合A | 024214 | 栾超 | 164300 | 0.0147 | 6.13 | +30900 |
| 华安景气领航混合A | 017303 | 胡宜斌 | 142600 | 0.0128 | 4.03 | +9000 |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 001694 | 胡宜斌 | 141900 | 0.0127 | 3.78 | -15200 |
| 华安新兴动力混合发起式A | 025758 | 许瀚天 | 135272 | 0.0121 | 8.56 | 新进 |
| 华安智能生活混合A | 006879 | 胡宜斌 | 118600 | 0.0106 | 4.09 | +5200 |
| 华安研究智选混合A | 011692 | 万建军 | 116150 | 0.0104 | 3 | -90050 |
| 华安逆向策略混合A | 040035 | 万建军 | 113800 | 0.0102 | 3.01 | -93900 |
| 华安成长创新混合A | 007460 | 胡宜斌 | 93400 | 0.0084 | 4.05 | -800 |
| 华安制造升级一年持有混合A | 014007 | 孔涛 | 89900 | 0.008 | 6.89 | 新进 |
| 华安幸福生活混合A | 005136 | 孔涛 | 80400 | 0.0072 | 7.42 | -21700 |
| 华安成长先锋混合A | 010792 | 桑翔宇 | 75300 | 0.0067 | 5.83 | 新进 |
| 华安优势龙头混合A | 012188 | 栾超 | 73900 | 0.0066 | 6.05 | +20600 |
| 华安宝利配置混合 | 040004 | 陈媛 | 60300 | 0.0054 | 3.32 | -13600 |
| 华安智联混合(LOF)A | 501073 | 朱才敏、许瀚天 | 56900 | 0.0051 | 4.83 | 新进 |
| 华安沪深300增强A | 000312 | 张序 | 55531 | 0.0049 | 2.97 | 新进 |
| 华安创业板人工智能ETF | 159279 | 刘璇子 | 46000 | 0.0041 | 13.88 | +400 |
| 华安生态优先混合A | 000294 | 陈媛 | 45700 | 0.0041 | 4.16 | -20900 |
| 华安研究驱动混合A | 011663 | 万建军 | 37500 | 0.0033 | 3.01 | -30000 |
| 华安中证A500ETF | 159359 | 许之彦、顾昕 | 31960 | 0.0028 | 2.24 | -3900 |
| 华安中国A股增强指数 | 040002 | 欧阳俊、张序 | 29400 | 0.0026 | 1.7 | -5900 |
| 华安研究领航混合A | 013661 | 万建军 | 26800 | 0.0024 | 3.02 | -21000 |
| 华安沪深300ETF | 515390 | 顾昕 | 23160 | 0.002 | 2.56 | +1200 |
| 华安景气优选混合A | 014754 | 胡宜斌 | 19900 | 0.0017 | 4.11 | +200 |
| 华安行业轮动混合 | 040016 | 文康 | 16800 | 0.0015 | 3.78 | 新进 |
| 华安安进灵活配置混合发起式A | 002768 | 桑翔宇 | 12600 | 0.0011 | 7.3 | 0 |
| 华安动力领航混合A | 015604 | 孔涛 | 11600 | 0.001 | 6.58 | +900 |
| 华安竞争优势混合A | 024437 | 栾超 | 9600 | 0.0008 | 6.02 | -1900 |
| 华安价值驱动一年持有混合A | 014878 | 万建军 | 9100 | 0.0008 | 2.97 | -7500 |
| 华安研究精选混合A | 005630 | 万建军 | 6500 | 0.0005 | 2.99 | -5800 |
| 华安物联网主题股票A | 001028 | 翁启森 | 6500 | 0.0005 | 1.49 | 0 |
| 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A | 019989 | 周泓灏 | 5400 | 0.0004 | 4.8 | +2700 |
| 华安匠心甄选混合A | 017878 | 刘潇 | 4900 | 0.0004 | 2.56 | 新进 |
| 深证100ETF华安 | 159706 | 周泓灏 | 4740 | 0.0004 | 5.56 | -200 |
| 华安景气驱动一年持有混合A | 014177 | 胡宜斌 | 4200 | 0.0003 | 3.82 | -500 |
| 华安沪深300增强策略ETF | 561000 | 张序、王超 | 2600 | 0.0002 | 2.31 | 新进 |
| 华安鼎安优选一年持有混合A | 015133 | 舒灏、石雨欣 | 2300 | 0.0002 | 2.2 | -1200 |
| 华安高端装备股票发起式A | 023117 | 文康 | 1500 | 0.0001 | 4.46 | 新进 |
| 华安远见慧选混合发起式A1 | 019421 | 万建军 | 700 | -- | 2.77 | -600 |
其中,华安创业板50ETF(159949)一季度减持190.57万股,持有股数407.72万股,占基金净值比例为11.22%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约2.32亿元。
华安汇宏精选混合A(011144)一季度增持13.35万股,持有股数48.91万股,占基金净值比例为7.24%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约2780.53万元。
华安媒体互联网混合A(001071)一季度减持1.27万股,持有股数44.82万股,占基金净值比例为6.41%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约2547.93万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表 本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系 本网。