导读:中际旭创股价涨5.13%,广发基金旗下75只基金重仓,合计持有926.67万股浮盈赚取5.27亿元
7月14日,中际旭创涨5.13%,截至发稿,报1164.85元/股,成交169.48亿元,换手率1.35%,总市值12990.81亿元。
资料显示,中际旭创股份有限公司位于山东省龙口市诸由观镇驻地,成立日期2005年6月27日,上市日期2012年4月10日,公司主营业务涉及电机定子绕组制造装备的研发、设计、制造、销售与服务;光模块设备制造。主营业务收入构成为:光通信收发模块97.95%,其他2.05%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,广发基金旗下75只基金重仓中际旭创股票,合计持有中际旭创926.67万股,按前一日收盘1108元,今日截止发稿股价1164.85元计算,日浮盈5.27亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发创业板ETF | 159952 | 刘杰 | 1774625 | 0.1597 | 9.32 | -455092 |
| 广发多因子混合 | 002943 | 杨冬 | 1352729 | 0.1217 | 5.25 | 新进 |
| 广发科技先锋混合 | 008903 | 刘格菘 | 1007406 | 0.0906 | 7.09 | -68900 |
| 广发成长启航混合A | 018835 | 陈韫中 | 939980 | 0.0845 | 7.02 | +501330 |
| 广发中证A500ETF | 563800 | 霍华明 | 458900 | 0.0413 | 2.24 | -375800 |
| 广发先进制造股票发起式A | 014191 | 孙迪 | 319800 | 0.0287 | 9.08 | +110200 |
| 广发科技动力股票 | 005777 | 陈韫中 | 290500 | 0.0261 | 7.5 | +12600 |
| 广发策略优选混合 | 270006 | 罗洋 | 211400 | 0.019 | 4.02 | -20000 |
| 广发均衡优选混合A | 010379 | 王明旭 | 208239 | 0.0187 | 5.62 | +8200 |
| 广发均衡成长混合A | 019876 | 杨冬 | 194200 | 0.0174 | 5.62 | 新进 |
| 广发价值优势混合 | 008297 | 王明旭 | 156300 | 0.014 | 7.11 | 0 |
| 广发电子信息传媒股票A | 005310 | 冯骋 | 146216 | 0.0131 | 4.41 | -164684 |
| 广发沪深300ETF | 510360 | 霍华明 | 132885 | 0.0119 | 2.6 | -34800 |
| 广发研究智选混合A | 026072 | 杨冬 | 127900 | 0.0115 | 1.09 | 新进 |
| 广发质量优选股票A | 025788 | 杨冬 | 126600 | 0.0113 | 2.06 | 新进 |
| 广发大盘成长混合 | 270007 | 李巍 | 126100 | 0.0113 | 4.14 | +19600 |
| 广发制造业精选混合A | 270028 | 李巍 | 116300 | 0.0104 | 4.62 | +7900 |
| 广发瑞誉一年持有期混合A | 014591 | 孙迪、胡英粲 | 109500 | 0.0098 | 5.1 | 新进 |
| 广发创业板指数增强A | 025195 | 孙迪 | 103734 | 0.0093 | 8.2 | -69100 |
| 广发价值领航一年持有混合A | 014317 | 杨冬 | 97700 | 0.0087 | 5.09 | 新进 |
| 广发稳健优选六个月持有期混合A | 009887 | 王明旭 | 87500 | 0.0078 | 5.56 | 0 |
| 广发盛锦混合A | 012526 | 王明旭、段涛 | 84400 | 0.0075 | 5 | 新进 |
| 广发科创主题灵活配置混合(LOF) | 501078 | 贾乃鑫 | 80400 | 0.0072 | 9.04 | -3600 |
| 广发研究精选股票A | 010112 | 蒋科 | 73100 | 0.0065 | 4.9 | +8200 |
| 广发新兴成长混合A | 002125 | 刘玉 | 64040 | 0.0057 | 6.52 | -88360 |
| 广发睿铭两年持有期混合A | 011194 | 王明旭 | 60800 | 0.0054 | 6.02 | 0 |
| 广发均衡回报混合A | 011975 | 刘玉 | 57800 | 0.0052 | 6.16 | -300 |
| 广发百发大数据精选混合A | 001741 | 陈韫中 | 54700 | 0.0049 | 6.26 | +21994 |
| 广发内需增长混合A | 270022 | 王明旭 | 51700 | 0.0046 | 8.41 | 0 |
| 广发聚鸿六个月持有期混合A | 011138 | 李巍 | 43800 | 0.0039 | 4.34 | -1000 |
| 广发新兴产业精选混合A | 002124 | 李巍 | 41800 | 0.0037 | 4.38 | +4500 |
| 广发价值优选混合A | 011134 | 王明旭 | 37600 | 0.0033 | 8.7 | 0 |
| 广发沪深300指数增强A | 006020 | 赵杰 | 36000 | 0.0032 | 2.76 | -1500 |
| 广发安享混合A | 002116 | 吴敌 | 35000 | 0.0031 | 0.78 | +11000 |
| 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A | 024757 | 曹建文 | 29700 | 0.0026 | 0.15 | 新进 |
| 广发竞争优势混合A | 000529 | 苏文杰 | 29600 | 0.0026 | 4.32 | 0 |
| 广发国证通信ETF | 159507 | 吕鑫 | 28200 | 0.0025 | 8.98 | +3700 |
| 广发ESG责任投资混合A | 017199 | 李善欣 | 27220 | 0.0024 | 9.22 | +2100 |
| 广发鑫和混合A | 004750 | 吴迪 | 25400 | 0.0022 | 0.55 | +22000 |
| 广发创业板两年定开混合 | 162720 | 李巍 | 23500 | 0.0021 | 4.6 | 0 |
| 广发中证云计算与大数据ETF | 159527 | 王嘉时 | 23340 | 0.0021 | 5.12 | +10200 |
| 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A | 007250 | 朱坤、倪鑫晨 | 22200 | 0.0019 | 1.95 | +4200 |
| 广发睿智两年持有期混合发起式A | 013616 | 孙迪 | 19500 | 0.0017 | 3.03 | 新进 |
| 广发乾元价值增长混合A | 026327 | 王丽媛 | 18500 | 0.0016 | 4.14 | 0 |
| 广发轮动配置混合 | 000117 | 王远鸿 | 17000 | 0.0015 | 4.16 | 0 |
| 广发中证A50ETF | 159136 | 陆志明 | 16200 | 0.0014 | 6.48 | 新进 |
| 广发价值稳进混合A | 024448 | 王明旭 | 15600 | 0.0014 | 9.14 | -33100 |
| 广发聚优灵活配置混合A | 000167 | 王丽媛 | 15300 | 0.0013 | 4.54 | +3600 |
| 广发中证A100ETF | 512910 | 曹世宇 | 15245 | 0.0013 | 4.39 | -3200 |
| 广发睿合混合A | 014734 | 叶帅、曾质彬 | 15000 | 0.0013 | 3.17 | 新进 |
| 广发核心竞争力混合A | 016504 | 王瑞冬 | 13300 | 0.0011 | 6.24 | +4200 |
| 广发沪深300指数量化增强A | 025705 | 孙迪 | 11200 | 0.001 | 1.67 | 新进 |
| 广发睿升混合A | 013936 | 杜威 | 9600 | 0.0008 | 4.22 | -600 |
| 广发中证沪港深科技龙头ETF | 517350 | 陆志明 | 8300 | 0.0007 | 7.67 | -1100 |
| 广发安宏回报混合A | 001761 | 罗洋 | 7600 | 0.0006 | 3.36 | -2600 |
| 广发中证科创创业50增强策略ETF | 588320 | 胡骏 | 7240 | 0.0006 | 9.67 | -2800 |
| 广发成长优选混合 | 000214 | 姚秋 | 6300 | 0.0005 | 2.03 | +1400 |
| 广发中证A500ETF联接A | 022424 | 陆志明 | 6100 | 0.0005 | 0.09 | 新进 |
| 广发恒荣三个月持有期混合A | 011192 | 宋倩倩 | 6000 | 0.0005 | 0.12 | 新进 |
| 广发深证100ETF | 159576 | 刘杰 | 5880 | 0.0005 | 5.67 | -800 |
| 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | 018672 | 曹建文 | 4600 | 0.0004 | 0.54 | 新进 |
| 广发均衡价值混合A | 007254 | 王瑞冬 | 4400 | 0.0003 | 6.46 | 新进 |
| 广发信息产业股票发起式A | 025511 | 观富钦 | 4200 | 0.0003 | 1.93 | 新进 |
| 广发鑫睿一年持有期混合A | 012528 | 叶帅、郭绍军 | 3100 | 0.0002 | 1.21 | 新进 |
| 广发成长智选混合A | 002802 | 胡英粲、易威 | 2900 | 0.0002 | 1.59 | 新进 |
| 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | 012106 | 曹建文 | 2700 | 0.0002 | 0.19 | 新进 |
| 广发中证A500指数增强A | 022686 | 易威 | 2700 | 0.0002 | 2.65 | 新进 |
| 广发瑞锦一年定开混合 | 011481 | 叶帅、曾质彬 | 2300 | 0.0002 | 1.17 | 新进 |
| 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A | 007904 | 曹建文 | 1700 | 0.0001 | 0.77 | 新进 |
| 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A | 018837 | 曹建文 | 1700 | 0.0001 | 0.48 | 新进 |
| 广发匠心优选三年持有混合发起式A | 018726 | 李巍 | 1500 | 0.0001 | 4.16 | +100 |
| 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) | 023005 | 曹建文、席玉 | 1000 | -- | 0.59 | 新进 |
| 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A | 019132 | 曹建文 | 600 | -- | 0.73 | 新进 |
| 广发聚安混合A | 001115 | 郎振东 | 360 | -- | 0.41 | 0 |
| 广发中证800指数增强A | 023562 | 李育鑫 | 300 | -- | 1.63 | +100 |
其中,广发创业板ETF(159952)一季度减持45.51万股,持有股数177.46万股,占基金净值比例为9.32%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约1.01亿元。
广发多因子混合(002943)一季度持有股数135.27万股,占基金净值比例为5.25%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约7690.26万元。
广发科技先锋混合(008903)一季度减持6.89万股,持有股数100.74万股,占基金净值比例为7.09%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约5727.1万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表 本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系 本网。