导读:7月14日博时中证全指电力公用事业ETF(561700)获净申购106.85万元,位居当日股票ETF净流入排名395/1265
数据显示,7月14日,博时中证全指电力公用事业ETF(561700)获净申购106.85万元,位居当日股票ETF净流入排名395/1265。最新规模3.82亿元,前一日规模3.77亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.28%。
近5日,博时中证全指电力公用事业ETF(561700)获净申购246.07元,位居股票ETF净流入排名第641/1265。近10日,博时中证全指电力公用事业ETF(561700)获净申购1083.97万元,位居股票ETF净流入排名第458/1265。近20日,博时中证全指电力公用事业ETF(561700)遭净赎回3502.22万元,位居股票ETF净流出排名第220/1265。
博时中证全指电力公用事业ETF(561700)成立于2022年7月1日,基金全称为博时中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为博时中证全指电力公用事业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。博时中证全指电力公用事业ETF(561700)跟踪标的指数为电力指数(H30199)。
规模方面,截止7月14日,博时中证全指电力公用事业ETF(561700)最新份额为3.55亿份,最新规模为3.82亿元。回顾2025年12月31日,博时中证全指电力公用事业ETF(561700)份额为1.94亿份,规模为2.03亿元。即该基金今年以来份额增加83.33%,规模增加88.21%。
流动性方面,截止7月14日,博时中证全指电力公用事业ETF(561700)近20个交易日累计成交金额2.17亿元,日均成交金额1086.07万元;今年以来,126个交易日,累计成交金额15.5亿元,日均成交金额1230.02万元。
博时中证全指电力公用事业ETF(561700)现任基金经理为尹浩。尹浩自2022年7月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.60%。
最新定期报告显示,博时基金(561700)重仓股包括长江电力、中国核电、三峡能源、国电电力、永泰能源、中国广核、国投电力、华能国际、川投能源、上海电力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600900 | 长江电力 | 8.85% | 113.71万 | 3074.72万 |
| 601985 | 中国核电 | 7.86% | 301.96万 | 2732.71万 |
| 600905 | 三峡能源 | 6.41% | 522.62万 | 2226.36万 |
| 600795 | 国电电力 | 4.55% | 326.95万 | 1582.44万 |
| 600157 | 永泰能源 | 4.13% | 796.89万 | 1434.40万 |
| 003816 | 中国广核 | 3.82% | 288.14万 | 1328.33万 |
| 600886 | 国投电力 | 3.61% | 88.56万 | 1254.01万 |
| 600011 | 华能国际 | 3.24% | 160.62万 | 1127.55万 |
| 600674 | 川投能源 | 3.06% | 71.48万 | 1064.31万 |
| 600021 | 上海电力 | 2.77% | 52.68万 | 961.41万 |
跟踪电力指数(H30199)的ETF包括广发中证全指电力ETF(159611)、华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF(561560)、景顺长城中证全指电力公用事业ETF(159158)、华宝中证全指电力公用事业ETF(159146)、华夏中证全指电力公用事业ETF(560830)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260714 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260714 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159611 | 广发中证全指电力ETF | 89.04 | 5.58 | 0.15 | -0.26 | -6.24 | 广发基金 |
| 561560 | 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF | 25.84 | 1.09 | 0.05 | -0.39 | -4.50 | 华泰柏瑞基金 |
| 159158 | 景顺长城中证全指电力公用事业ETF | 10.30 | 0.38 | -0.01 | 0.0047 | -0.32 | 景顺长城基金 |
| 159146 | 华宝中证全指电力公用事业ETF | 7.61 | 0.52 | -0.05 | -0.90 | -1.69 | 华宝基金 |
| 560830 | 华夏中证全指电力公用事业ETF | 6.57 | 0.28 | -0.02 | -0.13 | -0.38 | 华夏基金 |
| 560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF | 4.63 | 0.13 | 0.0000 | -0.03 | -0.07 | 南方基金 |
| 561700 | 博时中证全指电力公用事业ETF | 3.82 | 0.11 | 0.01 | 0.0000 | -0.36 | 博时基金 |
| 560460 | 平安中证全指电力公用事业ETF | 2.81 | 0.10 | -0.01 | -0.06 | -0.16 | 平安基金 |
| 516370 | 汇添富中证全指电力公用事业ETF | 2.78 | 0.23 | -0.03 | -0.10 | -0.07 | 汇添富基金 |
| 560450 | 天弘中证全指电力公用事业ETF | 2.72 | 0.22 | 0.0000 | -0.08 | 0.13 | 天弘基金 |
| 159059 | 大成中证全指电力公用事业ETF | 2.23 | 0.0000 | 0.0000 | — | — | 大成基金 |
| 560930 | 易方达中证全指电力公用事业ETF | 1.77 | 0.11 | -0.02 | -0.08 | -0.10 | 易方达基金 |
| 560270 | 电力ETF工银 | 1.73 | 0.13 | -0.03 | -0.06 | 0.41 | 工银瑞信基金 |
| 562350 | 电力 | 1.49 | 0.16 | 0.0000 | 0.0000 | 0.11 | 银华基金 |
| 512140 | 华安中证全指电力公用事业ETF | 1.48 | 0.18 | 0.0000 | -0.02 | 0.01 | 华安基金 |
| 560480 | 招商中证全指电力公用事业ETF | 1.26 | 0.12 | -0.01 | -0.07 | -0.07 | 招商基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表 本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系 本网。