导读:奥飞娱乐等3家公司共同取得陀螺陀尖玩具相关专利,说明陀螺陀尖玩具外观设计的基本信息
7月15日消息,国家知识产权局信息显示,奥飞娱乐股份有限公司、广东奥迪动漫玩具有限公司、广州奥飞文化传播有限公司申请一项名为“陀螺陀尖玩具(JDJD)”的专利,授权公告号CN310088891S,授权公告日为2026年7月14日。申请号为CN202530706190.8,申请公布日期为2026年7月14日,申请日期为2025年12月1日,发明人蔡俊泽,分类号21-01(15)。
专利摘要显示,1.本外观设计产品的名称:陀螺陀尖玩具(JDJD)。2.本外观设计产品的用途:玩具。3.本外观设计产品的设计要点:在于形状。4.最能表明设计要点的图片或照片:立体图1。
奥飞娱乐是国内头部动漫IP全产业链运营企业,核心覆盖动漫文娱相关业务,拥有深厚的IP储备与全链路运营壁垒。公司1997年7月31日注册成立,2009年9月10日在深圳证券交易所挂牌上市,注册地为广东省,办公地位于广东省。
奥飞娱乐隶属于申万传媒行业下的影视院线子赛道影视动漫制作领域,核心布局消费精选、手游、动漫概念相关板块,主营业务涵盖动漫影视、动漫玩具、非动漫玩具的开发、生产和销售,以及手机游戏等产品的设计、开发和出版,同时开展动漫平台运营与IP全版权运营业务。
2025年奥飞娱乐实现营业收入24.73亿元,在行业15家可比企业中位列第5,高于14.9亿元的行业平均数与9.18亿元的行业中位数,仅次于行业内排名第一的中国电影(48.33亿元)、排名第二的光线传媒(40.4亿元)。从营收结构来看,公司婴童用品业务贡献11.67亿元,占总营收比重47.19%;玩具销售业务实现9.53亿元,占比38.54%;影视类业务收入3.27亿元,占比13.22%;其余业务中,其他类收入2155.44万元,占比0.87%,游戏类收入444.88万元,占比0.18%。盈利端,公司2025年归母净利润达7099.58万元,在15家可比企业中排名第6,显著高于行业平均数-1.11亿元与行业中位数-1555.95万元,仅次于行业内排名第一的光线传媒(16.42亿元)、排名第二的华策影视(2.38亿元)。
| 业务板块 | 营收规模 | 营收占比 |
|---|---|---|
| 婴童用品 | 11.67亿元 | 47.19% |
| 玩具销售 | 9.53亿元 | 38.54% |
| 影视类 | 3.27亿元 | 13.22% |
| 其他类 | 2155.44万元 | 0.87% |
| 游戏类 | 444.88万元 | 0.18% |
奥飞娱乐股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发射器、驱动件和玩具组件 | 发明专利 | 公布 | CN202610248347.0 | 2026-03-02 | CN121819342A | 2026-04-10 | 梁文建 |
| 2 | 陀螺固定结构与陀螺发射装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610248346.6 | 2026-03-02 | CN121988045A | 2026-05-08 | 刘家强、黄梓煊、吴漫竹 |
| 3 | 发射器玩具(KLG) | 外观专利 | 授权 | CN202530755663.3 | 2025-12-22 | CN310088937S | 2026-07-14 | 黄梓煊 |
| 4 | 玩具挂件(海鸥) | 外观专利 | 授权 | CN202530729082.2 | 2025-12-10 | CN310024603S | 2026-06-09 | 邵浩钧、欧龙山、王侃颐、黄嘉昊 |
| 5 | 陀螺陀尖玩具(JDJD) | 外观专利 | 授权 | CN202530706190.8 | 2025-12-01 | CN310088891S | 2026-07-14 | 蔡俊泽 |
| 6 | 车床挂(彩虹萌马) | 外观专利 | 授权 | CN202530685856.6 | 2025-11-20 | CN310019299S | 2026-06-05 | 邵浩钧、欧龙山、黄嘉昊、王侃颐 |
| 7 | 安抚玩偶(小马) | 外观专利 | 授权 | CN202530685857.0 | 2025-11-20 | CN310024553S | 2026-06-09 | 邵浩钧、欧龙山、王侃颐、黄嘉昊 |
| 8 | 车床挂(热气球) | 外观专利 | 授权 | CN202530685851.3 | 2025-11-20 | CN310024551S | 2026-06-09 | 邵浩钧、黄嘉昊、欧龙山、王侃颐 |
| 9 | 安抚玩偶(天马) | 外观专利 | 授权 | CN202530685855.1 | 2025-11-20 | CN310024552S | 2026-06-09 | 邵浩钧、黄嘉昊、欧龙山、王侃颐 |
| 10 | 发射器玩具(GJ) | 外观专利 | 授权 | CN202530680423.1 | 2025-11-19 | CN310088879S | 2026-07-14 | 梁文建 |
| 11 | 玩具(风扇) | 外观专利 | 授权 | CN202530670512.8 | 2025-11-13 | CN310019289S | 2026-06-05 | 邵浩钧 |
| 12 | 玩具(忙碌车) | 外观专利 | 授权 | CN202530670460.4 | 2025-11-13 | CN310024508S | 2026-06-09 | 邵浩钧、欧龙山、黄嘉昊、王侃颐 |
| 13 | 弹珠游戏机 | 外观专利 | 授权 | CN202530670513.2 | 2025-11-13 | CN310024509S | 2026-06-09 | 邵浩钧、欧龙山、黄嘉昊、王侃颐 |
| 14 | 发射器玩具(核心) | 外观专利 | 授权 | CN202530668261.X | 2025-11-13 | CN310088872S | 2026-07-14 | 梁文建 |
| 15 | 发射器玩具(手柄) | 外观专利 | 授权 | CN202530668258.8 | 2025-11-13 | CN310088871S | 2026-07-14 | 黄梓煊、梁文建 |
| 16 | 飞行玩具(SHY) | 外观专利 | 授权 | CN202530661272.5 | 2025-11-10 | CN310019279S | 2026-06-05 | 陈泽锋、陈宝才 |
| 17 | 变形玩具(LBZS) | 外观专利 | 授权 | CN202530653592.6 | 2025-11-06 | CN310088860S | 2026-07-14 | 黄泽恩 |
| 18 | 变形玩具(XLZC) | 外观专利 | 授权 | CN202530653593.0 | 2025-11-06 | CN310088861S | 2026-07-14 | 黄泽恩、胡智晖 |
| 19 | 变形玩具(CYZS) | 外观专利 | 授权 | CN202530653590.7 | 2025-11-06 | CN310088859S | 2026-07-14 | 黄泽恩 |
| 20 | 变形玩具(YLZJ) | 外观专利 | 授权 | CN202530653587.5 | 2025-11-06 | CN310088857S | 2026-07-14 | 黄泽恩 |
| 21 | 变形玩具(JLZC) | 外观专利 | 授权 | CN202530653589.4 | 2025-11-06 | CN310088858S | 2026-07-14 | 黄泽恩 |
| 22 | 变形玩具(GHZS) | 外观专利 | 授权 | CN202530653585.6 | 2025-11-06 | CN310088856S | 2026-07-14 | 黄泽恩、胡智晖 |
| 23 | 变形玩具(JLZC) | 外观专利 | 授权 | CN202530653581.8 | 2025-11-06 | CN310088855S | 2026-07-14 | 黄泽恩、胡智晖 |
| 24 | 变形玩具(PKZS) | 外观专利 | 授权 | CN202530653577.1 | 2025-11-06 | CN310088854S | 2026-07-14 | 黄泽恩、胡智晖、安思扬 |
| 25 | 玩具机器人 | 外观专利 | 授权 | CN202530603890.4 | 2025-10-15 | CN309977509S | 2026-05-12 | 刘付戈 |
| 26 | 玩具飞机 | 外观专利 | 授权 | CN202530603891.9 | 2025-10-15 | CN309977510S | 2026-05-12 | 刘付戈 |
| 27 | 玩具恐龙 | 外观专利 | 授权 | CN202530603889.1 | 2025-10-15 | CN309977508S | 2026-05-12 | 刘付戈 |
| 28 | 玩具飞机 | 外观专利 | 授权 | CN202530603059.9 | 2025-10-14 | CN309970637S | 2026-05-08 | 李旭胤 |
| 29 | 玩具飞机 | 外观专利 | 授权 | CN202530602342.X | 2025-10-14 | CN309970633S | 2026-05-08 | 李旭胤 |
| 30 | 玩具机器人 | 外观专利 | 授权 | CN202530602348.7 | 2025-10-14 | CN309970634S | 2026-05-08 | 李旭胤 |
| 31 | 玩具机器人 | 外观专利 | 授权 | CN202530602336.4 | 2025-10-14 | CN309970632S | 2026-05-08 | 李旭胤 |
| 32 | 玩具机器人 | 外观专利 | 授权 | CN202530603060.1 | 2025-10-14 | CN309977506S | 2026-05-12 | 李旭胤 |
| 33 | 玩具机器人 | 外观专利 | 授权 | CN202530603058.4 | 2025-10-14 | CN309977505S | 2026-05-12 | 李旭胤 |
| 34 | 玩具机器人 | 外观专利 | 授权 | CN202530603062.0 | 2025-10-14 | CN309977507S | 2026-05-12 | 李旭胤 |
| 35 | 车床挂 | 外观专利 | 授权 | CN202530602702.6 | 2025-10-14 | CN309975269S | 2026-05-12 | 邵浩钧、欧龙山、王侃颐、高紫枫 |
| 36 | 不倒翁(小马) | 外观专利 | 授权 | CN202530602691.1 | 2025-10-14 | CN309977504S | 2026-05-12 | 邵浩钧、欧龙山、王侃颐、高紫枫 |
| 37 | 玩具飞机 | 外观专利 | 授权 | CN202530602343.4 | 2025-10-14 | CN309977502S | 2026-05-12 | 李旭胤 |
| 38 | 玩具对讲机 | 外观专利 | 授权 | CN202530602347.2 | 2025-10-14 | CN309977503S | 2026-05-12 | 陈莹 |
| 39 | 玩具(旋转木马投影仪) | 外观专利 | 授权 | CN202530602705.X | 2025-10-14 | CN310019214S | 2026-06-05 | 邵浩钧、欧龙山、王侃颐、高紫枫 |
| 40 | 牙胶(曼哈顿) | 外观专利 | 授权 | CN202530602692.6 | 2025-10-14 | CN310019746S | 2026-06-05 | 邵浩钧、欧龙山、王侃颐、高紫枫 |
| 41 | 小马玩具车 | 外观专利 | 授权 | CN202530602689.4 | 2025-10-14 | CN310019213S | 2026-06-05 | 邵浩钧、欧龙山、王侃颐、高紫枫 |
| 42 | 玩具对讲机 | 外观专利 | 授权 | CN202530602339.8 | 2025-10-14 | CN310019212S | 2026-06-05 | 陈莹 |
| 43 | 玩具飞机 | 外观专利 | 授权 | CN202530603055.0 | 2025-10-14 | CN310024462S | 2026-06-09 | 刘付戈 |
| 44 | 牙胶(安抚奶嘴) | 外观专利 | 授权 | CN202530602698.3 | 2025-10-14 | CN310025226S | 2026-06-09 | 邵浩钧、欧龙山、王侃颐、高紫枫 |
| 45 | 牙胶(云朵) | 外观专利 | 授权 | CN202530602696.4 | 2025-10-14 | CN310025225S | 2026-06-09 | 邵浩钧、欧龙山、王侃颐、高紫枫 |
| 46 | 盆状玩具(战斗盘) | 外观专利 | 授权 | CN202530601484.4 | 2025-10-14 | CN310024461S | 2026-06-09 | 梁文建 |
| 47 | 玩具装饰配件 | 外观专利 | 授权 | CN202530596195.X | 2025-10-11 | CN309970627S | 2026-05-08 | 李宇宽、陈一娴、叶鉴、邵瀚锋、周波 |
| 48 | 积木起件器 | 外观专利 | 授权 | CN202530596198.3 | 2025-10-11 | CN309977496S | 2026-05-12 | 李宇宽、陈一娴、叶鉴、邵瀚锋、周波 |
| 49 | 玩具装饰配件 | 外观专利 | 授权 | CN202530596193.0 | 2025-10-11 | CN309977495S | 2026-05-12 | 李宇宽、陈一娴、叶鉴、邵瀚锋、周波 |
| 50 | 发射器玩具(ys) | 外观专利 | 授权 | CN202530596090.4 | 2025-10-11 | CN309977494S | 2026-05-12 | 梁文建 |
天眼查数据显示,广东奥迪动漫玩具有限公司成立日期2007年3月8日,法定代表人蔡嘉贤,所属行业为文教、工美、体育和娱乐用品制造业,企业规模为小型,注册资本53000万人民币,实缴资本53000万人民币,注册地址为广州市黄埔区知文二街1号(自编A08)405室。广东奥迪动漫玩具有限公司共对外投资了4家企业,参与招投标项目1次,财产线索方面有商标信息0条,专利信息4050条,拥有行政许可8个。
广东奥迪动漫玩具有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发射器玩具(KLG) | 外观专利 | 授权 | CN202530755663.3 | 2025-12-22 | CN310088937S | 2026-07-14 | 黄梓煊 |
| 2 | 玩具挂件(海鸥) | 外观专利 | 授权 | CN202530729082.2 | 2025-12-10 | CN310024603S | 2026-06-09 | 邵浩钧、欧龙山、王侃颐、黄嘉昊 |
| 3 | 陀螺陀尖玩具(JDJD) | 外观专利 | 授权 | CN202530706190.8 | 2025-12-01 | CN310088891S | 2026-07-14 | 蔡俊泽 |
| 4 | 车床挂(彩虹萌马) | 外观专利 | 授权 | CN202530685856.6 | 2025-11-20 | CN310019299S | 2026-06-05 | 邵浩钧、欧龙山、黄嘉昊、王侃颐 |
| 5 | 安抚玩偶(小马) | 外观专利 | 授权 | CN202530685857.0 | 2025-11-20 | CN310024553S | 2026-06-09 | 邵浩钧、欧龙山、王侃颐、黄嘉昊 |
| 6 | 车床挂(热气球) | 外观专利 | 授权 | CN202530685851.3 | 2025-11-20 | CN310024551S | 2026-06-09 | 邵浩钧、黄嘉昊、欧龙山、王侃颐 |
| 7 | 安抚玩偶(天马) | 外观专利 | 授权 | CN202530685855.1 | 2025-11-20 | CN310024552S | 2026-06-09 | 邵浩钧、黄嘉昊、欧龙山、王侃颐 |
| 8 | 发射器玩具(GJ) | 外观专利 | 授权 | CN202530680423.1 | 2025-11-19 | CN310088879S | 2026-07-14 | 梁文建 |
| 9 | 玩具(风扇) | 外观专利 | 授权 | CN202530670512.8 | 2025-11-13 | CN310019289S | 2026-06-05 | 邵浩钧 |
| 10 | 玩具(忙碌车) | 外观专利 | 授权 | CN202530670460.4 | 2025-11-13 | CN310024508S | 2026-06-09 | 邵浩钧、欧龙山、黄嘉昊、王侃颐 |
| 11 | 弹珠游戏机 | 外观专利 | 授权 | CN202530670513.2 | 2025-11-13 | CN310024509S | 2026-06-09 | 邵浩钧、欧龙山、黄嘉昊、王侃颐 |
| 12 | 发射器玩具(核心) | 外观专利 | 授权 | CN202530668261.X | 2025-11-13 | CN310088872S | 2026-07-14 | 梁文建 |
| 13 | 发射器玩具(手柄) | 外观专利 | 授权 | CN202530668258.8 | 2025-11-13 | CN310088871S | 2026-07-14 | 黄梓煊、梁文建 |
| 14 | 飞行玩具(SHY) | 外观专利 | 授权 | CN202530661272.5 | 2025-11-10 | CN310019279S | 2026-06-05 | 陈泽锋、陈宝才 |
| 15 | 变形玩具(LBZS) | 外观专利 | 授权 | CN202530653592.6 | 2025-11-06 | CN310088860S | 2026-07-14 | 黄泽恩 |
| 16 | 变形玩具(XLZC) | 外观专利 | 授权 | CN202530653593.0 | 2025-11-06 | CN310088861S | 2026-07-14 | 黄泽恩、胡智晖 |
| 17 | 变形玩具(CYZS) | 外观专利 | 授权 | CN202530653590.7 | 2025-11-06 | CN310088859S | 2026-07-14 | 黄泽恩 |
| 18 | 变形玩具(YLZJ) | 外观专利 | 授权 | CN202530653587.5 | 2025-11-06 | CN310088857S | 2026-07-14 | 黄泽恩 |
| 19 | 变形玩具(JLZC) | 外观专利 | 授权 | CN202530653589.4 | 2025-11-06 | CN310088858S | 2026-07-14 | 黄泽恩 |
| 20 | 变形玩具(GHZS) | 外观专利 | 授权 | CN202530653585.6 | 2025-11-06 | CN310088856S | 2026-07-14 | 黄泽恩、胡智晖 |
| 21 | 变形玩具(JLZC) | 外观专利 | 授权 | CN202530653581.8 | 2025-11-06 | CN310088855S | 2026-07-14 | 黄泽恩、胡智晖 |
| 22 | 变形玩具(PKZS) | 外观专利 | 授权 | CN202530653577.1 | 2025-11-06 | CN310088854S | 2026-07-14 | 黄泽恩、胡智晖、安思扬 |
| 23 | 玩具机器人 | 外观专利 | 授权 | CN202530603890.4 | 2025-10-15 | CN309977509S | 2026-05-12 | 刘付戈 |
| 24 | 玩具飞机 | 外观专利 | 授权 | CN202530603891.9 | 2025-10-15 | CN309977510S | 2026-05-12 | 刘付戈 |
| 25 | 玩具恐龙 | 外观专利 | 授权 | CN202530603889.1 | 2025-10-15 | CN309977508S | 2026-05-12 | 刘付戈 |
| 26 | 玩具飞机 | 外观专利 | 授权 | CN202530603059.9 | 2025-10-14 | CN309970637S | 2026-05-08 | 李旭胤 |
| 27 | 玩具飞机 | 外观专利 | 授权 | CN202530602342.X | 2025-10-14 | CN309970633S | 2026-05-08 | 李旭胤 |
| 28 | 玩具机器人 | 外观专利 | 授权 | CN202530602348.7 | 2025-10-14 | CN309970634S | 2026-05-08 | 李旭胤 |
| 29 | 玩具机器人 | 外观专利 | 授权 | CN202530602336.4 | 2025-10-14 | CN309970632S | 2026-05-08 | 李旭胤 |
| 30 | 玩具机器人 | 外观专利 | 授权 | CN202530603060.1 | 2025-10-14 | CN309977506S | 2026-05-12 | 李旭胤 |
| 31 | 玩具机器人 | 外观专利 | 授权 | CN202530603058.4 | 2025-10-14 | CN309977505S | 2026-05-12 | 李旭胤 |
| 32 | 玩具机器人 | 外观专利 | 授权 | CN202530603062.0 | 2025-10-14 | CN309977507S | 2026-05-12 | 李旭胤 |
| 33 | 车床挂 | 外观专利 | 授权 | CN202530602702.6 | 2025-10-14 | CN309975269S | 2026-05-12 | 邵浩钧、欧龙山、王侃颐、高紫枫 |
| 34 | 不倒翁(小马) | 外观专利 | 授权 | CN202530602691.1 | 2025-10-14 | CN309977504S | 2026-05-12 | 邵浩钧、欧龙山、王侃颐、高紫枫 |
| 35 | 玩具飞机 | 外观专利 | 授权 | CN202530602343.4 | 2025-10-14 | CN309977502S | 2026-05-12 | 李旭胤 |
| 36 | 玩具对讲机 | 外观专利 | 授权 | CN202530602347.2 | 2025-10-14 | CN309977503S | 2026-05-12 | 陈莹 |
| 37 | 玩具(旋转木马投影仪) | 外观专利 | 授权 | CN202530602705.X | 2025-10-14 | CN310019214S | 2026-06-05 | 邵浩钧、欧龙山、王侃颐、高紫枫 |
| 38 | 牙胶(曼哈顿) | 外观专利 | 授权 | CN202530602692.6 | 2025-10-14 | CN310019746S | 2026-06-05 | 邵浩钧、欧龙山、王侃颐、高紫枫 |
| 39 | 小马玩具车 | 外观专利 | 授权 | CN202530602689.4 | 2025-10-14 | CN310019213S | 2026-06-05 | 邵浩钧、欧龙山、王侃颐、高紫枫 |
| 40 | 玩具对讲机 | 外观专利 | 授权 | CN202530602339.8 | 2025-10-14 | CN310019212S | 2026-06-05 | 陈莹 |
| 41 | 玩具飞机 | 外观专利 | 授权 | CN202530603055.0 | 2025-10-14 | CN310024462S | 2026-06-09 | 刘付戈 |
| 42 | 牙胶(安抚奶嘴) | 外观专利 | 授权 | CN202530602698.3 | 2025-10-14 | CN310025226S | 2026-06-09 | 邵浩钧、欧龙山、王侃颐、高紫枫 |
| 43 | 牙胶(云朵) | 外观专利 | 授权 | CN202530602696.4 | 2025-10-14 | CN310025225S | 2026-06-09 | 邵浩钧、欧龙山、王侃颐、高紫枫 |
| 44 | 盆状玩具(战斗盘) | 外观专利 | 授权 | CN202530601484.4 | 2025-10-14 | CN310024461S | 2026-06-09 | 梁文建 |
| 45 | 玩具装饰配件 | 外观专利 | 授权 | CN202530596195.X | 2025-10-11 | CN309970627S | 2026-05-08 | 李宇宽、陈一娴、叶鉴、邵瀚锋、周波 |
| 46 | 积木起件器 | 外观专利 | 授权 | CN202530596198.3 | 2025-10-11 | CN309977496S | 2026-05-12 | 李宇宽、陈一娴、叶鉴、邵瀚锋、周波 |
| 47 | 玩具装饰配件 | 外观专利 | 授权 | CN202530596193.0 | 2025-10-11 | CN309977495S | 2026-05-12 | 李宇宽、陈一娴、叶鉴、邵瀚锋、周波 |
| 48 | 发射器玩具(ys) | 外观专利 | 授权 | CN202530596090.4 | 2025-10-11 | CN309977494S | 2026-05-12 | 梁文建 |
| 49 | 机器人玩具(FLT) | 外观专利 | 授权 | CN202530579811.0 | 2025-09-28 | CN309977459S | 2026-05-12 | 李锦辉、陈贵东、孙嘉艺 |
| 50 | 机器人玩具(BJ) | 外观专利 | 授权 | CN202530579812.5 | 2025-09-28 | CN309977460S | 2026-05-12 | 李锦辉、陈贵东、孙嘉艺 |
天眼查数据显示,广州奥飞文化传播有限公司成立日期2004年10月25日,法定代表人蔡东青,所属行业为广播、电视、电影和录音制作业,企业规模为中型,注册资本73100万人民币,实缴资本73100万人民币,注册地址为广州市越秀区太和岗路20号403号房。广州奥飞文化传播有限公司共对外投资了19家企业,参与招投标项目3次,财产线索方面有商标信息905条,专利信息6049条,拥有行政许可27个。
广州奥飞文化传播有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发射器玩具(KLG) | 外观专利 | 授权 | CN202530755663.3 | 2025-12-22 | CN310088937S | 2026-07-14 | 黄梓煊 |
| 2 | 玩具挂件(海鸥) | 外观专利 | 授权 | CN202530729082.2 | 2025-12-10 | CN310024603S | 2026-06-09 | 邵浩钧、欧龙山、王侃颐、黄嘉昊 |
| 3 | 陀螺陀尖玩具(JDJD) | 外观专利 | 授权 | CN202530706190.8 | 2025-12-01 | CN310088891S | 2026-07-14 | 蔡俊泽 |
| 4 | 车床挂(彩虹萌马) | 外观专利 | 授权 | CN202530685856.6 | 2025-11-20 | CN310019299S | 2026-06-05 | 邵浩钧、欧龙山、黄嘉昊、王侃颐 |
| 5 | 安抚玩偶(小马) | 外观专利 | 授权 | CN202530685857.0 | 2025-11-20 | CN310024553S | 2026-06-09 | 邵浩钧、欧龙山、王侃颐、黄嘉昊 |
| 6 | 车床挂(热气球) | 外观专利 | 授权 | CN202530685851.3 | 2025-11-20 | CN310024551S | 2026-06-09 | 邵浩钧、黄嘉昊、欧龙山、王侃颐 |
| 7 | 安抚玩偶(天马) | 外观专利 | 授权 | CN202530685855.1 | 2025-11-20 | CN310024552S | 2026-06-09 | 邵浩钧、黄嘉昊、欧龙山、王侃颐 |
| 8 | 发射器玩具(GJ) | 外观专利 | 授权 | CN202530680423.1 | 2025-11-19 | CN310088879S | 2026-07-14 | 梁文建 |
| 9 | 玩具(风扇) | 外观专利 | 授权 | CN202530670512.8 | 2025-11-13 | CN310019289S | 2026-06-05 | 邵浩钧 |
| 10 | 玩具(忙碌车) | 外观专利 | 授权 | CN202530670460.4 | 2025-11-13 | CN310024508S | 2026-06-09 | 邵浩钧、欧龙山、黄嘉昊、王侃颐 |
| 11 | 弹珠游戏机 | 外观专利 | 授权 | CN202530670513.2 | 2025-11-13 | CN310024509S | 2026-06-09 | 邵浩钧、欧龙山、黄嘉昊、王侃颐 |
| 12 | 发射器玩具(核心) | 外观专利 | 授权 | CN202530668261.X | 2025-11-13 | CN310088872S | 2026-07-14 | 梁文建 |
| 13 | 发射器玩具(手柄) | 外观专利 | 授权 | CN202530668258.8 | 2025-11-13 | CN310088871S | 2026-07-14 | 黄梓煊、梁文建 |
| 14 | 变形玩具(LBZS) | 外观专利 | 授权 | CN202530653592.6 | 2025-11-06 | CN310088860S | 2026-07-14 | 黄泽恩 |
| 15 | 变形玩具(XLZC) | 外观专利 | 授权 | CN202530653593.0 | 2025-11-06 | CN310088861S | 2026-07-14 | 黄泽恩、胡智晖 |
| 16 | 变形玩具(CYZS) | 外观专利 | 授权 | CN202530653590.7 | 2025-11-06 | CN310088859S | 2026-07-14 | 黄泽恩 |
| 17 | 变形玩具(YLZJ) | 外观专利 | 授权 | CN202530653587.5 | 2025-11-06 | CN310088857S | 2026-07-14 | 黄泽恩 |
| 18 | 变形玩具(JLZC) | 外观专利 | 授权 | CN202530653589.4 | 2025-11-06 | CN310088858S | 2026-07-14 | 黄泽恩 |
| 19 | 变形玩具(GHZS) | 外观专利 | 授权 | CN202530653585.6 | 2025-11-06 | CN310088856S | 2026-07-14 | 黄泽恩、胡智晖 |
| 20 | 变形玩具(JLZC) | 外观专利 | 授权 | CN202530653581.8 | 2025-11-06 | CN310088855S | 2026-07-14 | 黄泽恩、胡智晖 |
| 21 | 变形玩具(PKZS) | 外观专利 | 授权 | CN202530653577.1 | 2025-11-06 | CN310088854S | 2026-07-14 | 黄泽恩、胡智晖、安思扬 |
| 22 | 玩具机器人 | 外观专利 | 授权 | CN202530603890.4 | 2025-10-15 | CN309977509S | 2026-05-12 | 刘付戈 |
| 23 | 玩具飞机 | 外观专利 | 授权 | CN202530603891.9 | 2025-10-15 | CN309977510S | 2026-05-12 | 刘付戈 |
| 24 | 玩具恐龙 | 外观专利 | 授权 | CN202530603889.1 | 2025-10-15 | CN309977508S | 2026-05-12 | 刘付戈 |
| 25 | 玩具飞机 | 外观专利 | 授权 | CN202530603059.9 | 2025-10-14 | CN309970637S | 2026-05-08 | 李旭胤 |
| 26 | 玩具飞机 | 外观专利 | 授权 | CN202530602342.X | 2025-10-14 | CN309970633S | 2026-05-08 | 李旭胤 |
| 27 | 玩具机器人 | 外观专利 | 授权 | CN202530602348.7 | 2025-10-14 | CN309970634S | 2026-05-08 | 李旭胤 |
| 28 | 玩具机器人 | 外观专利 | 授权 | CN202530602336.4 | 2025-10-14 | CN309970632S | 2026-05-08 | 李旭胤 |
| 29 | 玩具机器人 | 外观专利 | 授权 | CN202530603060.1 | 2025-10-14 | CN309977506S | 2026-05-12 | 李旭胤 |
| 30 | 玩具机器人 | 外观专利 | 授权 | CN202530603058.4 | 2025-10-14 | CN309977505S | 2026-05-12 | 李旭胤 |
| 31 | 玩具机器人 | 外观专利 | 授权 | CN202530603062.0 | 2025-10-14 | CN309977507S | 2026-05-12 | 李旭胤 |
| 32 | 车床挂 | 外观专利 | 授权 | CN202530602702.6 | 2025-10-14 | CN309975269S | 2026-05-12 | 邵浩钧、欧龙山、王侃颐、高紫枫 |
| 33 | 不倒翁(小马) | 外观专利 | 授权 | CN202530602691.1 | 2025-10-14 | CN309977504S | 2026-05-12 | 邵浩钧、欧龙山、王侃颐、高紫枫 |
| 34 | 玩具飞机 | 外观专利 | 授权 | CN202530602343.4 | 2025-10-14 | CN309977502S | 2026-05-12 | 李旭胤 |
| 35 | 玩具对讲机 | 外观专利 | 授权 | CN202530602347.2 | 2025-10-14 | CN309977503S | 2026-05-12 | 陈莹 |
| 36 | 玩具(旋转木马投影仪) | 外观专利 | 授权 | CN202530602705.X | 2025-10-14 | CN310019214S | 2026-06-05 | 邵浩钧、欧龙山、王侃颐、高紫枫 |
| 37 | 牙胶(曼哈顿) | 外观专利 | 授权 | CN202530602692.6 | 2025-10-14 | CN310019746S | 2026-06-05 | 邵浩钧、欧龙山、王侃颐、高紫枫 |
| 38 | 小马玩具车 | 外观专利 | 授权 | CN202530602689.4 | 2025-10-14 | CN310019213S | 2026-06-05 | 邵浩钧、欧龙山、王侃颐、高紫枫 |
| 39 | 玩具对讲机 | 外观专利 | 授权 | CN202530602339.8 | 2025-10-14 | CN310019212S | 2026-06-05 | 陈莹 |
| 40 | 玩具飞机 | 外观专利 | 授权 | CN202530603055.0 | 2025-10-14 | CN310024462S | 2026-06-09 | 刘付戈 |
| 41 | 牙胶(安抚奶嘴) | 外观专利 | 授权 | CN202530602698.3 | 2025-10-14 | CN310025226S | 2026-06-09 | 邵浩钧、欧龙山、王侃颐、高紫枫 |
| 42 | 牙胶(云朵) | 外观专利 | 授权 | CN202530602696.4 | 2025-10-14 | CN310025225S | 2026-06-09 | 邵浩钧、欧龙山、王侃颐、高紫枫 |
| 43 | 盆状玩具(战斗盘) | 外观专利 | 授权 | CN202530601484.4 | 2025-10-14 | CN310024461S | 2026-06-09 | 梁文建 |
| 44 | 玩具装饰配件 | 外观专利 | 授权 | CN202530596195.X | 2025-10-11 | CN309970627S | 2026-05-08 | 李宇宽、陈一娴、叶鉴、邵瀚锋、周波 |
| 45 | 积木起件器 | 外观专利 | 授权 | CN202530596198.3 | 2025-10-11 | CN309977496S | 2026-05-12 | 李宇宽、陈一娴、叶鉴、邵瀚锋、周波 |
| 46 | 玩具装饰配件 | 外观专利 | 授权 | CN202530596193.0 | 2025-10-11 | CN309977495S | 2026-05-12 | 李宇宽、陈一娴、叶鉴、邵瀚锋、周波 |
| 47 | 发射器玩具(ys) | 外观专利 | 授权 | CN202530596090.4 | 2025-10-11 | CN309977494S | 2026-05-12 | 梁文建 |
