导读:7月14日景顺长城中证500增强策略ETF(159610)获净申购386.11万元,位居当日股票ETF净流入排名297/1265
数据显示,7月14日,景顺长城中证500增强策略ETF(159610)获净申购386.11万元,位居当日股票ETF净流入排名297/1265。最新规模2.13亿元,前一日规模2.04亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.89%。
近5日,景顺长城中证500增强策略ETF(159610)获净申购1050.88万元,位居股票ETF净流入排名第370/1265。近10日,景顺长城中证500增强策略ETF(159610)获净申购2163.01万元,位居股票ETF净流入排名第367/1265。近20日,景顺长城中证500增强策略ETF(159610)获净申购2854.02万元,位居股票ETF净流入排名第321/1265。
景顺长城中证500增强策略ETF(159610)成立于2021年12月13日,基金全称为景顺长城中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为景顺长城中证500增强策略ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。景顺长城中证500增强策略ETF(159610)跟踪标的指数为中证500(000905)。
规模方面,截止7月14日,景顺长城中证500增强策略ETF(159610)最新份额为1.62亿份,最新规模为2.13亿元。回顾2025年12月31日,景顺长城中证500增强策略ETF(159610)份额为2.09亿份,规模为2.32亿元。即该基金今年以来份额减少22.53%,规模减少7.98%。
流动性方面,截止7月14日,景顺长城中证500增强策略ETF(159610)近20个交易日累计成交金额2.5亿元,日均成交金额1250.32万元;今年以来,126个交易日,累计成交金额16.28亿元,日均成交金额1292.14万元。
景顺长城中证500增强策略ETF(159610)现任基金经理为张晓南、郭琳。张晓南自2024年5月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益68.69%;郭琳自2024年7月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益78.82%。
最新定期报告显示,景顺长城基金(159610)重仓股包括川能动力、贵阳银行、梅花生物、神火股份、以岭药业、西部证券、福田汽车、吉比特、百济神州、高德红外,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 000155 | 川能动力 | 1.58% | 18.66万 | 296.13万 |
| 601997 | 贵阳银行 | 1.45% | 46.87万 | 272.78万 |
| 600873 | 梅花生物 | 1.44% | 23.72万 | 271.59万 |
| 000933 | 神火股份 | 1.43% | 8.75万 | 269.50万 |
| 002603 | 以岭药业 | 1.41% | 15.70万 | 264.39万 |
| 002673 | 西部证券 | 1.40% | 36.08万 | 262.66万 |
| 600166 | 福田汽车 | 1.38% | 87.95万 | 258.57万 |
| 603444 | 吉比特 | 1.35% | 7000.00 | 253.89万 |
| 688235 | 百济神州 | 1.33% | 1.07万 | 250.32万 |
| 002414 | 高德红外 | 1.30% | 19.25万 | 244.28万 |
跟踪中证500(000905)的ETF包括南方中证500ETF(510500)、华夏中证500ETF(512500)、易方达中证500ETF(510580)、广发中证500ETF(510510)、华泰柏瑞中证500增强策略ETF(561550)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260714 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260714 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 461.64 | 35.44 | 18.73 | 84.57 | 84.55 | 南方基金 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 84.90 | 5.95 | 2.68 | 9.30 | 9.39 | 华夏基金 |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 43.79 | 2.65 | 1.36 | 3.00 | 1.03 | 易方达基金 |
| 510510 | 广发中证500ETF | 22.77 | 0.85 | 0.52 | 2.09 | 1.18 | 广发基金 |
| 561550 | 华泰柏瑞中证500增强策略ETF | 15.04 | 0.99 | 0.35 | 0.76 | -1.30 | 华泰柏瑞基金 |
| 510590 | 平安中证500ETF | 12.12 | 0.08 | -0.04 | -0.25 | -0.43 | 平安基金 |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 10.01 | 0.23 | 0.11 | 0.26 | -0.40 | 华泰柏瑞基金 |
| 159337 | 中证500ETF基金 | 4.79 | 0.23 | 0.07 | 0.38 | -0.01 | 东财基金 |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | 4.72 | 0.07 | 0.07 | 0.21 | -0.89 | 中银证券 |
| 510530 | 中证500ETF工银 | 4.42 | 0.09 | 0.05 | 0.22 | 0.22 | 工银瑞信基金 |
| 563750 | 汇添富中证500ETF | 4.07 | 0.28 | -0.06 | 0.12 | 0.11 | 汇添富基金 |
| 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 2.13 | 0.12 | 0.04 | 0.11 | 0.29 | 景顺长城基金 |
| 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 1.77 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.05 | 易方达基金 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 1.24 | 0.02 | 0.0000 | -0.04 | -0.04 | 国寿安保基金 |
| 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 1.03 | 0.07 | 0.0000 | 0.0000 | -0.18 | 招商基金 |
| 561350 | 国泰中证500ETF | 0.97 | 0.32 | 0.08 | 0.15 | 0.03 | 国泰基金 |
| 560100 | 南方中证500增强策略ETF | 0.89 | 0.18 | 0.0000 | 0.02 | 0.04 | 南方基金 |
| 515530 | 泰康500 | 0.56 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 泰康基金 |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 0.42 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 方正富邦基金 |
| 510570 | 兴业中证500ETF | 0.40 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | -0.20 | 兴业基金 |
| 515550 | 国联中证500ETF | 0.32 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.02 | 国联基金 |
| 560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | 0.19 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 汇添富基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表 本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系 本网。