导读:7月17日国泰中证光伏产业ETF(159864)获净申购53.09万元,位居当日股票ETF净流入排名622/1269
数据显示,7月17日,国泰中证光伏产业ETF(159864)获净申购53.09万元,位居当日股票ETF净流入排名622/1269。最新规模3.41亿元,前一日规模3.54亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.15%。
近5日,国泰中证光伏产业ETF(159864)获净申购558.16万元,位居股票ETF净流入排名第547/1269。近10日,国泰中证光伏产业ETF(159864)获净申购1183.07万元,位居股票ETF净流入排名第500/1269。近20日,国泰中证光伏产业ETF(159864)遭净赎回1571.41万元,位居股票ETF净流出排名第251/1269。
国泰中证光伏产业ETF(159864)成立于2021年7月28日,基金全称为国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证光伏产业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证光伏产业ETF(159864)跟踪标的指数为光伏产业(931151)。
规模方面,截止7月17日,国泰中证光伏产业ETF(159864)最新份额为6.56亿份,最新规模为3.41亿元。回顾2025年12月31日,国泰中证光伏产业ETF(159864)份额为8.8亿份,规模为5.51亿元。即该基金今年以来份额减少25.47%,规模减少38.07%。
流动性方面,截止7月17日,国泰中证光伏产业ETF(159864)近20个交易日累计成交金额4.96亿元,日均成交金额2481.92万元;今年以来,129个交易日,累计成交金额43.2亿元,日均成交金额3348.81万元。
国泰中证光伏产业ETF(159864)现任基金经理为黄岳。黄岳自2023年5月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-33.00%。
最新定期报告显示,国泰基金(159864)重仓股包括特变电工、隆基绿能、阳光电源、TCL科技、德业股份、通威股份、罗博特科、迈为股份、正泰电器、捷佳伟创,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600089 | 特变电工 | 10.77% | 229.65万 | 6085.80万 |
| 601012 | 隆基绿能 | 8.55% | 275.49万 | 4832.09万 |
| 300274 | 阳光电源 | 7.45% | 27.92万 | 4208.99万 |
| 000100 | TCL科技 | 7.13% | 943.10万 | 4027.06万 |
| 605117 | 德业股份 | 3.84% | 16.50万 | 2169.42万 |
| 600438 | 通威股份 | 3.59% | 122.76万 | 2027.99万 |
| 300757 | 罗博特科 | 3.10% | 4.59万 | 1748.52万 |
| 300751 | 迈为股份 | 3.08% | 7.60万 | 1738.99万 |
| 601877 | 正泰电器 | 2.82% | 48.85万 | 1594.95万 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 2.36% | 12.63万 | 1330.80万 |
跟踪光伏产业(931151)的ETF包括华泰柏瑞中证光伏产业ETF(515790)、天弘中证光伏产业ETF(159857)、华夏中证光伏产业ETF(515370)、光伏50(516880)、招商中证光伏产业ETF(516230)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260717 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260717 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 515790 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF | 53.66 | 2.87 | -0.47 | -0.28 | -3.48 | 华泰柏瑞基金 |
| 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 15.95 | 1.09 | -0.01 | 0.45 | 0.44 | 天弘基金 |
| 515370 | 华夏中证光伏产业ETF | 7.33 | 0.27 | -0.02 | 0.03 | -0.40 | 华夏基金 |
| 516880 | 光伏50 | 6.44 | 0.30 | 0.01 | -0.22 | -0.74 | 银华基金 |
| 516230 | 招商中证光伏产业ETF | 5.31 | 0.10 | 0.0000 | 0.0000 | -0.37 | 招商基金 |
| 516290 | 汇添富中证光伏产业ETF | 3.71 | 0.25 | -0.02 | -0.04 | -0.09 | 汇添富基金 |
| 159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 3.41 | 0.25 | 0.01 | 0.06 | -0.15 | 国泰基金 |
| 562970 | 易方达中证光伏产业ETF | 3.29 | 0.21 | -0.03 | -0.14 | -0.49 | 易方达基金 |
| 159123 | 嘉实中证光伏产业ETF | 3.14 | 0.09 | 0.0000 | 0.0000 | -0.45 | 嘉实基金 |
| 159863 | 光伏产业 | 1.65 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 鹏华基金 |
| 159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 1.50 | 0.15 | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 浦银安盛基金 |
| 560310 | 博时中证光伏产业ETF | 1.31 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 博时基金 |
| 516180 | 平安中证光伏产业ETF | 1.03 | 0.10 | 0.01 | -0.0002 | -0.11 | 平安基金 |
| 560230 | 富国中证光伏产业ETF | 0.66 | 0.08 | 0.0000 | 0.02 | 0.05 | 富国基金 |
| 159618 | 华安中证光伏产业ETF | 0.46 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 华安基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表 本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系 本网。