导读:7月17日汇添富中证光伏产业ETF(516290)遭净赎回200.98万元,位居当日股票ETF净流出排名170/1269
数据显示,7月17日,汇添富中证光伏产业ETF(516290)遭净赎回200.98万元,位居当日股票ETF净流出排名170/1269。最新规模3.71亿元,前一日规模3.88亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.52%。
近5日,汇添富中证光伏产业ETF(516290)遭净赎回409.36万元,位居股票ETF净流出排名第200/1269。近10日,汇添富中证光伏产业ETF(516290)遭净赎回61.6万元,位居股票ETF净流出排名第354/1269。近20日,汇添富中证光伏产业ETF(516290)遭净赎回355.27万元,位居股票ETF净流出排名第401/1269。
汇添富中证光伏产业ETF(516290)成立于2021年8月9日,基金全称为汇添富中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证光伏产业ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。汇添富中证光伏产业ETF(516290)跟踪标的指数为光伏产业(931151)。
规模方面,截止7月17日,汇添富中证光伏产业ETF(516290)最新份额为7.53亿份,最新规模为3.71亿元。回顾2025年12月31日,汇添富中证光伏产业ETF(516290)份额为10.69亿份,规模为6.39亿元。即该基金今年以来份额减少29.55%,规模减少41.86%。
流动性方面,截止7月17日,汇添富中证光伏产业ETF(516290)近20个交易日累计成交金额4.96亿元,日均成交金额2482万元;今年以来,129个交易日,累计成交金额48.06亿元,日均成交金额3725.91万元。
汇添富中证光伏产业ETF(516290)现任基金经理为狄则徐。狄则徐自2026年7月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.41%。
最新定期报告显示,汇添富基金(516290)重仓股包括特变电工、隆基绿能、阳光电源、TCL科技、德业股份、通威股份、迈为股份、罗博特科、正泰电器、捷佳伟创,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600089 | 特变电工 | 10.81% | 266.43万 | 7060.52万 |
| 601012 | 隆基绿能 | 8.59% | 319.67万 | 5607.03万 |
| 300274 | 阳光电源 | 7.48% | 32.41万 | 4886.81万 |
| 000100 | TCL科技 | 7.17% | 1096.78万 | 4683.25万 |
| 605117 | 德业股份 | 3.85% | 19.15万 | 2516.95万 |
| 600438 | 通威股份 | 3.60% | 142.44万 | 2353.11万 |
| 300751 | 迈为股份 | 3.10% | 8.84万 | 2021.50万 |
| 300757 | 罗博特科 | 3.09% | 5.30万 | 2017.23万 |
| 601877 | 正泰电器 | 2.83% | 56.64万 | 1849.34万 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 2.37% | 14.69万 | 1547.44万 |
跟踪光伏产业(931151)的ETF包括华泰柏瑞中证光伏产业ETF(515790)、天弘中证光伏产业ETF(159857)、华夏中证光伏产业ETF(515370)、光伏50(516880)、招商中证光伏产业ETF(516230)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260717 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260717 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 515790 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF | 53.66 | 2.87 | -0.47 | -0.28 | -3.48 | 华泰柏瑞基金 |
| 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 15.95 | 1.09 | -0.01 | 0.45 | 0.44 | 天弘基金 |
| 515370 | 华夏中证光伏产业ETF | 7.33 | 0.27 | -0.02 | 0.03 | -0.40 | 华夏基金 |
| 516880 | 光伏50 | 6.44 | 0.30 | 0.01 | -0.22 | -0.74 | 银华基金 |
| 516230 | 招商中证光伏产业ETF | 5.31 | 0.10 | 0.0000 | 0.0000 | -0.37 | 招商基金 |
| 516290 | 汇添富中证光伏产业ETF | 3.71 | 0.25 | -0.02 | -0.04 | -0.09 | 汇添富基金 |
| 159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 3.41 | 0.25 | 0.01 | 0.06 | -0.15 | 国泰基金 |
| 562970 | 易方达中证光伏产业ETF | 3.29 | 0.21 | -0.03 | -0.14 | -0.49 | 易方达基金 |
| 159123 | 嘉实中证光伏产业ETF | 3.14 | 0.09 | 0.0000 | 0.0000 | -0.45 | 嘉实基金 |
| 159863 | 光伏产业 | 1.65 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 鹏华基金 |
| 159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 1.50 | 0.15 | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 浦银安盛基金 |
| 560310 | 博时中证光伏产业ETF | 1.31 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 博时基金 |
| 516180 | 平安中证光伏产业ETF | 1.03 | 0.10 | 0.01 | -0.0002 | -0.11 | 平安基金 |
| 560230 | 富国中证光伏产业ETF | 0.66 | 0.08 | 0.0000 | 0.02 | 0.05 | 富国基金 |
| 159618 | 华安中证光伏产业ETF | 0.46 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 华安基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表 本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系 本网。