导读:7月17日国泰中证500ETF(561350)获净申购368.13万元,位居当日股票ETF净流入排名442/1269
数据显示,7月17日,国泰中证500ETF(561350)获净申购368.13万元,位居当日股票ETF净流入排名442/1269。最新规模9528.93万元,前一日规模9700.25万元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为3.80%。
近5日,国泰中证500ETF(561350)获净申购2312.51万元,位居股票ETF净流入排名第339/1269。近10日,国泰中证500ETF(561350)获净申购1886.47万元,位居股票ETF净流入排名第437/1269。近20日,国泰中证500ETF(561350)获净申购1464.19万元,位居股票ETF净流入排名第467/1269。
国泰中证500ETF(561350)成立于2021年8月18日,基金全称为国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证500ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证500ETF(561350)跟踪标的指数为中证500(000905)。
规模方面,截止7月17日,国泰中证500ETF(561350)最新份额为7970万份,最新规模为9528.93万元。回顾2025年12月31日,国泰中证500ETF(561350)份额为9470万份,规模为1.12亿元。即该基金今年以来份额减少15.84%,规模减少14.59%。
流动性方面,截止7月17日,国泰中证500ETF(561350)近20个交易日累计成交金额6.04亿元,日均成交金额3021.41万元;今年以来,129个交易日,累计成交金额34.71亿元,日均成交金额2690.51万元。
国泰中证500ETF(561350)现任基金经理为黄岳。黄岳自2021年8月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.56%。
最新定期报告显示,国泰基金(561350)重仓股包括亨通光电、佰维存储、赤峰黄金、新奥股份、厦门钨业、金风科技、杰瑞股份、信维通信、兴业银锡、航天电子,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600487 | 亨通光电 | 1.09% | 1.90万 | 100.05万 |
| 688525 | 佰维存储 | 0.74% | 3210.00 | 68.05万 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.69% | 1.47万 | 63.58万 |
| 600803 | 新奥股份 | 0.68% | 2.84万 | 62.99万 |
| 600549 | 厦门钨业 | 0.64% | 1.07万 | 59.29万 |
| 002202 | 金风科技 | 0.63% | 2.22万 | 58.39万 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.63% | 6000.00 | 58.08万 |
| 300136 | 信维通信 | 0.62% | 8800.00 | 57.16万 |
| 000426 | 兴业银锡 | 0.59% | 1.34万 | 53.89万 |
| 600879 | 航天电子 | 0.59% | 2.46万 | 54.71万 |
跟踪中证500(000905)的ETF包括南方中证500ETF(510500)、华夏中证500ETF(512500)、易方达中证500ETF(510580)、广发中证500ETF(510510)、华泰柏瑞中证500增强策略ETF(561550)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260717 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260717 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 445.39 | 36.48 | 15.47 | 113.68 | 109.11 | 南方基金 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 79.94 | 6.12 | 2.44 | 10.65 | 11.91 | 华夏基金 |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 41.84 | 2.66 | 1.65 | 4.73 | 3.82 | 易方达基金 |
| 510510 | 广发中证500ETF | 22.78 | 0.99 | 0.45 | 3.53 | 3.82 | 广发基金 |
| 561550 | 华泰柏瑞中证500增强策略ETF | 15.82 | 1.11 | 1.21 | 2.97 | 0.83 | 华泰柏瑞基金 |
| 510590 | 平安中证500ETF | 9.96 | 0.16 | -0.33 | -1.34 | -1.49 | 平安基金 |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 9.37 | 0.24 | 0.17 | 0.57 | 0.03 | 华泰柏瑞基金 |
| 159337 | 中证500ETF基金 | 4.76 | 0.25 | 0.28 | 0.54 | 0.49 | 东财基金 |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | 4.44 | 0.07 | 0.13 | 0.23 | -0.62 | 中银证券 |
| 510530 | 中证500ETF工银 | 3.98 | 0.09 | 0.0000 | 0.18 | 0.17 | 工银瑞信基金 |
| 563750 | 汇添富中证500ETF | 3.83 | 0.29 | 0.08 | 0.17 | 0.25 | 汇添富基金 |
| 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 2.10 | 0.14 | 0.15 | 0.21 | 0.45 | 景顺长城基金 |
| 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 1.79 | 0.08 | 0.12 | 0.31 | 0.23 | 易方达基金 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 1.13 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 国寿安保基金 |
| 561350 | 国泰中证500ETF | 0.95 | 0.30 | 0.04 | 0.23 | 0.15 | 国泰基金 |
| 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 0.94 | 0.07 | 0.0000 | -0.02 | -0.20 | 招商基金 |
| 560100 | 南方中证500增强策略ETF | 0.87 | 0.18 | 0.06 | 0.10 | 0.12 | 南方基金 |
| 515530 | 泰康500 | 0.51 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 泰康基金 |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 0.42 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | -0.01 | 方正富邦基金 |
| 510570 | 兴业中证500ETF | 0.39 | 0.05 | 0.0000 | 0.03 | -0.17 | 兴业基金 |
| 515550 | 国联中证500ETF | 0.29 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 国联基金 |
| 560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | 0.18 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 汇添富基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表 本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系 本网。