导读:
国家药品监督管理局药品审评中心数据显示,2026年7月22日,江苏晨牌药业集团股份有限公司的大黄通便颗粒申请已获受理,受理号为CYZB2603595。
| 受理号 | CYZB2603595 |
| 药品名称 | 大黄通便颗粒 |
| 药品类型 | 中药 |
| 申请类型 | 补充申请 |
| 注册分类 | 4 |
| 企业名称 | 江苏晨牌药业集团股份有限公司;江苏晨牌药业集团股份有限公司; |
| 承办日期 | 2026年7月22日 |
天眼查数据显示,江苏晨牌药业集团股份有限公司成立日期1996年05月28日,法定代表人王征洋,所属行业为化学药品制剂制造,企业类型为股份有限公司(非上市、自然人投资或控股),企业规模为小型,参保人数247,注册资本5500万人民币,实缴资本5000万人民币,注册地址为江苏省南通市海门区北京东路666号。股东信息如下:
| 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|
| 李建新 | 43.0769% | 2584.6152万元人民币 | 2012年11月26日 | 2013年12月31日 |
| 姚俊华 | 13.0732% | 784.392万元人民币 | 2012年11月26日 | 2013年12月31日 |
| 程浩文 | 10.8961% | 653.7672万元人民币 | 2012年11月26日 | 2013年12月31日 |
| 徐新盛 | 4.6524% | 279.144万元人民币 | 2012年11月26日 | 2013年12月31日 |
| 汤雄鹰 | 4.1386% | 248.3136万元人民币 | 2012年11月26日 | 2013年12月31日 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。