导读:7月22日汇添富上证科创板50成份ETF(588870)遭净赎回574.11万元,位居当日股票ETF净流出排名242/1269
数据显示,7月22日,汇添富上证科创板50成份ETF(588870)遭净赎回574.11万元,位居当日股票ETF净流出排名242/1269。最新规模9.73亿元,前一日规模10.01亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.57%。
近5日,汇添富上证科创板50成份ETF(588870)获净申购1.7亿元,位居股票ETF净流入排名第104/1269。近10日,汇添富上证科创板50成份ETF(588870)获净申购3.79亿元,位居股票ETF净流入排名第104/1269。近20日,汇添富上证科创板50成份ETF(588870)获净申购5.34亿元,位居股票ETF净流入排名第126/1269。
汇添富上证科创板50成份ETF(588870)成立于2025年1月20日,基金全称为汇添富上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富上证科创板50成份ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。汇添富上证科创板50成份ETF(588870)跟踪标的指数为科创50(000688)。
规模方面,截止7月22日,汇添富上证科创板50成份ETF(588870)最新份额为5.16亿份,最新规模为9.73亿元。回顾2025年12月31日,汇添富上证科创板50成份ETF(588870)份额为5.19亿份,规模为7.11亿元。即该基金今年以来份额减少0.58%,规模增加36.88%。
流动性方面,截止7月22日,汇添富上证科创板50成份ETF(588870)近20个交易日累计成交金额30.73亿元,日均成交金额1.54亿元;今年以来,132个交易日,累计成交金额92.75亿元,日均成交金额7026.29万元。
汇添富上证科创板50成份ETF(588870)现任基金经理为罗昊。罗昊自2025年1月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益88.68%。
最新定期报告显示,汇添富基金(588870)重仓股包括寒武纪、中微公司、海光信息、澜起科技、中芯国际、源杰科技、佰维存储、芯原股份、拓荆科技、华虹宏力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688256 | 寒武纪 | 9.11% | 3.44万 | 5487.89万 |
| 688012 | 中微公司 | 8.03% | 10.32万 | 4836.33万 |
| 688041 | 海光信息 | 7.78% | 12.66万 | 4688.29万 |
| 688008 | 澜起科技 | 7.71% | 15.42万 | 4646.49万 |
| 688981 | 中芯国际 | 7.27% | 27.56万 | 4377.29万 |
| 688498 | 源杰科技 | 4.97% | 1.59万 | 2995.91万 |
| 688525 | 佰维存储 | 4.90% | 5.97万 | 2953.83万 |
| 688521 | 芯原股份 | 4.10% | 6.66万 | 2471.01万 |
| 688072 | 拓荆科技 | 3.88% | 2.81万 | 2336.42万 |
| 688347 | 华虹宏力 | 3.63% | 6.51万 | 2189.31万 |
跟踪科创50(000688)的ETF包括华夏上证科创板50成份ETF(588000)、易方达上证科创板50ETF(588080)、科创50ETF工银(588050)、广发科创50ETF(588060)、华泰柏瑞上证科创板50成份ETF(588090)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260722 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260722 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 870.13 | 102.01 | -22.91 | 190.19 | 239.30 | 华夏基金 |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 428.64 | 25.72 | -1.45 | 25.78 | 66.54 | 易方达基金 |
| 588050 | 科创50ETF工银 | 102.22 | 6.52 | -1.35 | 4.43 | 19.84 | 工银瑞信基金 |
| 588060 | 广发科创50ETF | 75.70 | 6.26 | -1.72 | 6.17 | 17.64 | 广发基金 |
| 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF | 51.12 | 4.05 | -0.64 | 1.41 | 18.88 | 华泰柏瑞基金 |
| 589360 | 国泰上证科创板50成份ETF | 20.36 | 0.60 | 0.94 | 12.95 | — | 国泰基金 |
| 588940 | 富国上证科创板50成份ETF | 18.74 | 2.02 | 0.58 | 5.36 | 11.38 | 富国基金 |
| 588460 | 科创50增强ETF | 14.27 | 1.17 | -0.07 | 1.11 | 0.86 | 鹏华基金 |
| 589850 | 科创50ETF东财 | 11.41 | 2.01 | -0.43 | 1.60 | 6.08 | 东财基金 |
| 589150 | 平安上证科创板50成份ETF | 9.76 | 0.36 | 0.30 | 0.82 | 9.76 | 平安基金 |
| 588870 | 汇添富上证科创板50成份ETF | 9.73 | 1.47 | -0.06 | 1.70 | 5.16 | 汇添富基金 |
| 588950 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 9.16 | 0.99 | -0.12 | 0.95 | 5.83 | 景顺长城基金 |
| 588180 | 国联安科创ETF | 8.34 | 0.51 | -0.21 | 0.16 | -1.58 | 国联安基金 |
| 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 4.58 | 0.55 | 0.05 | 0.26 | 1.02 | 南方基金 |
| 588280 | 华安上证科创板50ETF | 4.55 | 0.51 | 0.0000 | 0.52 | 1.22 | 华安基金 |
| 588040 | 鹏华科创板50ETF | 2.52 | 0.38 | -0.11 | 0.03 | 1.35 | 鹏华基金 |
| 588720 | 中银上证科创板50ETF | 1.77 | 0.15 | 0.0000 | -0.09 | 0.02 | 中银基金 |
| 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 1.30 | 0.13 | 0.0000 | 0.05 | 0.21 | 南方基金 |
| 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 1.18 | 0.19 | 0.0000 | 0.07 | 0.15 | 招商基金 |
| 588840 | 万家上证科创板50成份ETF | 1.00 | 0.17 | 0.05 | 0.10 | 0.52 | 万家基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表 本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系 本网。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。