导读:天弘中证红利低波动100ETF联接A基金经理刘笑明离任,由共同管理基金经理沙川管理,刘笑明2021H2至2025H2给基民赚5.64亿收管理费1385.67万
7月23日,天弘中证红利低波动100ETF联接A公告称,基金经理刘笑明不再管理天弘中证红利低波动100ETF联接A,离任原因:工作需要,由共同管理基金经理沙川管理该基金。变更日期为2026年7月23日。
刘笑明简历显示,刘笑明,拥有哥伦比亚大学运筹学硕士学位,以及北京大学化学学士、经济学学士学位。他曾在建信基金管理有限责任公司任量化研究员,在北京极至投资管理有限公司担任投资经理,在中国人保资产管理有限公司任基金经理。2020年4月,刘笑明加盟天弘基金管理有限公司。他曾管理天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金等多只基金。现任天弘基金管理有限公司基金经理,管理天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金、天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金等多只基金。
沙川简历显示,沙川,南京大学数学硕士,有多年证券从业经验。他曾在中国中投证券任金融工程助理分析师。2013 年 9 月加入天弘基金,历任金融工程研究员。他曾管理过天弘中证 500 指数增强型证券投资基金等超 20 只基金。 现任天弘基金管理有限公司基金经理,管理着天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、天弘上海金交易型开放式证券投资基金、天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金等超 15 只基金,涵盖多个不同主题和类型的基金产品。
本网基金数据显示,天弘中证红利低波动100ETF联接A成立于2019年12月10日,成立规模为9860.69万元,截止2026年6月30日规模22.08亿元。管理费率0.50%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中证红利低波动100指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。投资目标为:通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。最新单位净值为1.68元,累计净值为1.75元。该基金成立以来分红12次,每份累计分红0.0789元。
业绩方面,天弘中证红利低波动100ETF联接A今年以来收益-0.47%,近一年收益-2.92%,成立以来收益75.44%。
从基金经理任期回报看,刘笑明自2021年6月19日至今,管理的天弘中证红利低波动100ETF联接A产品,任期回报为53.99%,同类平均为11.84%,行业排名215/1851。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2025H2)盈利金额5.64亿元,管理费1385.67万元。
刘笑明自2021年11月8日至2026年3月19日,管理的天弘中证机器人ETF产品,任期回报为-0.71%,同类平均为5.08%,行业排名1331/2180。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2025H2)盈利金额9.75亿元,管理费3545.21万元。
刘笑明自2023年11月23日至2026年3月19日,管理的天弘中证红利低波动100ETF产品,任期回报为24.25%,同类平均为38.59%,行业排名2366/3204。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2025H2)盈利金额4.95亿元,管理费3340.48万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘中证机器人ETF | 股票型基金 | 20211108 - 20260319 | -0.71% | 5.08% | 1331/2180 | 9.75亿 (2022H1 - 2025H2) | 3545.21万 (2022H1 - 2025H2) |
| 天弘中证红利低波动100ETF | 股票型基金 | 20231123 - 20260319 | 24.25% | 38.59% | 2366/3204 | 4.95亿 (2023H2 - 2025H2) | 3340.48万 (2023H2 - 2025H2) |
| 天弘中证红利低波动100ETF联接A | 股票型基金 | 20210619 - 至今 | 53.99% | 11.84% | 215/1851 | 5.64亿 (2021H2 - 2025H2) | 1385.67万 (2021H2 - 2025H2) |
| 天弘中证光伏产业ETF | 股票型基金 | 20210204 - 20250307 | -37.11% | -10.90% | 1435/1655 | -14.01亿 (2021H1 - 2024H2) | 3226.11万 (2021H1 - 2024H2) |
| 天弘中证光伏A | 股票型基金 | 20210128 - 20250307 | -36.08% | -10.38% | 1441/1645 | -70.59亿 (2021H1 - 2024H2) | 1.89亿 (2021H1 - 2024H2) |
| 天弘中证电网设备主题指数发起A | 股票型基金 | 20251125 - 至今 | 12.92% | 8.87% | 1547/5449 | -- | -- |
| 天弘中证机器人ETF发起联接A | 股票型基金 | 20230711 - 20260319 | 14.90% | 27.25% | 2208/2991 | 1.80亿 (2023H2 - 2025H2) | 55.53万 (2023H2 - 2025H2) |
| 天弘增益回报债券发起式A | 债券型基金 | 20260613 - 至今 | -2.12% | -0.08% | 7475/7782 | -- | -- |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 股票型基金 | 20230707 - 20250307 | -3.32% | 4.17% | 2190/3067 | 87.73万 (2023H2 - 2024H2) | 24.70万 (2023H2 - 2024H2) |
| 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A | 股票型基金 | 20220617 - 20251001 | -21.32% | 19.51% | 2344/2536 | -5357.50万 (2022H1 - 2025H1) | 109.60万 (2022H1 - 2025H1) |
| 天弘中证科技100指数增强发起A | 股票型基金 | 20201029 - 至今 | 93.27% | 29.98% | 133/1446 | 1.28亿 (2021H1 - 2025H2) | 902.06万 (2021H1 - 2025H2) |
| 天弘中证高端装备制造指数增强A | 股票型基金 | 20211228 - 20230526 | -22.43% | -19.31% | 1427/2453 | -4468.00万 (2021H2 - 2022H2) | 94.81万 (2021H2 - 2022H2) |
| 天弘中证沪港深物联网主题ETF | 股票型基金 | 20240229 - 20260319 | 55.61% | 47.73% | 1129/3361 | 2230.26万 (2024H2 - 2025H2) | 34.52万 (2024H2 - 2025H2) |
| 天弘中证新材料主题ETF | 股票型基金 | 20210528 - 20250307 | -37.15% | -12.64% | 1592/1821 | -966.93万 (2021H2 - 2024H2) | 122.96万 (2021H2 - 2024H2) |
| 天弘中证500指数量化增强A | 股票型基金 | 20250912 - 至今 | 12.30% | 7.36% | 1433/5173 | 889.43万 (2025H2) | 63.20万 (2025H2) |
| 天弘中证A500增强策略ETF | 股票型基金 | 20250605 - 至今 | 31.53% | 34.00% | 1773/4752 | 546.06万 (2025) | 9.98万 (2025) |
| 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | 股票型基金 | 20240411 - 20260319 | 57.12% | 48.24% | 1046/3470 | 903.20万 (2024H1 - 2025H2) | 1.15万 (2024H1 - 2025H2) |
| 天弘中证医药主题指数增强A | 股票型基金 | 20210831 - 至今 | -29.07% | 8.84% | 1737/2081 | -4001.48万 (2021H2 - 2025H2) | 259.75万 (2021H2 - 2025H2) |
| 天弘国证消费100指数增强发起A | 股票型基金 | 20210106 - 至今 | 8.93% | 16.13% | 741/1582 | -3810.08万 (2021H2 - 2025H2) | 328.08万 (2021H2 - 2025H2) |
| 天弘中证新材料指数A | 股票型基金 | 20211204 - 20241202 | -46.21% | -18.16% | 2107/2254 | -4452.23万 (2022H1 - 2024H1) | 71.14万 (2022H1 - 2024H1) |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 股票型基金 | 20240621 - 20251001 | 65.27% | 49.30% | 1004/3691 | 231.71万 (2024H1 - 2025H1) | 7.00万 (2024H1 - 2025H1) |
综合来看,刘笑明管理的21只产品,任职期总亏损金额63.01亿元,任期内管理费合计3.25亿元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表 本网观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系: 本网。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。