导读:7月24日华安上证科创板50ETF(588280)获净申购517.07万元,位居当日股票ETF净流入排名352/1273
数据显示,7月24日,华安上证科创板50ETF(588280)获净申购517.07万元,位居当日股票ETF净流入排名352/1273。最新规模4.52亿元,前一日规模4.48亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.15%。
近5日,华安上证科创板50ETF(588280)获净申购4036.36万元,位居股票ETF净流入排名第212/1273。近10日,华安上证科创板50ETF(588280)获净申购9586.16万元,位居股票ETF净流入排名第224/1273。近20日,华安上证科创板50ETF(588280)获净申购1.32亿元,位居股票ETF净流入排名第254/1273。
华安上证科创板50ETF(588280)成立于2021年10月12日,基金全称为华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安上证科创板50ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。华安上证科创板50ETF(588280)跟踪标的指数为科创50(000688)。
规模方面,截止7月24日,华安上证科创板50ETF(588280)最新份额为3.52亿份,最新规模为4.52亿元。回顾2025年12月31日,华安上证科创板50ETF(588280)份额为4.32亿份,规模为4.2亿元。即该基金今年以来份额减少18.51%,规模增加7.65%。
流动性方面,截止7月24日,华安上证科创板50ETF(588280)近20个交易日累计成交金额11.13亿元,日均成交金额5563.65万元;今年以来,134个交易日,累计成交金额33.96亿元,日均成交金额2533.96万元。
华安上证科创板50ETF(588280)现任基金经理为顾昕。顾昕自2023年11月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益97.63%。
最新定期报告显示,华安基金(588280)重仓股包括寒武纪、澜起科技、中微公司、海光信息、中芯国际、佰维存储、源杰科技、拓荆科技、芯原股份、华虹宏力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688256 | 寒武纪 | 8.94% | 2.13万 | 3402.03万 |
| 688008 | 澜起科技 | 8.12% | 9.97万 | 3089.61万 |
| 688012 | 中微公司 | 8.03% | 6.52万 | 3054.48万 |
| 688041 | 海光信息 | 7.72% | 7.94万 | 2938.92万 |
| 688981 | 中芯国际 | 7.27% | 17.41万 | 2764.96万 |
| 688525 | 佰维存储 | 4.90% | 3.77万 | 1866.47万 |
| 688498 | 源杰科技 | 4.84% | 9762.00 | 1841.11万 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4.32% | 1.98万 | 1645.45万 |
| 688521 | 芯原股份 | 4.12% | 4.23万 | 1568.10万 |
| 688347 | 华虹宏力 | 3.59% | 4.06万 | 1365.98万 |
跟踪科创50(000688)的ETF包括华夏上证科创板50成份ETF(588000)、易方达上证科创板50ETF(588080)、科创50ETF工银(588050)、广发科创50ETF(588060)、华泰柏瑞上证科创板50成份ETF(588090)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260724 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260724 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 858.68 | 103.31 | -11.07 | 145.67 | 270.57 | 华夏基金 |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 415.47 | 25.62 | -1.87 | 12.01 | 76.48 | 易方达基金 |
| 588050 | 科创50ETF工银 | 107.44 | 6.80 | 2.35 | 10.38 | 29.87 | 工银瑞信基金 |
| 588060 | 广发科创50ETF | 76.67 | 6.56 | 1.23 | 4.56 | 21.92 | 广发基金 |
| 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF | 50.45 | 4.15 | 0.33 | 0.83 | 19.97 | 华泰柏瑞基金 |
| 588940 | 富国上证科创板50成份ETF | 22.48 | 2.31 | 2.06 | 7.10 | 16.21 | 富国基金 |
| 589360 | 国泰上证科创板50成份ETF | 21.88 | 0.61 | 0.17 | 4.30 | — | 国泰基金 |
| 588460 | 科创50增强ETF | 13.82 | 1.14 | 0.06 | 0.43 | 1.25 | 鹏华基金 |
| 589850 | 科创50ETF东财 | 11.01 | 2.12 | -0.26 | 0.31 | 6.52 | 东财基金 |
| 588870 | 汇添富上证科创板50成份ETF | 10.44 | 1.60 | 0.0000 | 1.99 | 6.44 | 汇添富基金 |
| 589150 | 平安上证科创板50成份ETF | 9.43 | 0.38 | -0.08 | 0.61 | 9.87 | 平安基金 |
| 588950 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 9.20 | 1.06 | 0.0000 | 0.39 | 6.47 | 景顺长城基金 |
| 588180 | 国联安科创ETF | 8.42 | 0.52 | 0.16 | 0.27 | -0.87 | 国联安基金 |
| 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 4.57 | 0.55 | 0.0000 | 0.40 | 1.39 | 南方基金 |
| 588280 | 华安上证科创板50ETF | 4.52 | 0.54 | 0.05 | 0.40 | 1.38 | 华安基金 |
| 588040 | 鹏华科创板50ETF | 2.53 | 0.40 | -0.07 | -0.01 | 1.50 | 鹏华基金 |
| 588720 | 中银上证科创板50ETF | 1.93 | 0.16 | 0.18 | 0.09 | 0.30 | 中银基金 |
| 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 1.30 | 0.14 | 0.0000 | 0.05 | 0.26 | 南方基金 |
| 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 1.13 | 0.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.15 | 招商基金 |
| 588840 | 万家上证科创板50成份ETF | 0.96 | 0.18 | 0.0000 | 0.05 | 0.52 | 万家基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表 本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系 本网。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。