导读:海光信息股价跌5.05%,华安基金旗下22只基金重仓,合计持有459.84万股浮亏损失7283.89万元
7月28日,海光信息跌5.05%,截至发稿,报297.75元/股,成交58.20亿元,换手率0.82%,总市值6920.72亿元。
资料显示,海光信息技术股份有限公司位于北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号楼C座4-5层,成立日期2014年10月24日,上市日期2022年8月12日,公司主营业务涉及研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器。主营业务收入构成为:高端处理器99.90%,其他业务0.10%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,华安基金旗下22只基金重仓海光信息股票,合计持有海光信息459.84万股,按前一日收盘313.59元,今日截止发稿股价297.75元计算,日浮亏7283.89万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安上证科创板芯片ETF | 588290 | 刘璇子 | 1337852 | 0.0575 | 8.04 | -305606 |
| 华安汇宏精选混合A | 011144 | 桑翔宇 | 1078486 | 0.0463 | 4.24 | 新进 |
| 华安上证180ETF | 510180 | 许之彦 | 1069578 | 0.046 | 2.13 | -447504 |
| 华安智能装备主题股票A | 001072 | 刘畅畅 | 287348 | 0.0123 | 2.13 | 新进 |
| 华安聚优精选混合 | 009714 | 饶晓鹏 | 237756 | 0.0102 | 3.16 | 新进 |
| 华安创新动能混合A | 026841 | 桑翔宇 | 176785 | 0.0076 | 5.27 | 新进 |
| 华安上证科创板50ETF | 588280 | 顾昕 | 79366 | 0.0034 | 7.72 | -72530 |
| 华安聚弘精选混合A | 012234 | 饶晓鹏 | 71515 | 0.003 | 3.31 | 新进 |
| 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 012837 | 刘璇子 | 66200 | 0.0028 | 5.62 | -29398 |
| 华安物联网主题股票A | 001028 | 翁启森 | 43975 | 0.0018 | 5.06 | 0 |
| 华安上证科创板新一代信息技术ETF | 588260 | 苏卿云 | 33348 | 0.0014 | 8.23 | -13683 |
| 华安核心优选混合A | 040011 | 陆秋渊 | 30565 | 0.0013 | 2.85 | -9242 |
| 华安中证电子50ETF | 515320 | 顾昕 | 18835 | 0.0008 | 4.21 | -2813 |
| 华安升级主题混合A | 040020 | 饶晓鹏 | 16991 | 0.0007 | 3.19 | 新进 |
| 华安中证数字经济主题ETF | 159658 | 苏卿云 | 13859 | 0.0005 | 5.58 | -15322 |
| 华安上证50ETF | 510190 | 周泓灏 | 10508 | 0.0004 | 3.52 | 新进 |
| 华安大国新经济股票A | 000549 | 翁启森 | 6901 | 0.0002 | 3.33 | 0 |
| 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A | 021252 | 刘璇子 | 5685 | 0.0002 | 5.89 | -3368 |
| 华安招裕一年持有混合A | 016863 | 吴文明、郭利燕 | 5000 | 0.0002 | 0.96 | 新进 |
| 华安沪深300增强策略ETF | 561000 | 张序、王超 | 4464 | 0.0001 | 2.56 | -600 |
| 华安沣泽6个月持有混合A | 026901 | 邹维娜、郭利燕 | 3000 | 0.0001 | 0.43 | 新进 |
| 华安宁享6个月混合A | 011798 | 郭利燕 | 400 | -- | 0.23 | 新进 |
其中,华安上证科创板芯片ETF(588290)二季度减持30.56万股,持有股数133.79万股,占基金净值比例为8.04%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约2119.16万元。
华安汇宏精选混合A(011144)二季度持有股数107.85万股,占基金净值比例为4.24%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1708.32万元。
华安上证180ETF(510180)二季度减持44.75万股,持有股数106.96万股,占基金净值比例为2.13%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1694.21万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表 本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系 本网。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。