导读:海光信息股价跌5.05%,鹏华基金旗下31只基金重仓,合计持有325.77万股浮亏损失5160.23万元
7月28日,海光信息跌5.05%,截至发稿,报297.75元/股,成交57.84亿元,换手率0.82%,总市值6920.72亿元。
资料显示,海光信息技术股份有限公司位于北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号楼C座4-5层,成立日期2014年10月24日,上市日期2022年8月12日,公司主营业务涉及研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器。主营业务收入构成为:高端处理器99.90%,其他业务0.10%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,鹏华基金旗下31只基金重仓海光信息股票,合计持有海光信息325.77万股,按前一日收盘313.59元,今日截止发稿股价297.75元计算,日浮亏5160.23万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芯片 | 159813 | 罗英宇 | 1507517 | 0.0648 | 7.25 | -1200573 |
| 科创50增强ETF | 588460 | 苏俊杰 | 356308 | 0.0153 | 8.17 | -91700 |
| 鹏华科创板综合ETF | 589680 | 苏俊杰 | 300313 | 0.0129 | 5.61 | +109424 |
| 鹏华沪深300指数增强A | 005870 | 苏俊杰 | 139122 | 0.0059 | 2.11 | 新进 |
| 鹏华创新成长混合A | 011460 | 赵花荣 | 130000 | 0.0055 | 3.78 | 新进 |
| 鹏华品质精选混合A | 012785 | 李琢 | 91669 | 0.0039 | 4.01 | 新进 |
| 鹏华科创板芯片ETF | 588920 | 罗英宇 | 90309 | 0.0038 | 8.13 | -41794 |
| 鹏华上证科创板综合指数增强A | 024883 | 苏俊杰 | 83093 | 0.0035 | 5.61 | -96107 |
| 鹏华研究精选混合 | 005028 | 王海青 | 79671 | 0.0034 | 4.89 | 新进 |
| 鹏华科创板人工智能ETF | 589090 | 罗英宇 | 70374 | 0.003 | 11.54 | 新进 |
| 鹏华价值成长混合 | 008681 | 张宏钧 | 54332 | 0.0023 | 3.03 | 新进 |
| 鹏华科创板芯片设计主题ETF | 589170 | 罗英宇 | 52067 | 0.0022 | 9.84 | -93900 |
| 鹏华中证科创创业人工智能ETF | 588410 | 林嵩 | 49439 | 0.0021 | 11.45 | 新进 |
| 鹏华芯片产业混合发起式A | 018000 | 王璐 | 46844 | 0.002 | 4.23 | +27102 |
| 鹏华中证信息技术指数(LOF)A | 160626 | 王力 | 36429 | 0.0015 | 2.89 | -7200 |
| 鹏华高端装备一年持有期混合A | 018611 | 杨飞 | 36286 | 0.0015 | 9.02 | 新进 |
| 鹏华科创板50ETF | 588040 | 陈鸿旭 | 31245 | 0.0013 | 7.83 | -12466 |
| 鹏华沪深港互联网股票 | 004292 | 王海青 | 24898 | 0.001 | 7.32 | 新进 |
| 鹏华增华混合A | 015026 | 赵花荣 | 21000 | 0.0009 | 7.44 | 新进 |
| 鹏华招华一年持有期混合A | 009822 | 杨雅洁 | 14754 | 0.0006 | 0.73 | 新进 |
| 鹏华科技驱动混合发起式A | 020419 | 闫思倩 | 12100 | 0.0005 | 7.24 | 新进 |
| 鹏华弘盛混合A | 001067 | 林艺杰 | 6467 | 0.0002 | 1.43 | 新进 |
| 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A | 160646 | 钟成亮 | 5810 | 0.0002 | 3.61 | -2590 |
| 鹏华沪深300指数量化增强A | 023290 | 苏俊杰 | 4202 | 0.0001 | 2.21 | 新进 |
| 鹏华上华一年持有期混合A | 013353 | 杨雅洁 | 2986 | 0.0001 | 0.69 | 新进 |
| 鹏华上证180ETF | 510040 | 余展昌 | 2426 | 0.0001 | 2.15 | 新进 |
| 鹏华智投数字经济混合A | 020086 | 苏俊杰 | 2400 | 0.0001 | 1.96 | 新进 |
| 鹏华安康一年持有期混合A | 012054 | 杨雅洁 | 2335 | 0.0001 | 0.72 | 新进 |
| 鹏华民丰盈和6个月持有期混合A | 011552 | 杨雅洁 | 1596 | -- | 0.75 | 新进 |
| 鹏华品质甄选混合A | 020037 | 张华恩 | 1226 | -- | 3.21 | 新进 |
| 鹏华金城混合D | 002714 | 刘方正 | 500 | -- | 1.62 | 新进 |
其中,芯片(159813)二季度减持120.06万股,持有股数150.75万股,占基金净值比例为7.25%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约2387.91万元。
科创50增强ETF(588460)二季度减持9.17万股,持有股数35.63万股,占基金净值比例为8.17%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约564.39万元。
鹏华科创板综合ETF(589680)二季度增持10.94万股,持有股数30.03万股,占基金净值比例为5.61%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约475.7万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表 本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系 本网。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。