导读:7月28日南方上证科创板50成份增强策略ETF(588370)获净申购449.55万元,位居当日股票ETF净流入排名278/1278
数据显示,7月28日,南方上证科创板50成份增强策略ETF(588370)获净申购449.55万元,位居当日股票ETF净流入排名278/1278。最新规模1.25亿元,前一日规模1.28亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为3.50%。
近5日,南方上证科创板50成份增强策略ETF(588370)获净申购453.48万元,位居股票ETF净流入排名第383/1278。近10日,南方上证科创板50成份增强策略ETF(588370)获净申购1451.91万元,位居股票ETF净流入排名第432/1278。近20日,南方上证科创板50成份增强策略ETF(588370)获净申购2590.98万元,位居股票ETF净流入排名第460/1278。
南方上证科创板50成份增强策略ETF(588370)成立于2022年12月1日,基金全称为南方上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方上证科创板50成份增强策略ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。南方上证科创板50成份增强策略ETF(588370)跟踪标的指数为科创50(000688)。
规模方面,截止7月28日,南方上证科创板50成份增强策略ETF(588370)最新份额为7077.2万份,最新规模为1.25亿元。回顾2025年12月31日,南方上证科创板50成份增强策略ETF(588370)份额为6577.2万份,规模为9380.4万元。即该基金今年以来份额增加7.60%,规模增加33.03%。
流动性方面,截止7月28日,南方上证科创板50成份增强策略ETF(588370)近20个交易日累计成交金额2.82亿元,日均成交金额1410.84万元;今年以来,136个交易日,累计成交金额10.01亿元,日均成交金额735.96万元。
南方上证科创板50成份增强策略ETF(588370)现任基金经理为朱恒红。朱恒红自2022年12月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益76.32%。
最新定期报告显示,南方基金(588370)重仓股包括寒武纪、澜起科技、中微公司、海光信息、中芯国际、源杰科技、佰维存储、拓荆科技、芯原股份、华虹宏力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688256 | 寒武纪 | 7.42% | 6206.00 | 990.20万 |
| 688008 | 澜起科技 | 6.59% | 2.84万 | 879.50万 |
| 688012 | 中微公司 | 6.51% | 1.86万 | 869.35万 |
| 688041 | 海光信息 | 6.38% | 2.30万 | 852.25万 |
| 688981 | 中芯国际 | 5.89% | 4.95万 | 786.14万 |
| 688498 | 源杰科技 | 5.29% | 3744.00 | 706.12万 |
| 688525 | 佰维存储 | 3.99% | 1.08万 | 532.18万 |
| 688072 | 拓荆科技 | 3.47% | 5567.00 | 463.17万 |
| 688521 | 芯原股份 | 3.33% | 1.20万 | 444.22万 |
| 688347 | 华虹宏力 | 2.90% | 1.15万 | 387.01万 |
跟踪科创50(000688)的ETF包括华夏上证科创板50成份ETF(588000)、易方达上证科创板50ETF(588080)、科创50ETF工银(588050)、广发科创50ETF(588060)、华泰柏瑞上证科创板50成份ETF(588090)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260728 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260728 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 860.57 | 104.23 | 37.97 | 48.05 | 325.45 | 华夏基金 |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 403.26 | 25.59 | 7.39 | 11.97 | 89.64 | 易方达基金 |
| 588050 | 科创50ETF工银 | 103.10 | 6.34 | 0.92 | 9.11 | 23.73 | 工银瑞信基金 |
| 588060 | 广发科创50ETF | 75.61 | 6.77 | 2.71 | 5.18 | 23.60 | 广发基金 |
| 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF | 49.56 | 3.79 | 1.02 | 2.37 | 12.53 | 华泰柏瑞基金 |
| 588940 | 富国上证科创板50成份ETF | 23.46 | 2.46 | 0.86 | 8.62 | 19.34 | 富国基金 |
| 589360 | 国泰上证科创板50成份ETF | 21.49 | 0.60 | 0.70 | 4.03 | 22.00 | 国泰基金 |
| 588460 | 科创50增强ETF | 13.17 | 1.12 | 0.09 | 0.03 | 1.28 | 鹏华基金 |
| 589850 | 科创50ETF东财 | 11.26 | 2.19 | 1.14 | 0.41 | 6.78 | 东财基金 |
| 588870 | 汇添富上证科创板50成份ETF | 11.19 | 1.69 | 0.84 | 2.37 | 7.52 | 汇添富基金 |
| 588950 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 9.44 | 1.11 | 0.60 | 0.98 | 6.79 | 景顺长城基金 |
| 589150 | 平安上证科创板50成份ETF | 9.15 | 0.40 | 0.05 | 0.59 | 10.11 | 平安基金 |
| 588180 | 国联安科创ETF | 8.10 | 0.56 | 0.16 | 0.27 | -0.37 | 国联安基金 |
| 588280 | 华安上证科创板50ETF | 4.48 | 0.56 | 0.10 | 0.36 | 1.52 | 华安基金 |
| 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 4.43 | 0.54 | 0.04 | 0.31 | 1.38 | 南方基金 |
| 588040 | 鹏华科创板50ETF | 2.51 | 0.40 | 0.11 | 0.10 | 1.61 | 鹏华基金 |
| 588720 | 中银上证科创板50ETF | 1.75 | 0.16 | 0.0000 | 0.14 | 0.26 | 中银基金 |
| 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 1.25 | 0.14 | 0.04 | 0.05 | 0.26 | 南方基金 |
| 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 1.15 | 0.18 | 0.0000 | 0.07 | 0.14 | 招商基金 |
| 588840 | 万家上证科创板50成份ETF | 0.91 | 0.18 | 0.05 | 0.05 | 0.52 | 万家基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表 本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系 本网。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。