导读:7月29日国泰中证500ETF(561350)获净申购1065.93万元,位居当日股票ETF净流入排名188/1278
数据显示,7月29日,国泰中证500ETF(561350)获净申购1065.93万元,位居当日股票ETF净流入排名188/1278。最新规模1.17亿元,前一日规模1.05亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为10.14%。
近5日,国泰中证500ETF(561350)获净申购1439.51万元,位居股票ETF净流入排名第317/1278。近10日,国泰中证500ETF(561350)获净申购2868.36万元,位居股票ETF净流入排名第330/1278。近20日,国泰中证500ETF(561350)获净申购4424.55万元,位居股票ETF净流入排名第398/1278。
国泰中证500ETF(561350)成立于2021年8月18日,基金全称为国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证500ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证500ETF(561350)跟踪标的指数为中证500(000905)。
规模方面,截止7月29日,国泰中证500ETF(561350)最新份额为9770万份,最新规模为1.17亿元。回顾2025年12月31日,国泰中证500ETF(561350)份额为9470万份,规模为1.12亿元。即该基金今年以来份额增加3.17%,规模增加4.88%。
流动性方面,截止7月29日,国泰中证500ETF(561350)近20个交易日累计成交金额6.02亿元,日均成交金额3012.45万元;今年以来,137个交易日,累计成交金额37.15亿元,日均成交金额2711.88万元。
国泰中证500ETF(561350)现任基金经理为黄岳。黄岳自2021年8月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.77%。
最新定期报告显示,国泰基金(561350)重仓股包括源杰科技、长川科技、德明利、华虹宏力、大族激光、华海清科、光迅科技、协创数据、信维通信、香农芯创,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688498 | 源杰科技 | 1.83% | 900.00 | 169.74万 |
| 300604 | 长川科技 | 1.29% | 3500.00 | 119.50万 |
| 001309 | 德明利 | 1.22% | 1200.00 | 113.15万 |
| 688347 | 华虹宏力 | 1.15% | 3174.00 | 106.74万 |
| 002008 | 大族激光 | 1.09% | 6700.00 | 100.57万 |
| 688120 | 华海清科 | 1.09% | 3127.00 | 100.75万 |
| 002281 | 光迅科技 | 1.08% | 3900.00 | 100.21万 |
| 300857 | 协创数据 | 1.04% | 2820.00 | 95.85万 |
| 300136 | 信维通信 | 1.00% | 7800.00 | 93.02万 |
| 300475 | 香农芯创 | 0.87% | 2700.00 | 81.00万 |
跟踪中证500(000905)的ETF包括南方中证500ETF(510500)、华夏中证500ETF(512500)、易方达中证500ETF(510580)、广发中证500ETF(510510)、华泰柏瑞中证500增强策略ETF(561550)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260729 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260729 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 469.96 | 46.05 | 43.39 | 33.62 | 170.32 | 南方基金 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 84.06 | 7.11 | 4.62 | 4.33 | 18.14 | 华夏基金 |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 45.37 | 2.65 | 1.60 | 2.52 | 9.18 | 易方达基金 |
| 510510 | 广发中证500ETF | 24.30 | 1.72 | 1.16 | 1.92 | 5.19 | 广发基金 |
| 561550 | 华泰柏瑞中证500增强策略ETF | 18.20 | 1.14 | 0.20 | 1.33 | 4.01 | 华泰柏瑞基金 |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 9.74 | 0.23 | 0.0000 | 0.10 | 0.76 | 华泰柏瑞基金 |
| 510590 | 平安中证500ETF | 9.49 | 0.23 | 0.0000 | -0.24 | -1.95 | 平安基金 |
| 159337 | 中证500ETF基金 | 5.05 | 0.27 | 0.03 | 0.10 | 1.08 | 东财基金 |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | 4.62 | 0.06 | 0.0000 | 0.06 | 0.42 | 中银证券 |
| 510530 | 中证500ETF工银 | 4.05 | 0.11 | 0.0000 | -0.04 | 0.26 | 工银瑞信基金 |
| 563750 | 汇添富中证500ETF | 3.88 | 0.32 | 0.0000 | 0.03 | 0.54 | 汇添富基金 |
| 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 2.06 | 0.16 | -0.06 | -0.13 | 0.31 | 景顺长城基金 |
| 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 1.88 | 0.08 | 0.02 | -0.0003 | 0.38 | 易方达基金 |
| 561350 | 国泰中证500ETF | 1.17 | 0.31 | 0.11 | 0.14 | 0.40 | 国泰基金 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 1.14 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 国寿安保基金 |
| 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 0.95 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | -0.09 | 招商基金 |
| 560100 | 南方中证500增强策略ETF | 0.84 | 0.19 | -0.04 | -0.04 | 0.10 | 南方基金 |
| 515530 | 泰康500 | 0.54 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | 0.03 | 泰康基金 |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 0.46 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.03 | 方正富邦基金 |
| 510570 | 兴业中证500ETF | 0.42 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 兴业基金 |
| 515550 | 国联中证500ETF | 0.35 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 国联基金 |
| 560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | 0.23 | 0.01 | 0.0000 | 0.03 | 0.05 | 汇添富基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表 本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系 本网。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。