导读:8月4日国泰上证科创板50成份ETF(589360)遭净赎回987.11万元,位居当日股票ETF净流出排名228/1285
数据显示,8月4日,国泰上证科创板50成份ETF(589360)遭净赎回987.11万元,位居当日股票ETF净流出排名228/1285。最新规模21.78亿元,前一日规模21.02亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.47%。
近5日,国泰上证科创板50成份ETF(589360)获净申购1.24亿元,位居股票ETF净流入排名第75/1285。近10日,国泰上证科创板50成份ETF(589360)获净申购5.28亿元,位居股票ETF净流入排名第44/1285。近20日,国泰上证科创板50成份ETF(589360)获净申购22.74亿元,位居股票ETF净流入排名第38/1285。
国泰上证科创板50成份ETF(589360)成立于2026年6月17日,基金全称为国泰上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰上证科创板50成份ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。国泰上证科创板50成份ETF(589360)跟踪标的指数为科创50(000688)。
规模方面,截止8月4日,国泰上证科创板50成份ETF(589360)最新份额为26.09亿份,最新规模为21.78亿元。
流动性方面,截止8月4日,国泰上证科创板50成份ETF(589360)近20个交易日累计成交金额13.9亿元,日均成交金额6948.61万元;
国泰上证科创板50成份ETF(589360)现任基金经理为张浩然。张浩然自2026年6月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-16.54%。
跟踪科创50(000688)的ETF包括华夏上证科创板50成份ETF(588000)、易方达上证科创板50ETF(588080)、科创50ETF工银(588050)、广发科创50ETF(588060)、华泰柏瑞上证科创板50成份ETF(588090)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260804 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260804 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 901.63 | 114.31 | -16.53 | 77.86 | 396.65 | 华夏基金 |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 410.16 | 27.29 | -3.77 | 24.55 | 90.53 | 易方达基金 |
| 588050 | 科创50ETF工银 | 105.12 | 6.51 | 0.29 | 6.56 | 33.90 | 工银瑞信基金 |
| 588060 | 广发科创50ETF | 78.85 | 7.74 | -1.52 | 6.36 | 26.34 | 广发基金 |
| 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF | 48.69 | 4.24 | -0.30 | 1.28 | 21.39 | 华泰柏瑞基金 |
| 588940 | 富国上证科创板50成份ETF | 24.07 | 2.74 | -0.94 | 1.66 | 18.60 | 富国基金 |
| 589360 | 国泰上证科创板50成份ETF | 21.78 | 0.67 | -0.10 | 1.24 | 22.74 | 国泰基金 |
| 588460 | 科创50增强ETF | 13.03 | 0.99 | -0.06 | 0.38 | 2.21 | 鹏华基金 |
| 588870 | 汇添富上证科创板50成份ETF | 12.54 | 1.98 | -0.68 | 1.86 | 8.02 | 汇添富基金 |
| 589850 | 科创50ETF东财 | 12.48 | 2.50 | -0.46 | 1.70 | 6.60 | 东财基金 |
| 588950 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 10.44 | 1.31 | -0.30 | 1.42 | 7.29 | 景顺长城基金 |
| 589150 | 平安上证科创板50成份ETF | 8.98 | 0.42 | -0.05 | 0.26 | 10.17 | 平安基金 |
| 588180 | 国联安科创ETF | 7.93 | 0.55 | 0.0000 | 0.17 | 0.31 | 国联安基金 |
| 588280 | 华安上证科创板50ETF | 4.52 | 0.61 | -0.05 | 0.23 | 1.51 | 华安基金 |
| 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 4.40 | 0.56 | 0.0000 | 0.15 | 1.27 | 南方基金 |
| 588040 | 鹏华科创板50ETF | 2.62 | 0.42 | -0.10 | 0.22 | 1.41 | 鹏华基金 |
| 588720 | 中银上证科创板50ETF | 1.76 | 0.16 | -0.04 | 0.08 | 0.29 | 中银基金 |
| 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 1.25 | 0.14 | -0.04 | 0.04 | 0.30 | 南方基金 |
| 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 1.11 | 0.17 | 0.0000 | 0.0000 | 0.14 | 招商基金 |
| 588840 | 万家上证科创板50成份ETF | 0.92 | 0.20 | -0.13 | 0.05 | 0.44 | 万家基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表 本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系 本网。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。