导读:药明康德股价涨5.41%,易方达基金旗下46只基金重仓,合计持有6936.27万股浮盈赚取5.31亿元
8月5日,药明康德涨5.41%,截至发稿,报149.00元/股,成交63.76亿元,换手率1.77%,总市值4445.80亿元。药明康德股价已经连续3天上涨,区间累计涨幅12.65%。
资料显示,无锡药明康德新药开发股份有限公司位于上海浦东新区外高桥保税区富特中路288号,香港铜锣湾希慎道33号利园1期19楼1910室,成立日期2000年12月1日,上市日期2018年5月8日,公司主营业务涉及小分子化学药的发现、研发及生产全方位、一体化平台服务,以全产业链平台的形式面向全球制药企业提供各类新药的研发、生产及配套服务。主营业务收入构成为:化学业务86.46%,测试业务8.58%,生物学业务4.82%,其他业务0.14%。
从药明康德十大流通股东角度
数据显示,易方达基金旗下1只基金位居药明康德十大流通股东。易方达沪深300医药ETF(512010)二季度增持536.23万股,持有股数4020.12万股,占流通股的比例为1.35%。根据测算,今日浮盈赚取约3.08亿元。连续3天上涨期间浮盈赚取6.38亿元。
易方达沪深300医药ETF(512010)成立日期2013年9月23日,最新规模171.45亿。今年以来收益1.32%,同类排名2681/5528;近一年亏损6.19%,同类排名4114/4919;成立以来收益53.44%。
易方达沪深300医药ETF(512010)基金经理为余海燕。
截至发稿,余海燕累计任职时间15年243天,现任基金资产总规模1760.7亿元,任职期间最佳基金回报143.88%, 任职期间最差基金回报-78.9%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,易方达基金旗下46只基金重仓药明康德股票,合计持有药明康德6936.27万股,按前一日收盘141.35元,今日截止发稿股价149元计算,日浮盈5.31亿元。连续3天上涨期间浮盈赚取11.01亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 余海燕 | 40201222 | 1.6254 | 29.2 | +5362317 |
| 易方达上证50增强A | 110003 | 张胜记 | 12089935 | 0.4888 | 9.8 | -1869600 |
| 易方达价值精选混合 | 110009 | 包正钰 | 2882985 | 0.1165 | 5.89 | +852987 |
| 易方达中证创新药产业ETF | 516080 | 肖宛远 | 1967910 | 0.0795 | 11.35 | +505836 |
| 易方达医疗保健行业混合A | 110023 | 杨桢霄 | 1922594 | 0.0777 | 7.01 | 新进 |
| 易方达医药生物股票A | 010387 | 杨桢霄、许征 | 1751566 | 0.0708 | 7.41 | 新进 |
| 易方达中证医疗ETF | 159847 | 张湛 | 1510281 | 0.061 | 12.32 | -98300 |
| 易方达中证生物科技主题ETF | 159837 | 张湛、陈英嘉 | 1358264 | 0.0549 | 11.68 | -275500 |
| 易方达科润混合(LOF) | 161131 | 于博 | 656360 | 0.0265 | 6.86 | +159141 |
| 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 161122 | 张湛、陈英嘉 | 590884 | 0.0238 | 11.12 | -135000 |
| 易方达科鑫量化选股股票发起式A | 022754 | 包正钰 | 528900 | 0.0213 | 2.93 | 新进 |
| 易方达产业优选混合A | 025824 | 祁禾、方鑫宸 | 509900 | 0.0206 | 2.87 | 新进 |
| 易方达科汇灵活配置混合 | 110012 | 胡天乐 | 420955 | 0.017 | 4.02 | 新进 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 张泽峰 | 371020 | 0.015 | 2.44 | 新进 |
| 易方达成长景明混合A | 026997 | 何崇恺 | 317187 | 0.0128 | 1.44 | 新进 |
| 易方达大健康主题混合 | 001898 | 许征 | 311420 | 0.0125 | 9.17 | -98500 |
| 易方达研究智选股票A | 026807 | 包正钰 | 286424 | 0.0115 | 2.83 | 新进 |
| 易方达现代服务业混合 | 001857 | 王元春 | 252100 | 0.0101 | 8.7 | 0 |
| 易方达恒盛3个月定开混合 | 007884 | 胡剑、纪玲云 | 195100 | 0.0078 | 1.12 | 0 |
| 易方达裕惠定开混合A | 000436 | 胡剑 | 176100 | 0.0071 | 0.79 | 0 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 余海燕 | 136800 | 0.0055 | 1.23 | 新进 |
| 易方达优势进取混合A | 025684 | 许征 | 128500 | 0.0051 | 8.94 | 新进 |
| 易方达沪深300量化增强A | 110030 | 明朗 | 112200 | 0.0045 | 1.43 | 新进 |
| 易方达瑞财混合I | 001802 | 胡剑、张凯頔、李昭函 | 102300 | 0.0041 | 0.93 | 0 |
| 易方达消费机遇混合A | 026251 | 彭珂 | 81200 | 0.0032 | 4.42 | -131400 |
| 易方达红利混合A | 020801 | 包正钰 | 76400 | 0.003 | 3.29 | 新进 |
| 易方达瑞信混合I | 001441 | 罗川 | 59400 | 0.0024 | 0.33 | +14900 |
| 易方达上证50增强策略ETF | 563090 | 张胜记 | 58900 | 0.0023 | 9.61 | +2200 |
| 易方达新益混合I | 001314 | 吴奇 | 54900 | 0.0022 | 2.13 | 新进 |
| 易方达鑫转添利混合A | 005955 | 计瑾 | 33000 | 0.0013 | 0.41 | 新进 |
| 易方达中证A50增强策略ETF | 512030 | 郭杰 | 32200 | 0.0013 | 8.2 | +6300 |
| 易方达中证医疗ETF联接A | 017937 | 张湛 | 25000 | 0.001 | 0.46 | 新进 |
| 易方达新享混合A | 001342 | 罗川 | 21600 | 0.0008 | 0.36 | +800 |
| 易方达瑞弘混合A | 003882 | 张略钊、罗川 | 19200 | 0.0007 | 0.45 | -900 |
| 易方达高质量增长量化精选股票A | 014139 | 杜才鸣 | 19140 | 0.0007 | 3.57 | -17700 |
| 易方达瑞和混合 | 001562 | 计瑾 | 18500 | 0.0007 | 0.5 | 新进 |
| 易方达上证180ETF | 530180 | 李博扬 | 17400 | 0.0007 | 2.65 | +1300 |
| 易方达丰惠混合 | 002602 | 罗川 | 14500 | 0.0005 | 0.35 | 新进 |
| 易方达瑞川混合A | 009215 | 温泉 | 14400 | 0.0005 | 2.45 | +1500 |
| 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 019666 | 肖宛远 | 11400 | 0.0004 | 0.17 | 新进 |
| 易方达磐固六个月持有混合A | 009900 | 张略钊、胡文伯 | 10300 | 0.0004 | 0.26 | 新进 |
| 易方达悦通一年持有混合A | 009810 | 温泉 | 8600 | 0.0003 | 1.08 | +1000 |
| 易方达上证50ETF联接A | 007379 | 余海燕 | 2200 | -- | 0.05 | 新进 |
| 易方达中证A50ETF联接发起式A | 021206 | 林伟斌 | 1800 | -- | 0.03 | 新进 |
| 易方达瑞选混合I | 001443 | 罗川 | 1300 | -- | 0.24 | -200 |
| 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A | 019324 | 陈英嘉 | 500 | -- | 0.07 | 新进 |
其中,易方达沪深300医药ETF(512010)二季度增持536.23万股,持有股数4020.12万股,占基金净值比例为29.2%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约3.08亿元。连续3天上涨期间浮盈赚取6.38亿元。
易方达上证50增强A(110003)二季度减持186.96万股,持有股数1208.99万股,占基金净值比例为9.8%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约9248.8万元。连续3天上涨期间浮盈赚取1.92亿元。
易方达价值精选混合(110009)二季度增持85.3万股,持有股数288.3万股,占基金净值比例为5.89%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约2205.48万元。连续3天上涨期间浮盈赚取4575.3万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表 本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系 本网。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。