导读:兆易创新股价涨5.07%,嘉实基金旗下53只基金重仓,合计持有537.02万股浮盈赚取9687.91万元
8月5日,兆易创新涨5.07%,截至发稿,报374.06元/股,成交61.21亿元,换手率2.48%,总市值2624.95亿元。
资料显示,兆易创新科技集团股份有限公司位于北京市海淀区丰豪东路9号院中关村集成电路设计园8号楼,香港铜锣湾希慎道33号利园1期19楼1915室,成立日期2005年4月6日,上市日期2016年8月18日,公司主营业务涉及集成电路存储芯片的研发、销售和技术支持。主营业务收入构成为:存储芯片71.34%,微控制器20.75%,传感器4.23%,模拟产品3.62%,技术服务及其他收入0.05%,其他(补充)0.01%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,嘉实基金旗下53只基金重仓兆易创新股票,合计持有兆易创新537.02万股,按前一日收盘356.02元,今日截止发稿股价374.06元计算,日浮盈9687.91万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实科技创新混合 | 007343 | 王贵重 | 925461 | 0.1384 | 9.67 | -510822 |
| 嘉实沪深300ETF | 159919 | 刘珈吟 | 832555 | 0.1245 | 1.87 | 新进 |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 004450 | 王贵重、赵钰 | 779990 | 0.1166 | 11.06 | -345200 |
| 嘉实创新先锋混合A | 009994 | 王贵重、彭民 | 709892 | 0.1061 | 9.63 | -318500 |
| 嘉实前沿创新混合 | 009993 | 王贵重、何鸣晓 | 335465 | 0.0501 | 8.89 | -250100 |
| 嘉实绿色主题股票发起式A | 017744 | 蔡丞丰 | 316465 | 0.0473 | 7.64 | +81900 |
| 嘉实核心成长混合A | 010186 | 归凯、孟夏、陈涛 | 220100 | 0.0329 | 3.49 | 新进 |
| 嘉实中证A500ETF | 159351 | 刘珈吟、张超梁 | 160400 | 0.0239 | 1.64 | 新进 |
| 嘉实研究精选混合 | 070013 | 肖觅、张露 | 103800 | 0.0155 | 9.47 | +61800 |
| 嘉实先进制造股票 | 001039 | 刘杰 | 99600 | 0.0148 | 7.74 | -39400 |
| 嘉实阿尔法优选混合A | 011246 | 肖觅 | 98900 | 0.0147 | 5.7 | -14900 |
| 嘉实周期优选混合 | 070027 | 肖觅 | 77200 | 0.0115 | 9.46 | -42000 |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 015336 | 周泉希 | 69236 | 0.0103 | 8.7 | -15900 |
| 嘉实中证全指集成电路ETF | 562820 | 钱行健 | 69200 | 0.0103 | 11.23 | +20600 |
| 嘉实策略精选混合A | 012466 | 陈涛 | 58900 | 0.0088 | 6.7 | -49100 |
| 嘉实成长增强混合 | 001759 | 陈涛 | 57300 | 0.0085 | 6.56 | -26500 |
| 嘉实企业变革股票 | 001036 | 陈涛 | 51200 | 0.0076 | 7.36 | -36500 |
| 嘉实优质企业混合 | 070099 | 刘晗竹 | 49200 | 0.0073 | 4.24 | 新进 |
| 嘉实ESG可持续投资混合A | 017086 | 蔡丞丰 | 46400 | 0.0069 | 5.28 | -52400 |
| 嘉实创业板两年定期混合 | 160727 | 王贵重、孟丽婷 | 45600 | 0.0068 | 6.72 | -68900 |
| 嘉实核心蓝筹混合A | 012671 | 肖觅 | 38500 | 0.0057 | 9.63 | -14800 |
| 嘉实沪深300指数研究增强A | 000176 | 龙昌伦 | 34800 | 0.0052 | 1.95 | 新进 |
| 嘉实文体娱乐股票A | 003053 | 王贵重、赵钰 | 29400 | 0.0043 | 8.74 | -51200 |
| 嘉实研究阿尔法股票A | 000082 | 肖觅、张露 | 22600 | 0.0033 | 3.42 | -3300 |
| 嘉实兴锐优选一年持有期混合A | 011841 | 刘斌 | 21300 | 0.0031 | 3.85 | 新进 |
| 嘉实优质精选混合A | 010275 | 刘斌 | 18800 | 0.0028 | 2.19 | 新进 |
| 嘉实稳健增利6个月持有混合A | 018635 | 赖礼辉 | 14600 | 0.0021 | 0.52 | 新进 |
| 嘉实瑞虹三年定期混合 | 501088 | 吴越 | 11480 | 0.0017 | 3.33 | -5600 |
| 嘉实品质发现混合A | 013855 | 蔡丞丰 | 9400 | 0.0014 | 3.51 | -2400 |
| 嘉实新收益混合 | 000870 | 吴越 | 9340 | 0.0013 | 3.84 | -4000 |
| 嘉实新兴科技100ETF | 515860 | 尚可 | 8200 | 0.0012 | 2.65 | 新进 |
| 嘉实基础产业优选股票A | 009126 | 肖觅 | 5856 | 0.0008 | 9.39 | -2600 |
| 嘉实量化阿尔法混合 | 070017 | 龙昌伦 | 4800 | 0.0007 | 2.5 | 新进 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 160706 | 刘珈吟 | 4300 | 0.0006 | 0.04 | 新进 |
| 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A | 014872 | 肖觅 | 4300 | 0.0006 | 9.62 | -1100 |
| 嘉实新优选混合 | 002149 | 汤舒婷 | 4000 | 0.0005 | 4.91 | 新进 |
| 嘉实新起点混合A | 001688 | 赖礼辉、吴翠 | 3500 | 0.0005 | 0.93 | 新进 |
| 嘉实鑫福一年持有期混合 | 009819 | 李曈、邓力恒、张琪 | 3000 | 0.0004 | 0.47 | 新进 |
| 嘉实稳健添翼一年持有混合A | 018465 | 赖礼辉 | 2400 | 0.0003 | 0.62 | 新进 |
| 嘉实中证A500指数增强A | 025311 | 刘斌 | 2100 | 0.0003 | 1.69 | 新进 |
| 嘉实新兴景气混合发起式A | 018332 | 蔡丞丰 | 1900 | 0.0002 | 3.43 | -300 |
| 嘉实中证A100ETF | 159661 | 李直 | 1500 | 0.0002 | 3.12 | 新进 |
| 嘉实绝对收益策略定期混合A | 000414 | 龙昌伦 | 1200 | 0.0001 | 1.81 | 新进 |
| 嘉实上证综合增强策略ETF | 562810 | 张楠、尚可 | 1100 | 0.0001 | 1.55 | 新进 |
| 嘉实润泽量化定期混合 | 005167 | 赖礼辉 | 1000 | 0.0001 | 3.29 | -500 |
| 嘉实中证A100指数增强发起式A | 021799 | 龙昌伦 | 800 | 0.0001 | 4.37 | 新进 |
| 嘉实均衡配置混合 | 018434 | 刘晗竹 | 600 | -- | 3.93 | 新进 |
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A | 022350 | 钱行健 | 600 | -- | 0.35 | 新进 |
| 嘉实新添丰定期混合 | 004916 | 赖礼辉、吴翠 | 500 | -- | 1.85 | 新进 |
| 嘉实中证A500ETF联接A | 022453 | 刘珈吟、张超梁 | 400 | -- | 0.02 | 新进 |
| 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 009820 | 胡永青、轩璇 | 400 | -- | 0.14 | 新进 |
| 嘉实鑫和一年持有期混合A | 008664 | 杨烨超 | 400 | -- | 0.25 | 新进 |
| 嘉实新趋势混合A | 002222 | 赖礼辉、轩璇 | 300 | -- | 0.93 | 新进 |
其中,嘉实科技创新混合(007343)二季度减持51.08万股,持有股数92.55万股,占基金净值比例为9.67%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约1669.53万元。
嘉实沪深300ETF(159919)二季度持有股数83.26万股,占基金净值比例为1.87%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约1501.93万元。
嘉实前沿科技沪港深股票A(004450)二季度减持34.52万股,持有股数78万股,占基金净值比例为11.06%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约1407.1万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表 本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系 本网。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。