导读:兆易创新股价涨5.07%,博时基金旗下37只基金重仓,合计持有128.95万股浮盈赚取2326.31万元
8月5日,兆易创新涨5.07%,截至发稿,报374.06元/股,成交62.39亿元,换手率2.53%,总市值2624.95亿元。
资料显示,兆易创新科技集团股份有限公司位于北京市海淀区丰豪东路9号院中关村集成电路设计园8号楼,香港铜锣湾希慎道33号利园1期19楼1915室,成立日期2005年4月6日,上市日期2016年8月18日,公司主营业务涉及集成电路存储芯片的研发、销售和技术支持。主营业务收入构成为:存储芯片71.34%,微控制器20.75%,传感器4.23%,模拟产品3.62%,技术服务及其他收入0.05%,其他(补充)0.01%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,博时基金旗下37只基金重仓兆易创新股票,合计持有兆易创新128.95万股,按前一日收盘356.02元,今日截止发稿股价374.06元计算,日浮盈2326.31万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时半导体主题混合A | 012650 | 吴渭 | 291223 | 0.0435 | 9.01 | -169900 |
| 博时新兴成长混合 | 050009 | 曾鹏 | 260100 | 0.0389 | 5.01 | 新进 |
| 博时沪深300指数A | 050002 | 桂征辉、杨振建 | 143110 | 0.0214 | 2.18 | 新进 |
| 博时回报混合 | 050022 | 刘宁、肖瑞瑾 | 65600 | 0.0098 | 6.31 | 0 |
| 博时特许价值混合A | 050010 | 曾鹏 | 65600 | 0.0098 | 5.34 | 新进 |
| 博时科创主题灵活配置混合A | 501082 | 齐宁 | 64700 | 0.0096 | 6.42 | 新进 |
| 博时汇融回报一年持有期混合A | 011177 | 付伟 | 62000 | 0.0092 | 3.68 | 新进 |
| 博时荣享回报混合A | 006158 | 蔡滨 | 41700 | 0.0062 | 2.65 | 新进 |
| 博时5G50ETF | 159811 | 尹浩 | 36988 | 0.0055 | 9.58 | +12500 |
| 博时第三产业成长混合 | 050008 | 于玥 | 33200 | 0.0049 | 3.62 | 新进 |
| 博时产业优选混合A | 011756 | 蔡滨 | 32800 | 0.0049 | 3.75 | 新进 |
| 博时中证A500ETF | 159357 | 杨振建 | 32700 | 0.0048 | 1.62 | 新进 |
| 博时上证50ETF | 510710 | 赵云阳 | 29100 | 0.0043 | 5.25 | 新进 |
| 博时产业慧选混合A | 011585 | 蔡滨 | 18500 | 0.0027 | 3.4 | 新进 |
| 博时国证消费电子主题指数发起式A | 020983 | 李庆阳 | 15800 | 0.0023 | 12.47 | +1500 |
| 博时研究精选持有期混合A | 009591 | 蔡滨 | 13300 | 0.0019 | 2.93 | 新进 |
| 博时沪港深优质企业A | 001215 | 曾鹏 | 13000 | 0.0019 | 4.58 | 新进 |
| 博时量化多策略股票A | 005635 | 刘玉强 | 10500 | 0.0015 | 2.88 | 新进 |
| 博时优享回报混合A | 015749 | 刘宁 | 9500 | 0.0014 | 5.41 | -8000 |
| 博时智能消费ETF | 515920 | 尹浩 | 8100 | 0.0012 | 7.23 | -3600 |
| 博时沪港深价值优选A | 004091 | 齐宁、赵易 | 7600 | 0.0011 | 8.25 | 0 |
| 博时中证A500指数增强A | 024877 | 桂征辉 | 6600 | 0.0009 | 2.04 | 新进 |
| 博时外延增长混合A | 002142 | 蔡滨、李佳 | 4400 | 0.0006 | 2.2 | 新进 |
| 博时中证淘金大数据100A | 001242 | 杨振建 | 4100 | 0.0006 | 1.35 | 新进 |
| 博时汇悦回报混合 | 006813 | 刘宁 | 3800 | 0.0005 | 5.11 | -1600 |
| 博时沪深300ETF | 515130 | 唐屹兵 | 2808 | 0.0004 | 1.81 | 新进 |
| 博时量化价值股票A | 005960 | 杨振建 | 2600 | 0.0003 | 1.47 | 新进 |
| 博时中证A100ETF | 561770 | 尹浩 | 2000 | 0.0002 | 3.23 | 新进 |
| 博时荣泰混合 | 009967 | 魏立 | 1900 | 0.0002 | 3.25 | 新进 |
| 博时沪深300指数增强A | 010872 | 桂征辉 | 1700 | 0.0002 | 2.49 | 新进 |
| 博时恒鑫稳健一年持有期混合A | 014440 | 桂征辉、罗霄 | 1300 | 0.0001 | 0.65 | 新进 |
| 博时恒进持有期混合A | 010547 | 罗霄、史霄鸣 | 900 | 0.0001 | 1.18 | 新进 |
| 博时可持续发展100ETF | 515090 | 唐屹兵 | 700 | 0.0001 | 4.98 | 新进 |
| 博时上证综合指数增强A | 023873 | 刘玉强 | 600 | -- | 2.02 | 新进 |
| 博时中证800指数增强A | 023616 | 杨振建 | 600 | -- | 1.77 | 新进 |
| 博时恒玺一年持有期混合A | 012487 | 刘扬 | 300 | -- | 0.51 | 新进 |
| 博时量化平衡混合A | 004495 | 冯春远 | 100 | -- | 0.5 | 新进 |
其中,博时半导体主题混合A(012650)二季度减持16.99万股,持有股数29.12万股,占基金净值比例为9.01%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约525.37万元。
博时新兴成长混合(050009)二季度持有股数26.01万股,占基金净值比例为5.01%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约469.22万元。
博时沪深300指数A(050002)二季度持有股数14.31万股,占基金净值比例为2.18%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约258.17万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表 本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系 本网。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。