导读:智通港股通持股解析|9月7日
根据2026年9月4日披露数据,绿色动力环保(01330)、中国电信(00728)、大眾公用(01635)位居港股通持股比例前3位,分别为72.21%、71.94%、71.04%。此外,友邦保险(01299)、腾讯控股(00700)、中际旭创(03308)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+20.60亿元、+18.71亿元、+16.14亿元;美团-W(03690)、华虹宏力(01347)、智谱(02513)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-12.47亿元、-11.39亿元、-9.79亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 绿色动力环保(01330) | 2.92亿股 | 72.21% |
| 中国电信(00728) | 99.85亿股 | 71.94% |
| 大眾公用(01635) | 3.79亿股 | 71.04% |
| 中国神华(01088) | 23.42亿股 | 69.34% |
| 龙蟠科技(02465) | 0.93亿股 | 69.16% |
| 凯盛新能(01108) | 1.72亿股 | 68.89% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.32亿股 | 68.37% |
| 广汽集团(02238) | 18.37亿股 | 65.29% |
| 弘业期货(03678) | 1.61亿股 | 64.55% |
| 万科企业(02202) | 13.73亿股 | 62.22% |
| 华电国际电力股份(01071) | 10.51亿股 | 61.22% |
| 江苏寧沪高速公路(00177) | 7.48亿股 | 61.18% |
| 南方恆生科技(03033) | 82.43亿股 | 60.59% |
| 復星医药(02196) | 3.34亿股 | 60.46% |
| 白云山(00874) | 1.32亿股 | 59.94% |
| 易方达高股息(03483) | 0.20亿股 | 59.80% |
| 新天绿色能源(00956) | 12.82亿股 | 59.73% |
| 云顶新耀(01952) | 2.10亿股 | 59.44% |
| 山东墨龙(00568) | 1.67亿股 | 59.27% |
| 吉宏股份(02603) | 0.46亿股 | 59.12% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 友邦保险(01299) | +20.60亿元 | +2658.50万股 |
| 腾讯控股(00700) | +18.71亿元 | +422.53万股 |
| 中际旭创(03308) | +16.14亿元 | +160.48万股 |
| 长飞光纤光缆(06869) | +7.53亿元 | +472.38万股 |
| 华润置地(01109) | +7.10亿元 | +2328.38万股 |
| MINIMAX GROUP INC.(00100) | +6.62亿元 | +183.09万股 |
| 中国海洋石油(00883) | +5.95亿元 | +2374.20万股 |
| 中国石油股份(00857) | +5.73亿元 | +5638.12万股 |
| 中国移动(00941) | +4.83亿元 | +605.87万股 |
| 建滔积层板(01888) | +4.75亿元 | +1073.13万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 美团-W(03690) | -12.47亿元 | -1525.26万股 |
| 华虹宏力(01347) | -11.39亿元 | -1038.29万股 |
| 智谱(02513) | -9.79亿元 | -91.09万股 |
| 建设银行(00939) | -6.45亿元 | -6608.30万股 |
| 中国黄金国际(02099) | -6.10亿元 | -235.06万股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | -5.31亿元 | -482.33万股 |
| 石药集团(01093) | -4.83亿元 | -4991.07万股 |
| 灵宝黄金(03330) | -4.43亿元 | -1934.94万股 |
| 舜宇光学科技(02382) | -4.02亿元 | -569.98万股 |
| 蒙牛乳业(02319) | -3.46亿元 | -1899.00万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。