导读:智通港股通持股解析|9月9日
根据2026年9月8日披露数据,绿色动力环保(01330)、中国电信(00728)、大眾公用(01635)位居港股通持股比例前3位,分别为72.04%、71.60%、70.56%。此外,MINIMAX GROUP INC.(00100)、中际旭创(03308)、智谱(02513)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+15.75亿元、+12.02亿元、+9.58亿元;腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、华虹宏力(01347)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-14.39亿元、-14.14亿元、-13.70亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 绿色动力环保(01330) | 2.91亿股 | 72.04% |
| 中国电信(00728) | 99.37亿股 | 71.60% |
| 大眾公用(01635) | 3.77亿股 | 70.56% |
| 龙蟠科技(02465) | 0.95亿股 | 70.14% |
| 中国神华(01088) | 23.41亿股 | 69.30% |
| 凯盛新能(01108) | 1.72亿股 | 68.91% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.32亿股 | 68.31% |
| 广汽集团(02238) | 18.35亿股 | 65.21% |
| 弘业期货(03678) | 1.58亿股 | 63.29% |
| 江苏寧沪高速公路(00177) | 7.49亿股 | 61.33% |
| 华电国际电力股份(01071) | 10.49亿股 | 61.07% |
| 万科企业(02202) | 13.43亿股 | 60.86% |
| 南方恆生科技(03033) | 83.92亿股 | 60.84% |
| 復星医药(02196) | 3.33亿股 | 60.37% |
| 白云山(00874) | 1.33亿股 | 60.29% |
| 钧达股份(02865) | 0.49亿股 | 60.19% |
| 新天绿色能源(00956) | 12.82亿股 | 59.72% |
| 云顶新耀(01952) | 2.10亿股 | 59.42% |
| 吉宏股份(02603) | 0.46亿股 | 59.20% |
| 昊天国际建投(01341) | 65.14亿股 | 58.70% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| MINIMAX GROUP INC.(00100) | +15.75亿元 | +475.49万股 |
| 中际旭创(03308) | +12.02亿元 | +103.49万股 |
| 智谱(02513) | +9.58亿元 | +104.57万股 |
| 友邦保险(01299) | +9.53亿元 | +1239.53万股 |
| 华润置地(01109) | +7.76亿元 | +2548.20万股 |
| 南方恆生科技(03033) | +7.37亿元 | +16855.60万股 |
| 中国重汽(03808) | +7.05亿元 | +1642.85万股 |
| 山东黄金(01787) | +4.84亿元 | +1908.85万股 |
| 紫金矿业(02899) | +4.76亿元 | +1287.40万股 |
| 药明合联(02268) | +4.59亿元 | +614.60万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | -14.39亿元 | -330.49万股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | -14.14亿元 | -1291.74万股 |
| 华虹宏力(01347) | -13.70亿元 | -1234.02万股 |
| 中芯国际(00981) | -13.43亿元 | -2055.43万股 |
| 小米集团-W(01810) | -8.74亿元 | -3246.60万股 |
| 金斯瑞生物科技(01548) | -8.33亿元 | -2403.04万股 |
| 康方生物(09926) | -6.81亿元 | -707.92万股 |
| 美团-W(03690) | -5.45亿元 | -675.61万股 |
| 同程旅行(00780) | -4.99亿元 | -4331.32万股 |
| 优必选(09880) | -4.90亿元 | -579.62万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。