导读:智通港股通活跃成交|9月8日
2026年9月8日当天,智谱(02513)、MINIMAX-W(00100)、中芯国际(00981)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为52.38 亿元、31.59 亿元、28.79 亿元;智谱(02513)、中芯国际(00981)、长飞光纤光缆(06869) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为19.15 亿元、14.20 亿元、13.29 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 智谱(02513) | 52.38 亿元 | -7.55 亿元 |
| MINIMAX-W(00100) | 31.59 亿元 | -1.73 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 28.79 亿元 | -3.73 亿元 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 24.80 亿元 | +5.81 亿元 |
| 剑桥科技(06166) | 19.09 亿元 | +9657.41 万元 |
| 建滔积层板(01888) | 17.42 亿元 | +2.68 亿元 |
| 中国海洋石油(00883) | 15.98 亿元 | +2.13 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 13.71 亿元 | +4.00 亿元 |
| 兆易创新(03986) | 12.86 亿元 | +915.87 万元 |
| 腾讯控股(00700) | 12.64 亿元 | +2.51 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 智谱(02513) | 19.15 亿元 | +3.84 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 14.20 亿元 | -2.89 亿元 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 13.29 亿元 | +7373.71 万元 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 10.97 亿元 | +6.27 亿元 |
| MINIMAX-W(00100) | 10.44 亿元 | +2619.25 万元 |
| 腾讯控股(00700) | 10.37 亿元 | -2.02 亿元 |
| 中国海洋石油(00883) | 8.18 亿元 | -1433.30 万元 |
| 建滔积层板(01888) | 7.27 亿元 | +1.30 亿元 |
| 剑桥科技(06166) | 6.66 亿元 | -7633.77 万元 |
| 小米集团-W(01810) | 5.94 亿元 | +1.59 亿元 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。