导读:智通AH统计|9月8日
截止9月8日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1084.21%、410.19%、329.63%;宁德时代(03750)、招商银行(03968)、中际旭创(03308)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-27.83%、-5.65%、-5.16%。其中江波龙(09976)、东北电气(00042)、浙江世宝(01057)的偏离值位居前三,分别为82.39%、57.93%、40.49%;另外,大唐发电(00991)、长飞光纤光缆(06869)、中船防务(00317)的偏离值位居后三,分别为-44.87%、-24.04%、-19.87%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.228 | 2.25 | 1084.21% | 57.93% |
| 浙江世宝(01057) | 3.975 | 16.93 | 410.19% | 40.49% |
| 弘业期货(03678) | 2.295 | 8.23 | 329.63% | 15.50% |
| 中石化油服(01033) | 0.690 | 2.35 | 307.25% | -2.96% |
| 凯盛新能(01108) | 2.225 | 7.21 | 288.31% | 28.97% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.635 | 2.05 | 287.40% | 26.19% |
| 复旦张江(01349) | 2.520 | 7.93 | 276.98% | -4.08% |
| 京城机电股份(00187) | 2.855 | 8.75 | 267.08% | 25.22% |
| 安德利果汁(02218) | 23.000 | 70 | 264.57% | -6.40% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 3.265 | 9.93 | 264.17% | 13.01% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 562.000 | 338.61 | -27.83% | -1.82% |
| 招商银行(03968) | 51.900 | 40.88 | -5.65% | -1.00% |
| 中际旭创(03308) | 1161.000 | 919.29 | -5.16% | -5.76% |
| 兆易创新(03986) | 485.600 | 385.06 | -5.02% | -4.05% |
| 药明康德(02359) | 195.400 | 156.35 | -4.16% | -0.17% |
| 潍柴动力(02338) | 31.960 | 26.96 | 1.03% | -2.14% |
| 美的集团(00300) | 98.350 | 86 | 4.74% | -0.12% |
| 紫金矿业(02899) | 36.960 | 33.86 | 9.74% | -3.47% |
| 交通银行(03328) | 7.860 | 7.27 | 10.81% | -2.63% |
| 立讯精密(02475) | 59.800 | 55.64 | 11.45% | -1.34% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 江波龙(09976) | 233.600 | 355.7 | 82.39% | 82.39% |
| 东北电气(00042) | 0.228 | 2.25 | 1084.21% | 57.93% |
| 浙江世宝(01057) | 3.975 | 16.93 | 410.19% | 40.49% |
| 凯盛新能(01108) | 2.225 | 7.21 | 288.31% | 28.97% |
| 钧达股份(02865) | 13.960 | 39.23 | 236.60% | 27.16% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.635 | 2.05 | 287.40% | 26.19% |
| 京城机电股份(00187) | 2.855 | 8.75 | 267.08% | 25.22% |
| 新华文轩(00811) | 8.035 | 12 | 78.84% | 20.05% |
| 东江环保(00895) | 1.625 | 3.81 | 180.62% | 19.90% |
| 弘业期货(03678) | 2.295 | 8.23 | 329.63% | 15.50% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 大唐发电(00991) | 2.720 | 5.63 | 147.79% | -44.87% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 171.200 | 414.1 | 189.73% | -24.04% |
| 中船防务(00317) | 13.930 | 27.71 | 138.26% | -19.87% |
| 南华期货股份(02691) | 6.975 | 13.29 | 128.24% | -18.59% |
| 滨化股份(06745) | 3.180 | 6.18 | 132.70% | -17.37% |
| 凯莱英(06821) | 140.300 | 174.31 | 48.82% | -15.70% |
| 大族数控(03200) | 106.000 | 264.1 | 198.43% | -14.51% |
| 君实生物(01877) | 17.860 | 33 | 121.33% | -13.07% |
| 兖矿能源(01171) | 13.420 | 21.5 | 91.88% | -12.64% |
| 复星医药(02196) | 17.260 | 22.5 | 56.14% | -11.28% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。