导读:智通港股52周新高、新低统计|9月9日
截止9月9日收盘,有43只股票创52周新高,其中华联国际(00969)、森浩集团(08285)、大众金融控股(00626)创高率位于前3位,分别为101.34%、52.05%、36.47%。
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 华联国际(00969) | 0.145 | 0.300 | 101.34% |
| 森浩集团(08285) | 0.089 | 0.111 | 52.05% |
| 大众金融控股(00626) | 2.200 | 2.320 | 36.47% |
| 同景新能源(08326) | 0.162 | 0.250 | 32.98% |
| 丰展控股(01826) | 0.440 | 0.455 | 24.66% |
| 中华国际(01064) | 0.082 | 0.128 | 23.08% |
| 恒伟集团控股(08219) | 0.650 | 0.680 | 21.43% |
| 蚬壳电业(02381) | 0.395 | 0.405 | 21.26% |
| 致丰工业电子(01710) | 1.700 | 1.770 | 21.23% |
| 今海医疗科技(02225) | 6.475 | 6.980 | 20.55% |
| KFM金德(03816) | 4.160 | 4.350 | 14.47% |
| 快餐帝国(01843) | 0.385 | 0.390 | 13.04% |
| 世纪集团国际(02113) | 0.370 | 0.425 | 10.39% |
| 寰宇娱乐文化(01046) | 0.980 | 1.020 | 8.51% |
| 怡俊集团控股(02442) | 141.500 | 157.000 | 8.28% |
| 昌利控股(08098) | 0.075 | 0.075 | 7.14% |
| 美臻集团(01825) | 10.580 | 11.130 | 6.00% |
| 嘉士利集团(01285) | 1.680 | 1.720 | 2.99% |
| 康特隆(01912) | 3.310 | 3.435 | 2.84% |
| 畅由国际集团(01039) | 0.054 | 0.073 | 2.82% |
| 中国黄金国际(02099) | 276.400 | 280.600 | 2.33% |
| 首都金融控股(08239) | 21.740 | 22.500 | 1.90% |
| 渣打集团(02888) | 242.600 | 244.800 | 1.58% |
| 方圆生活服务(09978) | 2.155 | 2.155 | 1.17% |
| 富盈环球集团(01620) | 0.198 | 0.212 | 0.95% |
| 粤海投资(00270) | 8.960 | 9.030 | 0.89% |
| 太古股份公司A(00019) | 107.100 | 107.900 | 0.75% |
| HYGIEIA GROUP(01650) | 0.150 | 0.153 | 0.66% |
| 中国波顿(03318) | 3.065 | 3.065 | 0.66% |
| 太古股份公司B(00087) | 15.580 | 15.600 | 0.65% |
| 安硕中国国债(02829) | 63.920 | 65.240 | 0.62% |
| 凯莱英(06821) | 140.400 | 145.800 | 0.55% |
| 青岛港(06198) | 7.745 | 7.760 | 0.51% |
| 长江基建集团(01038) | 66.300 | 66.350 | 0.45% |
| 易方达高股息(03483) | 19.060 | 19.060 | 0.42% |
| 锦艺集团控股(00565) | 4.365 | 4.445 | 0.34% |
| 太平洋航运(02343) | 4.430 | 4.450 | 0.34% |
| 工银南方国债-R(83199) | 104.050 | 104.750 | 0.10% |
| GX大中华(03470) | 87.280 | 87.500 | 0.09% |
| GX国寿港美(03428) | 11.570 | 11.570 | 0.09% |
| A泰康港元(03457) | 1,014.500 | 1,016 | 0.05% |
| A惠理港元(03421) | 1,023.700 | 1,024 | 0.01% |
| A南方港元(03053) | 1,189.950 | 1,190 | 0.00% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 古兜控股(08308) | 0.032 | 0.030 | -23.08% |
| 富力地产(02777) | 0.132 | 0.125 | -20.38% |
| 世茂集团(00813) | 0.042 | 0.040 | -14.89% |
| 云迹(02670) | 87.150 | 86.400 | -14.12% |
| 傅里叶(03625) | 61.000 | 59.500 | -12.24% |
| 江波龙(09976) | 210.000 | 207.400 | -10.29% |
| 传承教育集团(08195) | 0.840 | 0.830 | -10.27% |
| 汽车街(02443) | 1.150 | 1.150 | -10.16% |
| 国富氢能(02582) | 5.400 | 5.350 | -10.08% |
| 健康之路(02587) | 1.045 | 1.035 | -10.00% |
| 真健康医疗-B(02697) | 293.000 | 288.000 | -10.00% |
| 脑动极光-B(06681) | 1.270 | 1.270 | -9.93% |
| 恒基发展(00097) | 0.136 | 0.125 | -8.76% |
| 挚达科技(02650) | 7.200 | 6.245 | -8.30% |
| COOL LINK(08491) | 0.189 | 0.182 | -8.08% |
| 中国顺客隆(00974) | 0.730 | 0.585 | -7.87% |
| 培力农本方(01498) | 0.260 | 0.240 | -7.69% |
| 酷派集团(02369) | 0.480 | 0.480 | -7.69% |
| 长风药业(02652) | 9.285 | 9.200 | -7.16% |
| 海昌海洋公园(02255) | 0.200 | 0.196 | -7.11% |
| 百乐皇宫(02536) | 0.600 | 0.600 | -6.98% |
| 白鸽在线(02672) | 31.860 | 31.480 | -6.37% |
| 天立国际控股(01773) | 0.845 | 0.845 | -6.11% |
| IFBH(06603) | 3.900 | 3.900 | -6.02% |
| 新利软件(08076) | 0.017 | 0.016 | -5.88% |
| 中升控股(00881) | 3.325 | 3.320 | -5.41% |
| 兴科蓉医药(06833) | 0.145 | 0.140 | -5.41% |
| 宏光半导体(06908) | 0.290 | 0.280 | -5.08% |
| 先瑞达医疗-B(06669) | 5.775 | 5.670 | -4.87% |
| 中国飞鹤(06186) | 2.575 | 2.575 | -4.63% |
| 百能国际能源(08132) | 0.066 | 0.065 | -4.41% |
| 北大青鸟环宇(08095) | 0.595 | 0.570 | -4.20% |
| 轻松健康(02661) | 4.440 | 4.420 | -4.02% |
| 微盟集团(02013) | 0.870 | 0.865 | -3.89% |
| 宝龙地产(01238) | 0.160 | 0.152 | -3.80% |
| 中能控股(00228) | 0.770 | 0.760 | -3.80% |
| 金嗓子(06896) | 2.140 | 2.110 | -3.65% |
| 联合医务(00722) | 0.400 | 0.400 | -3.61% |
| 美东汽车(01268) | 0.310 | 0.300 | -3.54% |
| 中国卫生集团(00673) | 0.310 | 0.275 | -3.51% |
| 多点数智(02586) | 3.905 | 3.900 | -3.23% |
| 移卡(09923) | 4.280 | 4.150 | -3.04% |
| 花样年控股(新)(01777) | 0.072 | 0.067 | -2.90% |
| 亿都(国际控股)(00259) | 2.835 | 2.800 | -2.78% |
| 赛力斯(09927) | 36.460 | 36.360 | -2.73% |
| 九毛九(09922) | 1.075 | 1.070 | -2.73% |
| 同程旅行(00780) | 11.070 | 10.910 | -2.59% |
| 正力新能(03677) | 4.595 | 4.550 | -2.57% |
| 商米科技-W(06810) | 54.400 | 49.000 | -2.49% |
| 美联集团(01200) | 1.820 | 1.795 | -2.45% |
| 健康160(02656) | 9.180 | 9.025 | -2.43% |
| 佳宁娜(00126) | 0.088 | 0.081 | -2.41% |
| 中国同辐(01763) | 13.960 | 13.960 | -2.38% |
| 巨星传奇(06683) | 3.760 | 3.740 | -2.35% |
| 远洋集团(03377) | 0.045 | 0.043 | -2.27% |
| 汉国置业(00160) | 0.670 | 0.650 | -2.26% |
| 岁宝百货(00312) | 0.046 | 0.044 | -2.22% |
| 中国旺旺(00151) | 2.895 | 2.880 | -2.11% |
| 绿博生态(01253) | 0.094 | 0.093 | -2.11% |
| 北京汽车(01958) | 0.710 | 0.710 | -2.07% |
| 海底捞(06862) | 10.340 | 10.000 | -1.99% |
| 华检医疗(01931) | 0.510 | 0.495 | -1.98% |
| 耀星科技集团-新(08446) | 0.520 | 0.500 | -1.96% |
| 钧达股份(02865) | 13.730 | 13.680 | -1.94% |
| 盛诺集团(01418) | 0.123 | 0.104 | -1.89% |
| 天能动力(00819) | 3.845 | 3.780 | -1.82% |
| 医渡科技(02158) | 3.590 | 3.545 | -1.80% |
| 快手-WR(81024) | 27.500 | 27.460 | -1.79% |
| 鸿福堂(01446) | 0.280 | 0.275 | -1.79% |
| 百奥家庭互动(02100) | 0.280 | 0.275 | -1.79% |
| 快手-W(01024) | 32.320 | 31.940 | -1.78% |
| 平安好医生(01833) | 6.185 | 6.150 | -1.68% |
| 粉笔(02469) | 0.300 | 0.295 | -1.67% |
| 脑洞科技(02203) | 0.122 | 0.122 | -1.61% |
| 兆威机电(02692) | 38.660 | 37.900 | -1.56% |
| 佑驾创新(02431) | 2.330 | 2.295 | -1.50% |
| 天瑞汽车内饰(06162) | 0.073 | 0.072 | -1.37% |
| 资本策略地产(00497) | 0.165 | 0.156 | -1.27% |
| 轩竹生物-B(02575) | 9.565 | 9.200 | -1.23% |
| 重塑能源(02570) | 9.105 | 8.900 | -1.17% |
| 黑芝麻智能(02533) | 9.855 | 9.805 | -1.16% |
| 网易云音乐(09899) | 87.350 | 86.750 | -1.14% |
| 中国中药(00570) | 1.310 | 1.305 | -1.14% |
| 晶合集成(02249) | 27.640 | 26.700 | -1.11% |
| 麦科医药-B(02335) | 26.040 | 25.000 | -1.11% |
| 大金重工(01081) | 26.940 | 26.800 | -1.11% |
| 蜜雪集团(02097) | 200.000 | 199.000 | -1.09% |
| GX中国电车-U(09845) | 11.650 | 11.590 | -1.02% |
| 庆铃汽车股份(01122) | 0.490 | 0.490 | -1.01% |
| 图达通(02665) | 2.085 | 2.065 | -0.96% |
| 盛力达科技(01289) | 1.860 | 1.800 | -0.88% |
| 长城汽车(02333) | 7.665 | 7.515 | -0.86% |
| 印象大红袍(02695) | 1.180 | 1.165 | -0.85% |
| 英皇国际(00163) | 0.121 | 0.120 | -0.83% |
| 盛龙锦秀国际(08481) | 0.270 | 0.248 | -0.80% |
| 微博-SW(09898) | 52.600 | 51.750 | -0.77% |
| GX中国电车(02845) | 91.660 | 90.880 | -0.70% |
| 双登股份(06960) | 6.300 | 6.300 | -0.63% |
| 长城汽车-R(82333) | 6.525 | 6.500 | -0.61% |
| 超威动力(00951) | 1.120 | 1.100 | -0.45% |
| GX中国云算(02826) | 53.060 | 53.020 | -0.34% |
| 瑞为技术(07656) | 16.190 | 15.550 | -0.32% |
| 乐动机器人(01236) | 30.600 | 30.000 | -0.13% |
| 茶百道(02555) | 4.240 | 4.190 | -0.12% |
| 健倍苗苗(02161) | 1.750 | 1.740 | -0.11% |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。