导读:智通港股通占比异动统计|9月14日
根据2026年9月11日披露数据,云知声(09678)、剑桥科技(06166)、安井食品(02648)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.27%、2.57%、1.47%;狮腾控股(02562)、平安香港高息(03070)、易方达高股息(03483)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.65%、-1.13%、-1.09%。
在最近有统计数据的5个交易日内,云知声(09678)、华夏恆生科技(03088)、和铂医药-B(02142)港股通持股占比增加值最大,分别增加7.32%、4.63%、4.61%;狮腾控股(02562)、易方达高股息(03483)、同源康医药-B(02410)港股通持股占比减少值最大,分别减少-7.20%、-3.80%、-3.67%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 云知声(09678) | +3.27% | 24.12% |
| 剑桥科技(06166) | +2.57% | 58.63% |
| 安井食品(02648) | +1.47% | 49.94% |
| 海光芯正(01191) | +1.46% | 2.84% |
| 喜相逢集团(02473) | +1.43% | 58.30% |
| 和铂医药-B(02142) | +1.13% | 6.72% |
| 基石药业-B(02616) | +0.96% | 7.88% |
| 山东墨龙(00568) | +0.83% | 59.38% |
| 剂泰科技-P(07666) | +0.82% | 3.49% |
| 趣致集团(00917) | +0.78% | 18.85% |
| 百度集团-W(09888) | +0.69% | 0.94% |
| 澜起科技(06809) | +0.67% | 24.52% |
| 灵宝黄金(03330) | +0.64% | 33.70% |
| 凯莱英(06821) | +0.60% | 51.54% |
| 广和通(00638) | +0.60% | 33.39% |
| 海底捞(06862) | +0.57% | 9.03% |
| 埃斯顿(02715) | +0.56% | 41.96% |
| 天能动力(00819) | +0.54% | 25.97% |
| 云顶新耀(01952) | +0.52% | 59.69% |
| 融创中国(01918) | +0.49% | 31.94% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 狮腾控股(02562) | -1.65% | 34.23% |
| 平安香港高息(03070) | -1.13% | 8.31% |
| 易方达高股息(03483) | -1.09% | 56.00% |
| 健康之路(02587) | -0.77% | 24.11% |
| 同源康医药-B(02410) | -0.69% | 33.22% |
| 昭衍新药(06127) | -0.52% | 49.82% |
| 东方甄选(01797) | -0.47% | 27.14% |
| 蓝思科技(06613) | -0.47% | 32.29% |
| 长城汽车(02333) | -0.46% | 31.85% |
| 钧达股份(02865) | -0.44% | 59.45% |
| 建滔集团(00148) | -0.42% | 23.49% |
| 石药集团(01093) | -0.41% | 25.74% |
| 安德利果汁(02218) | -0.37% | 13.72% |
| 美格智能(03268) | -0.35% | 29.58% |
| 南方港韩科技(03431) | -0.34% | 54.93% |
| ASM PACIFIC(00522) | -0.34% | 12.33% |
| 龙蟠科技(02465) | -0.33% | 71.46% |
| 博安生物(06955) | -0.32% | 21.81% |
| 国富氢能(02582) | -0.30% | 24.94% |
| 金蝶国际(00268) | -0.29% | 22.69% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 云知声(09678) | +7.32% | 24.12% |
| 华夏恆生科技(03088) | +4.63% | 19.33% |
| 和铂医药-B(02142) | +4.61% | 6.72% |
| 中石化炼化工程(02386) | +3.05% | 28.63% |
| 基石药业-B(02616) | +2.80% | 7.88% |
| 安井食品(02648) | +2.56% | 49.94% |
| 剑桥科技(06166) | +2.42% | 58.63% |
| 凯莱英(06821) | +2.42% | 51.54% |
| 美格智能(03268) | +2.35% | 29.58% |
| 龙蟠科技(02465) | +2.30% | 71.46% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 狮腾控股(02562) | -7.20% | 34.23% |
| 易方达高股息(03483) | -3.80% | 56.00% |
| 同源康医药-B(02410) | -3.67% | 33.22% |
| 佑驾创新(02431) | -2.99% | 17.83% |
| 健康之路(02587) | -2.96% | 24.11% |
| 同程旅行(00780) | -1.81% | 7.35% |
| 长城汽车(02333) | -1.66% | 31.85% |
| 博安生物(06955) | -1.58% | 21.81% |
| 昭衍新药(06127) | -1.41% | 49.82% |
| 国民技术(02701) | -1.34% | 45.80% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 云知声(09678) | +10.95% | 24.12% |
| 凯莱英(06821) | +8.52% | 51.54% |
| 华夏恆生科技(03088) | +7.84% | 19.33% |
| 康希诺生物(06185) | +7.71% | 45.51% |
| 银诺医药-B(02591) | +7.68% | 10.98% |
| 南方港韩科技(03431) | +7.61% | 54.93% |
| 海天味业(03288) | +6.26% | 30.84% |
| 剑桥科技(06166) | +5.94% | 58.63% |
| 维立志博-B(09887) | +5.56% | 25.65% |
| 挚达科技(02650) | +4.92% | 10.69% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 昭衍新药(06127) | -8.94% | 49.82% |
| 马可数字科技(01942) | -8.30% | 26.01% |
| 狮腾控股(02562) | -6.94% | 34.23% |
| 蓝思科技(06613) | -5.86% | 32.29% |
| 一脉阳光(02522) | -5.66% | 30.24% |
| 第一拖拉机股份(00038) | -4.34% | 46.95% |
| 华虹宏力(01347) | -4.00% | 18.01% |
| 赤峰黄金(06693) | -3.27% | 35.76% |
| 国泰君安国际(01788) | -3.19% | 10.60% |
| 三生製药(01530) | -3.15% | 37.41% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。