导读:智通港股通持股解析|9月17日
根据2026年9月16日披露数据,绿色动力环保(01330)、大眾公用(01635)、龙蟠科技(02465)位居港股通持股比例前3位,分别为71.83%、71.25%、71.21%。此外,伟禄科技股份(01196)、南方恆生科技(03033)、长飞光纤光缆(06869)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+56.10亿元、+14.64亿元、+11.86亿元;中芯国际(00981)、信达生物(01801)、百济神州(06160)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-16.49亿元、-9.92亿元、-9.57亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 绿色动力环保(01330) | 2.90亿股 | 71.83% |
| 大眾公用(01635) | 3.80亿股 | 71.25% |
| 龙蟠科技(02465) | 0.96亿股 | 71.21% |
| 中国电信(00728) | 98.34亿股 | 70.85% |
| 凯盛新能(01108) | 1.75亿股 | 69.97% |
| 中国神华(01088) | 23.40亿股 | 69.28% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.32亿股 | 68.26% |
| 弘业期货(03678) | 1.63亿股 | 65.42% |
| 广汽集团(02238) | 18.38亿股 | 65.33% |
| 万科企业(02202) | 13.80亿股 | 62.52% |
| 华电国际电力股份(01071) | 10.73亿股 | 62.48% |
| 江苏寧沪高速公路(00177) | 7.61亿股 | 62.28% |
| 剑桥科技(06166) | 0.57亿股 | 61.94% |
| 南方恆生科技(03033) | 87.87亿股 | 61.87% |
| 新天绿色能源(00956) | 13.06亿股 | 60.83% |
| 白云山(00874) | 1.33亿股 | 60.68% |
| 山东墨龙(00568) | 1.69亿股 | 59.94% |
| 復星医药(02196) | 3.31亿股 | 59.94% |
| 云顶新耀(01952) | 2.11亿股 | 59.56% |
| 昊天国际建投(01341) | 65.14亿股 | 58.70% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 伟禄科技股份(01196) | +56.10亿元 | +51702.40万股 |
| 南方恆生科技(03033) | +14.64亿元 | +34522.02万股 |
| 长飞光纤光缆(06869) | +11.86亿元 | +669.85万股 |
| 中际旭创(03308) | +11.53亿元 | +101.41万股 |
| 腾讯控股(00700) | +9.86亿元 | +227.62万股 |
| 友邦保险(01299) | +9.85亿元 | +1278.98万股 |
| 智谱(02513) | +7.46亿元 | +103.66万股 |
| 英硅智能(03696) | +6.54亿元 | +1300.47万股 |
| 网易(09999) | +5.57亿元 | +298.32万股 |
| 百度集团-W(09888) | +5.51亿元 | +625.58万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 中芯国际(00981) | -16.49亿元 | -2590.68万股 |
| 信达生物(01801) | -9.92亿元 | -1053.99万股 |
| 百济神州(06160) | -9.57亿元 | -463.33万股 |
| 石药集团(01093) | -9.10亿元 | -10337.01万股 |
| 药明生物(02269) | -7.39亿元 | -1479.31万股 |
| MINIMAX GROUP INC.(00100) | -6.02亿元 | -252.85万股 |
| 华虹宏力(01347) | -4.20亿元 | -375.32万股 |
| 长城汽车(02333) | -2.82亿元 | -3840.50万股 |
| 三生製药(01530) | -2.62亿元 | -1673.46万股 |
| 紫金矿业(02899) | -2.60亿元 | -756.42万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。