导读:智通港股通持股解析|9月18日
根据2026年9月17日披露数据,绿色动力环保(01330)、龙蟠科技(02465)、大眾公用(01635)位居港股通持股比例前3位,分别为71.84%、71.44%、71.39%。此外,伟禄科技股份(01196)、南方恆生科技(03033)、友邦保险(01299)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+56.20亿元、+18.58亿元、+16.42亿元;中芯国际(00981)、信达生物(01801)、华虹宏力(01347)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-17.16亿元、-11.56亿元、-10.82亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 绿色动力环保(01330) | 2.91亿股 | 71.84% |
| 龙蟠科技(02465) | 0.96亿股 | 71.44% |
| 大眾公用(01635) | 3.81亿股 | 71.39% |
| 中国电信(00728) | 98.13亿股 | 70.70% |
| 凯盛新能(01108) | 1.74亿股 | 69.47% |
| 中国神华(01088) | 23.40亿股 | 69.27% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.32亿股 | 68.29% |
| 弘业期货(03678) | 1.64亿股 | 65.74% |
| 广汽集团(02238) | 18.44亿股 | 65.53% |
| 华电国际电力股份(01071) | 10.79亿股 | 62.84% |
| 万科企业(02202) | 13.79亿股 | 62.49% |
| 江苏寧沪高速公路(00177) | 7.63亿股 | 62.47% |
| 剑桥科技(06166) | 0.57亿股 | 61.95% |
| 南方恆生科技(03033) | 88.82亿股 | 61.59% |
| 新天绿色能源(00956) | 13.13亿股 | 61.16% |
| 白云山(00874) | 1.33亿股 | 60.62% |
| 復星医药(02196) | 3.31亿股 | 59.89% |
| 山东墨龙(00568) | 1.69亿股 | 59.87% |
| 云顶新耀(01952) | 2.10亿股 | 59.26% |
| 昊天国际建投(01341) | 65.14亿股 | 58.70% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 伟禄科技股份(01196) | +56.20亿元 | +51792.80万股 |
| 南方恆生科技(03033) | +18.58亿元 | +44054.40万股 |
| 友邦保险(01299) | +16.42亿元 | +2122.60万股 |
| 智谱(02513) | +15.12亿元 | +204.28万股 |
| 长飞光纤光缆(06869) | +14.44亿元 | +783.04万股 |
| 中际旭创(03308) | +11.83亿元 | +102.89万股 |
| 盈富基金(02800) | +11.66亿元 | +4623.70万股 |
| 英硅智能(03696) | +8.28亿元 | +1540.32万股 |
| 康方生物(09926) | +6.77亿元 | +745.59万股 |
| 百度集团-W(09888) | +6.24亿元 | +714.15万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 中芯国际(00981) | -17.16亿元 | -2749.22万股 |
| 信达生物(01801) | -11.56亿元 | -1202.06万股 |
| 华虹宏力(01347) | -10.82亿元 | -982.21万股 |
| 百济神州(06160) | -10.68亿元 | -506.09万股 |
| 石药集团(01093) | -10.36亿元 | -11707.78万股 |
| MINIMAX GROUP INC.(00100) | -6.30亿元 | -247.37万股 |
| 药明生物(02269) | -6.20亿元 | -1237.62万股 |
| 中国黄金国际(02099) | -5.74亿元 | -232.37万股 |
| 紫金矿业(02899) | -4.30亿元 | -1269.37万股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | -4.27亿元 | -406.62万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。