导读:智通港股通占比异动统计|9月22日
根据2026年9月21日披露数据,智谱(02513)、轻鬆健康(02661)、埃斯顿(02715)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.92%、0.87%、0.84%;山东墨龙(00568)、安德利果汁(02218)、量化派(02685)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.29%、-0.88%、-0.76%。
在最近有统计数据的5个交易日内,伟禄科技股份(01196)、云知声(09678)、基石药业-B(02616)港股通持股占比增加值最大,分别增加8.97%、4.27%、3.66%;同源康医药-B(02410)、长城汽车(02333)、兆易创新(03986)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.95%、-2.15%、-1.63%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 智谱(02513) | +0.92% | 13.31% |
| 轻鬆健康(02661) | +0.87% | 24.34% |
| 埃斯顿(02715) | +0.84% | 41.22% |
| 京城机电股份(00187) | +0.80% | 57.83% |
| 剑桥科技(06166) | +0.80% | 60.62% |
| 昭衍新药(06127) | +0.77% | 51.47% |
| 健康160(02656) | +0.76% | 6.84% |
| 山东黄金(01787) | +0.73% | 57.74% |
| CIRCUIT FABOLOGY MICROELECTRONICS EQUIPMENT CO., LTD.(09630) | +0.71% | 14.19% |
| 东鹏饮料(09980) | +0.68% | 18.84% |
| 大金重工(01081) | +0.66% | 6.87% |
| 百奥赛图-B(02315) | +0.62% | 42.75% |
| 挚达科技(02650) | +0.61% | 10.98% |
| 广合科技(01989) | +0.55% | 25.01% |
| 均胜电子(00699) | +0.55% | 28.30% |
| 胜宏科技(02476) | +0.55% | 26.78% |
| 范式智能(06682) | +0.52% | 54.86% |
| 灵宝黄金(03330) | +0.52% | 34.36% |
| 国泰海通(02611) | +0.50% | 39.73% |
| 建滔集团(00148) | +0.47% | 24.58% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | -1.29% | 58.38% |
| 安德利果汁(02218) | -0.88% | 12.77% |
| 量化派(02685) | -0.76% | 15.00% |
| 凯莱英(06821) | -0.73% | 50.29% |
| FORTIOR TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.(01304) | -0.70% | 44.07% |
| 英硅智能(03696) | -0.69% | 26.67% |
| 大族数控(03200) | -0.65% | 29.92% |
| 纳芯微(02676) | -0.56% | 36.64% |
| 中远海能(01138) | -0.47% | 48.29% |
| 赛力斯(09927) | -0.45% | 27.47% |
| 蓝思科技(06613) | -0.45% | 30.86% |
| 广深铁路股份(00525) | -0.43% | 33.40% |
| MINIMAX GROUP INC.(00100) | -0.40% | 10.18% |
| 匯量科技(01860) | -0.38% | 24.99% |
| 金山云(03896) | -0.37% | 27.14% |
| 澜起科技(06809) | -0.36% | 23.32% |
| 丽珠医药(01513) | -0.36% | 24.36% |
| 亿华通(02402) | -0.35% | 28.01% |
| 滔搏(06110) | -0.29% | 6.35% |
| 君实生物(01877) | -0.29% | 56.27% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 伟禄科技股份(01196) | +8.97% | 11.93% |
| 云知声(09678) | +4.27% | 28.67% |
| 基石药业-B(02616) | +3.66% | 12.44% |
| 智谱(02513) | +2.92% | 13.31% |
| 大金重工(01081) | +2.86% | 6.87% |
| 沃尔核材(09981) | +2.57% | 29.72% |
| 中海油田服务(02883) | +2.34% | 31.22% |
| 特步国际(01368) | +2.23% | 19.88% |
| 轻鬆健康(02661) | +2.23% | 24.34% |
| 浙江沪杭甬(00576) | +2.05% | 58.14% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 同源康医药-B(02410) | -2.95% | 28.95% |
| 长城汽车(02333) | -2.15% | 29.48% |
| 兆易创新(03986) | -1.63% | 50.42% |
| 凯莱英(06821) | -1.51% | 50.29% |
| 首钢资源(00639) | -1.48% | 12.05% |
| VTECH HOLDINGS(00303) | -1.46% | 5.69% |
| 山东墨龙(00568) | -1.29% | 58.38% |
| 泉峰控股(02285) | -1.25% | 7.06% |
| 丽珠医药(01513) | -1.20% | 24.36% |
| 康希诺生物(06185) | -1.19% | 44.43% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 云知声(09678) | +15.36% | 28.67% |
| 安井食品(02648) | +8.53% | 52.38% |
| 华夏恆生科技(03088) | +7.83% | 19.36% |
| 凯莱英(06821) | +7.39% | 50.29% |
| 基石药业-B(02616) | +7.36% | 12.44% |
| 和铂医药-B(02142) | +6.89% | 9.05% |
| 轻鬆健康(02661) | +6.81% | 24.34% |
| 剑桥科技(06166) | +6.53% | 60.62% |
| 海天味业(03288) | +6.52% | 31.26% |
| 南方港韩科技(03431) | +6.43% | 54.97% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 狮腾控股(02562) | -9.55% | 32.23% |
| 马可数字科技(01942) | -8.30% | 25.99% |
| 蓝思科技(06613) | -6.34% | 30.86% |
| 同源康医药-B(02410) | -6.22% | 28.95% |
| 第一拖拉机股份(00038) | -5.65% | 46.18% |
| 一脉阳光(02522) | -5.45% | 30.20% |
| 兆易创新(03986) | -5.29% | 50.42% |
| 易方达高股息(03483) | -5.17% | 54.80% |
| 昭衍新药(06127) | -4.97% | 51.47% |
| 华虹宏力(01347) | -4.64% | 15.68% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。