导读:智通港股通持股解析|9月22日
根据2026年9月21日披露数据,绿色动力环保(01330)、大眾公用(01635)、龙蟠科技(02465)位居港股通持股比例前3位,分别为71.83%、71.39%、71.03%。此外,智谱(02513)、友邦保险(01299)、建滔集团(00148)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+61.44亿元、+14.81亿元、+5.42亿元;阿里巴巴-W(09988)、中国人寿(02628)、华虹宏力(01347)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-12.16亿元、-8.21亿元、-7.53亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 绿色动力环保(01330) | 2.90亿股 | 71.83% |
| 大眾公用(01635) | 3.81亿股 | 71.39% |
| 龙蟠科技(02465) | 0.96亿股 | 71.03% |
| 中国电信(00728) | 98.13亿股 | 70.71% |
| 凯盛新能(01108) | 1.74亿股 | 69.60% |
| 中国神华(01088) | 23.41亿股 | 69.30% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.32亿股 | 68.25% |
| 弘业期货(03678) | 1.65亿股 | 65.97% |
| 广汽集团(02238) | 18.47亿股 | 65.64% |
| 华电国际电力股份(01071) | 10.86亿股 | 63.24% |
| 万科企业(02202) | 13.79亿股 | 62.50% |
| 江苏寧沪高速公路(00177) | 7.63亿股 | 62.44% |
| 南方恆生科技(03033) | 88.64亿股 | 61.86% |
| 新天绿色能源(00956) | 13.19亿股 | 61.47% |
| 白云山(00874) | 1.34亿股 | 60.73% |
| 剑桥科技(06166) | 0.56亿股 | 60.62% |
| 復星医药(02196) | 3.30亿股 | 59.76% |
| 云顶新耀(01952) | 2.09亿股 | 59.06% |
| 吉宏股份(02603) | 0.46亿股 | 59.01% |
| 昊天国际建投(01341) | 65.14亿股 | 58.70% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 智谱(02513) | +61.44亿元 | +773.78万股 |
| 友邦保险(01299) | +14.81亿元 | +1915.24万股 |
| 建滔集团(00148) | +5.42亿元 | +948.85万股 |
| 建滔积层板(01888) | +5.37亿元 | +1101.74万股 |
| 百度集团-W(09888) | +5.06亿元 | +568.23万股 |
| 国泰海通(02611) | +4.81亿元 | +3252.85万股 |
| 康方生物(09926) | +3.93亿元 | +395.45万股 |
| 中芯国际(00981) | +3.63亿元 | +553.18万股 |
| 联想集团(00992) | +3.56亿元 | +996.31万股 |
| 南方恆生科技(03033) | +3.34亿元 | +7708.94万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | -12.16亿元 | -1079.64万股 |
| 中国人寿(02628) | -8.21亿元 | -2822.44万股 |
| 华虹宏力(01347) | -7.53亿元 | -651.76万股 |
| 中国黄金国际(02099) | -6.52亿元 | -278.58万股 |
| 中国石油股份(00857) | -5.45亿元 | -5733.31万股 |
| 中国海洋石油(00883) | -5.37亿元 | -2244.97万股 |
| 腾讯控股(00700) | -3.87亿元 | -90.06万股 |
| 百济神州(06160) | -3.79亿元 | -174.39万股 |
| 万国黄金集团(03939) | -3.51亿元 | -2364.62万股 |
| 石药集团(01093) | -3.15亿元 | -3275.26万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。