导读:东方财富:2026年4月3日投资者关系活动记录表
东方财富信息股份有限公司投资者关系活动记录表
编号:
TZZGX2026-001
| 投资者关系活动类别 | □特定对象调研□分析师会议□媒体采访√业绩说明会□新闻发布会□路演活动□现场参观□其他 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 通过网络提问的广大投资者 |
| 时间 | 2026年4月3日15:00-17:00 |
| 地点 | 东方财富路演平台:https://roadshow.eastmoney.com/luyan/5170119 |
| 上市公司接待人员姓名 | 公司董事长其实先生副董事长、总经理黄建海女士副总经理、董事会秘书杨浩先生财务总监程慧女士独立董事李智平先生独立董事朱振梅女士 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 详见《东方财富信息股份有限公司2025年度网上业绩说明会实录》 |
| 附件清单(如有) | |
| 日期 | 2026年4月3日 |