当前位置: 主页 > 洞察 >   正文

招商积余:2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

导读:招商积余:2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位:万元

| 非经营性资金占用 | 资金占用 方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025 年期初占 用资金余额 | 2025 年度占用 累计发生金额 ( 不含利息 ) | 2025 年度占 用资金的利 息 ( 如有 ) | 2025 年度偿 还累计发生 金额 | 2025 年期 末占用资 金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |

| 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

| 小计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

| 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 | 无 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

| 小计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

| 其他关联方及其附 属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

| 小计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

| 总计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

第 1 页,共 7 页

金额单位:万元

| | 招商局集团财务有 限公司 | 受同一方控制 | 货币资金 | 2,555.84 | 30,000.00 | 28.54 | - | 32,584.38 | 存款 | 经营性往来 |

| 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 | 深圳市招华国际会 展发展有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 5,697.54 | 1,598.62 | - | 784.86 | 6,511.30 | 应收业务款 | 经营性往来 |

| 云南盛商房地产开 发有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 2,669.19 | 600.91 | - | 1,037.71 | 2,232.39 | 应收业务款 | 经营性往来 |

| 深圳招商房地产有 限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 1,818.85 | 6,735.34 | - | 6,609.22 | 1,944.97 | 应收业务款 | 经营性往来 |

| 佛山招商宝华房地 产有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 112.17 | 1,989.77 | - | 721.69 | 1,380.25 | 应收业务款 | 经营性往来 |

| 上海招科置业有限 公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 1,070.82 | 868.59 | - | 591.80 | 1,347.61 | 应收业务款 | 经营性往来 |

| 海南博鳌乐城国际 医疗旅游先行区开 发建设有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 2,212.31 | 557.53 | - | 1,428.88 | 1,340.96 | 应收业务款 | 经营性往来 |

| 合肥新浩房地产开 发有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 125.30 | 6,086.39 | - | 5,042.75 | 1,168.94 | 应收业务款 | 经营性往来 |

| 南宁招商众鑫房地 产有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 987.52 | 311.46 | - | 225.79 | 1,073.19 | 应收业务款 | 经营性往来 |

| 大连招义房地产有 限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 366.70 | 1,477.34 | - | 820.73 | 1,023.31 | 应收业务款 | 经营性往来 |

第 2 页,共 7 页

| | 深圳市乐享置业有 限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 499.62 | 1,898.94 | - | 1,391.77 | 1,006.79 | 应收业务款 | 经营性往来 |

| | 湛江招商港城投资 有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 1,182.37 | 1,554.59 | - | 1,755.03 | 981.93 | 应收业务款 | 经营性往来 |

| | 深圳招商理财服务 有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 1,442.73 | - | - | 549.89 | 892.84 | 应收业务款 | 经营性往来 |

| | 长沙招尚房地产有 限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 958.96 | 6,534.97 | - | 6,677.63 | 816.30 | 应收业务款 | 经营性往来 |

| | 成都天府招商轨道 城市发展有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 1,303.89 | 11,142.82 | - | 11,714.27 | 732.44 | 应收业务款 | 经营性往来 |

| | 杭州北泓房地产开 发有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 61.95 | 6,253.29 | - | 5,588.10 | 727.14 | 应收业务款 | 经营性往来 |

| | 长沙招添房地产有 限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 182.97 | 2,471.19 | - | 1,947.13 | 707.03 | 应收业务款 | 经营性往来 |

| | 西安雍景嘉境房地 产有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 54.54 | 4,935.29 | - | 4,331.57 | 658.26 | 应收业务款 | 经营性往来 |

| | 苏州招荣房地产开 发有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 532.91 | 403.97 | - | 283.49 | 653.39 | 应收业务款 | 经营性往来 |

| | 宁波招开置业有限 公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 203.80 | 3,840.43 | - | 3,430.40 | 613.83 | 应收业务款 | 经营性往来 |

| | 深圳市听海置业有 限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 292.31 | 2,490.57 | - | 2,174.69 | 608.19 | 应收业务款 | 经营性往来 |

第 3 页,共 7 页

| | 招商局(蕲春)投 资发展有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 710.81 | 101.95 | - | 212.60 | 600.16 | 应收业务款 | 经营性往来 |

| | 南京玄盛房地产开 发有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 649.42 | 4,520.27 | - | 4,583.11 | 586.58 | 预付业务款 | 经营性往来 |

| | 招商琼海博鳌乐城 健康投资有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 125.82 | 602.57 | - | 148.33 | 580.06 | 应收业务款 | 经营性往来 |

| | 佛山招商绿湖房地 产有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 539.48 | 33.72 | - | - | 573.20 | 应收业务款 | 经营性往来 |

| | 招商局地产(南 京)有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 2.81 | 555.22 | - | - | 558.03 | 应收业务款 | 经营性往来 |

| | 合肥壹栈房屋租赁 有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 1.00 | 2,390.04 | - | 1,845.62 | 545.42 | 应收业务款 | 经营性往来 |

| | 苏州招华房地产开 发有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 727.71 | 1,311.48 | - | 1,523.14 | 516.05 | 应收业务款 | 经营性往来 |

| | 合肥招商章盛房地 产开发有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 225.80 | 3,832.31 | - | 3,553.91 | 504.20 | 应收业务款 | 经营性往来 |

| | 长沙招新房地产有 限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 569.82 | 1,512.95 | - | 1,583.72 | 499.05 | 应收业务款 | 经营性往来 |

| | 上海招旅置业有限 公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 0.70 | 2,717.69 | - | 2,220.87 | 497.52 | 应收业务款 | 经营性往来 |

| | 招商证券股份有限 公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 440.16 | 10,183.48 | - | 10,153.11 | 470.53 | 应收业务款 | 经营性往来 |

第 4 页,共 7 页

| | 合肥铭盛房地产开 发有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 240.32 | 1,534.61 | - | 1,319.57 | 455.36 | 应收业务款 | 经营性往来 |

| | 上海招松置业有限 公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 742.75 | 5,453.46 | - | 5,749.15 | 447.06 | 应收业务款 | 经营性往来 |

| | 深圳招商安业投资 发展有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 329.14 | 2,091.42 | - | 1,975.98 | 444.58 | 应收业务款 | 经营性往来 |

| | 沈阳招义房地产开 发有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 770.47 | 2,923.21 | - | 3,261.99 | 431.69 | 应收业务款 | 经营性往来 |

| | 上海招政置业有限 公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 216.48 | 929.47 | - | 719.36 | 426.59 | 应收业务款 | 经营性往来 |

| | 上海招潘置业有限 公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 8.37 | 3,353.77 | - | 2,944.22 | 417.92 | 应收业务款 | 经营性往来 |

| | 杭州玖晟房地产开 发有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 203.99 | 877.21 | - | 676.51 | 404.69 | 应收业务款 | 经营性往来 |

| | 徐州淮海金融招商 发展有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 416.00 | 2,336.46 | - | 2,349.77 | 402.69 | 应收业务款 | 经营性往来 |

| | 苏州湖玺房地产开 发有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 203.51 | 198.26 | - | - | 401.77 | 应收业务款 | 经营性往来 |

| | 杭州玖航房地产开 发有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 179.69 | 1,398.22 | - | 1,176.52 | 401.39 | 应收业务款 | 经营性往来 |

| | 南京招瑞房地产开 发有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 150.63 | 2,480.94 | - | 2,251.79 | 379.78 | 应收业务款 | 经营性往来 |

第 5 页,共 7 页

| | 深圳市招航置业有 限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 105.73 | 1,764.48 | - | 1,496.25 | 373.96 | 应收业务款 | 经营性往来 |

| | 招商三亚崖州湾发 展有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 126.28 | 2,970.45 | - | 2,727.33 | 369.40 | 应收业务款 | 经营性往来 |

| | 中山雍景房地产有 限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 91.20 | 1,516.83 | - | 1,249.33 | 358.70 | 应收业务款 | 经营性往来 |

| | 北京中皋京投房地 产开发有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 30.57 | 4,973.47 | - | 4,646.95 | 357.09 | 应收业务款 | 经营性往来 |

| | 武汉招城置业有限 公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 268.36 | 1,618.10 | - | 1,535.77 | 350.69 | 应收业务款 | 经营性往来 |

| | 武汉招平雍荣置业 有限公司 | 受同一方控制 | 其他应收款 | 1,097.10 | - | - | - | 1,097.10 | 应收业务款 | 经营性往来 |

| | 其他小额关联方 | 受同一方控制 | 应收账款、 预付账款、 其他应收款 | 35,958.30 | 253,306.68 | - | 258,818.03 | 30,446.95 | 应收或预付 业务款 | 经营性往来 |

| 小计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 69,464.71 | 409,240.73 | 28.54 | 375,830.33 | 102,903.65 | 不适用 | 不适用 |

| 上市公司的子 公司及其附属 企业 注 | 无 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

| 其他关联方及 其附属企业 注 | 无 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

第 6 页,共 7 页

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

来 其他关联资金往 资金往来方名 称 公司的关联关 系 往来方与上市 目 上市公司核 算的会计科 2025年期 初往来资金 余额 来累计发生金 2025年度往 额(不含利息) 2025年 度往来资 (如有) 金的利息 还累计发生 金额 2025年度偿 末往来资金 2025年期 余额 因 往来形成原 经营性往来) 往来性质(经 营性往来、非

总计 不适用 不适用 不适用 69,464.71 409,240.73 28.54 375,830.33 102,903.65 不适用 不适用

注:本集团有上市公司的公司及其附属企及其他联方及附属企业的资金往来仅披露非经营性往来(如有)。

此汇总表已于2026年3月12日获董事会批准。

法定代表人 (签名和盖章)

江霞

主管会计工作负责人 (签名和盖章)

会计机构负责人

(签名和盖章)

铲 定营服务

司 有

公司整

第7页,共7页


内容