导读:金房能源:2025财务决算报告
金房能源集团股份有限公司 2025 年度财务决算报告
一、2025 年度公司财务报表的审计情况
公司2025 年财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审计出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是:金房 能源集团股份有限公司(以下简称“金房能源公司”)的财务报表在 所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了金房能源公 司2025 年12 月31 日的合并及母公司财务状况,以及2025 年度的合 并及母公司经营成果和现金流量。
二、主要财务数据和指标
(一)资产情况
| 项目 | 2025 年 | 2024 年 | 变动幅度(%) |
| 货币资金 | 914,499,291.03 | 809,089,082.37 | 13.03% |
| 交易性金融资产 | 22,473,173.20 | 1,512,751.26 | 1385.58% |
| 应收票据 | 2,482,985.62 | 4,398,715.86 | -43.55% |
| 应收账款 | 348,365,526.82 | 388,444,178.64 | -10.32% |
| 应收款项融资 | 0.00 | 4,599,511.30 | -100.00% |
| 预付款项 | 103,255,430.84 | 90,384,637.04 | 14.24% |
| 其他应收款 | 7,958,210.03 | 14,691,760.25 | -45.83% |
| 存货 | 37,710,826.83 | 38,391,611.76 | -1.77% |
| 合同资产 | 12,947,492.62 | 18,060,095.57 | -28.31% |
| 其他流动资产 | 14,472,688.66 | 12,026,555.10 | 20.34% |
| 流动资产合计 | 1,464,165,625.65 | 1,381,598,899.15 | 5.98% |
| 长期股权投资 | 10,552,976.02 | 10,565,783.38 | -0.12% |
| 其他权益工具投资 | 50,000,000.00 | 0.00 | - |
| 固定资产 | 554,568,083.78 | 529,108,029.81 | 4.81% |
| 在建工程 | 103,779,805.68 | 81,687,300.00 | 27.05% |
| 使用权资产 | 7,481,088.10 | 2,125,609.56 | 251.95% |
| 无形资产 | 157,031,196.51 | 160,381,964.36 | -2.09% |
| 商誉 | 5,317,954.93 | 5,317,954.93 | 0.00% |
| 长期待摊费用 | 49,705,277.21 | 66,569,981.68 | -25.33% |
| 递延所得税资产 | 23,538,051.00 | 18,996,946.91 | 23.90% |
| 其他非流动资产 | 74,471, 630.32 | 19,897,220.10 | 274.28% |
| 非流动资产合计 | 1, 036, 446, 063.55 | 894, 650, 790.73 | 15.85% |
| 资产总计 | 2, 500,611, 689.20 | 2, 276, 249, 689.88 | 9.86% |
1.交易性金融资产2025 年年末较上年增长1385.58%,主要原 因系购买理财产品所致。
2.应收票据2025 年年末较上年减少43.55%,主要原因系票据 到期承兑所致。
3.应收款项融资2025 年年末较上年减少100.00%,主要原因系 银行承兑汇票到期承兑所致。
4.其他应收款2025 年年末较上年减少45.83%,主要原因系收 回往来款及投资保证金所致。
5.其他权益工具投资2025 年年末较上年新增,主要原因系新增 对北京正道量子科技有限公司投资所致。
6.使用权资产2025 年年末较上年增长251.95%,主要原因系新 增租赁研发基地所致。
7.其他非流动资产2025 年年末较上年增长274.28%,主要原因 系和田EPC 项目工程支出增加所致。
(二)负债情况
| 项目 | 2025年 | 2024年 | 变动幅度(%) |
| 短期借款 | 7,716, 140.44 | 0.00 | |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 2, 777, 300.00 | -100.00% |
| 应付账款 | 237, 880, 436.77 | 243,411, 056.62 | -2.27% |
| 合同负债 | 522, 753, 067.70 | 424,265,598.17 | 23.21% |
| 应付职工薪酬 | 19,967, 301.26 | 18, 236, 702.41 | 9.49% |
| 应交税费 | 9,738,242.13 | 4,291,160.68 | 126.94% |
| 其他应付款 | 12,491,271.89 | 14,745,872.50 | -15.29% |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,830,044.90 | 661,854.26 | 629.77% |
| 其他流动负债 | 25,838,781.02 | 20,142,763.90 | 28.28% |
| 流动负债合计 | 841,215,286.11 | 728,532,308.54 | 15.47% |
| 长期借款 | 40,845,319.02 | 0.00 | - |
| 租赁负债 | 5,687,223.74 | 1,616,688.98 | 251.78% |
| 预计负债 | 22,262,613.76 | 22,725,094.66 | -2.04% |
| 递延收益 | 19,088,000.29 | 19,271,835.20 | -0.95% |
| 递延所得税负债 | 9,844,771.49 | 10,668,495.29 | -7.72% |
| 其他非流动负债 | 135,230,306.23 | 152,214,590.32 | -11.16% |
| 非流动负债合计 | 232,958,234.53 | 206,496,704.45 | 12.81% |
1.短期借款2025 年年末较上年新增,主要原因系石家庄公司为 补充流动资金新增借款所致。
2.交易性金融负债2025 年年末较上年减少100.00%,主要原因 系子公司西安锘迪按合同约定应收款项已全部收回,对应不确定收购 对价核减所致。
3.应交税费2025 年年末较上年增长126.94%,主要原因系报告 期利润同比增加,相应计提的应交企业所得税增加所致。
4.一年内到期的非流动负债2025 年年末较上年增长629.77%, 主要原因系本期新增一年内到期的租赁负债及一年内到期的长期借 款所致。
5.长期借款2025 年年末较上年新增,主要原因系贵州公司为工 程项目建设新增借款所致。
6.租赁负债2025 年年末较上年增长251.78%,主要原因系新增 租赁研发基地所致。
(三)股东权益情况
项目 2025 年 2024 年 变动幅度(%)
股本 156,812,676.00 130,677,230.00 20.00%
资本公积 572,625,460.20 598,760,906.20 -4.36%
盈余公积 66,490,167.63 53,485,901.86 24.31%
未分配利润 545,689,724.73 468,711,027.08 16.42%
归属于母公司所有者权益合计 1,341,618,028.56 1,251,635,065.14 7.19%
少数股东权益 84,820,140.00 89,585,611.75 -5.32%
所有者权益合计 1,426,438,168.56 1,341,220,676.89 6.35%
(四)现金流量情况
项目 2025 年 2024 年 变动幅度(%)
销售商品、提供劳务收到的现金 1,314,892,225.93 1,079,839,694.60 21.77%
收到的税费返还 5,673,706.35 1,209,513.36 369.09%
收到其他与经营活动有关的现金 15,230,226.74 29,103,074.09 -47.67%
经营活动现金流入小计 1,335,796,159.02 1,110,152,282.05 20.33%
购买商品、接受劳务支付的现金 780,555,226.41 672,282,848.41 16.11%
支付给职工以及为职工支付的现金 135,666,619.70 137,841,644.35 -1.58%
支付的各项税费 37,183,764.22 32,483,206.89 14.47%
支付其他与经营活动有关的现金 41,114,649.65 34,161,557.97 20.35%
经营活动现金流出小计 994,520,259.98 876,769,257.62 13.43%
经营活动产生的现金流量净额 341,275,899.04 233,383,024.43 46.23%
收回投资收到的现金 0.00 1,000,000.00 -100.00%
取得投资收益收到的现金 3,476,139.07 4,758,437.04 -26.95%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
10,504,192.19 9,862,716.92 6.50%
回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 461,507,550.74 685,000,000.00 -32.63%
投资活动现金流入小计 475,487,882.00 700,621,153.96 -32.13%
187,946,718.16 205,292,297.99 -8.45%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
投资支付的现金 50,000,000.00 10,019,899.80 399.01%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4,857,639.89 11,711,824.42 -58.52%
支付其他与投资活动有关的现金 480,000,000.00 666,000,000.00 -27.93%
投资活动现金流出小计 722,804,358.05 893,024,022.21 -19.06%
投资活动产生的现金流量净额 -247,316,476.05 -192,402,868.25 -28.54%
吸收投资收到的现金 4,900,000.00 16,775,000.00 -70.79%
取得借款收到的现金 96,231,707.89 0.00
| 筹资活动现金流入小计 | 101,131,707.89 | 16,775,000.00 | 502.87% |
| 偿还债务支付的现金 | 44,993,276.00 | 0.00 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47,061,689.28 | 19,760,107.60 | 138.17% |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,497,463.38 | 923,085.75 | 62.22% |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,552,428.66 | 20,683,193.35 | 352.31% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,579,279.23 | -3,908,193.35 | 293.93% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 101,538,702.22 | 37,071,962.83 | 173.90% |
| 期初现金及现金等价物余额 | 807,741,386.57 | 770,669,423.74 | 4.81% |
| 期末现金及现金等价物余额 | 909,280,088.79 | 807,741,386.57 | 12.57% |
1.收到的税费返还2025 年年末较上年增长369.09%,主要原因 系汇算清缴退回企业所得税增加所致。
2.收到其他与经营活动有关的现金2025 年年末较上年减少 47.67%,主要原因系收到的政府补助及往来款项减少所致。
3.收回投资收到的现金2025 年年末较上年减少100.00%,主要 原因系24 年收回对辽宁金房的投资,本期无相关收回金额所致。
4.收到其他与投资活动有关的现金2025 年年末较上年减少 32.63%,主要原因系收回银行理财产品减少所致。
5.投资支付的现金2025 年年末较上年增长399.01%,主要原因 系新增了对北京正道量子科技有限公司的投资所致。
6.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2025 年年末较上 年减少58.52%,主要原因系对外合并投资减少所致。
7.吸收投资收到的现金2025 年年末较上年减少70.79%,主要 原因系非全资子公司吸收少数股东投资减少所致。
8.取得借款收到的现金2025 年年末较上年新增,主要原因系为 补充流动资金及工程项目建设新增借款所致。
9.偿还债务支付的现金2025 年年末较上年新增,主要原因系偿 还银行借款所致。
10.分配股利、利润或偿付利息支付的现金2025 年年末较上年 增长138.17%,主要原因系股利分配较上年增加所致。
11.支付其他与筹资活动有关的现金2025 年年末较上年增长 62.22%,主要原因系支付的租赁费用增加所致。
(五)经营情况
| 项目 | 2025 年 | 2024 年 | 变动幅度(%) |
| 营业收入 | 1,199,174,166.64 1,072,468,715.99 | | 11.81% |
| 营业成本 | 890,599,418.45 | 815,639,547.19 | 9.19% |
| 税金及附加 | 3,206,797.20 | 2,351,187.81 | 36.39% |
| 销售费用 | 15,072,805.75 | 14,272,367.05 | 5.61% |
| 管理费用 | 55,372,578.08 | 57,555,935.46 | -3.79% |
| 研发费用 | 31,059,896.61 | 33,214,790.69 | -6.49% |
| 财务费用 | -2,076,578.89 | -4,621,231.98 | 55.06% |
| 其他收益 | 4,596,281.62 | 4,859,048.37 | -5.41% |
| 投资收益 | 5,636,920.96 | 3,801,144.19 | 48.30% |
| 公允价值变动收益 | 26,319.92 | -51,069,606.96 | 100.05% |
| 信用减值损失 | 61,676,634.51 | 35,164,228.79 | 75.40% |
| 资产减值损失 | -1,177,657.62 | 15,172,343.53 | -107.76% |
| 资产处置收益 | -1,243,835.73 | 1,687,889.68 | -173.69% |
| 营业外收入 | 2,173,380.37 | 546,850.01 | 297.44% |
| 营业外支出 | 6,126,206.44 | 704,774.11 | 769.24% |
| 所得税费用 | 25,755,383.38 | 10,647,857.99 | 141.88% |
| 净利润 | 124,747,749.87 | 52,192,240.64 | 139.02% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 134,413,221.62 | 48,689,866.19 | 176.06% |
| 扣非后归母净利润 | 130,085,736.92 | 84,290,299.61 | 54.33% |
1.税金及附加2025 年度较上年增长36.39%,主要原因系资源 税增加所致。
2.财务费用2025 年度较上年增长55.06%,主要原因系贷款利
息支出增加及存款利息收入减少所致。
3.投资收益2025 年度较上年增长48.30%,主要原因系确认泰 阳公司业绩承诺未完成的补偿收益所致。
4.公允价值变动收益2025 年度较上年增长100.05%,主要原因 系24 年确认了理财减值损失,本期无相关减值事项所致。
5.信用减值损失2025 年度较上年增长75.40%,主要原因系对 长期未收回的燃料补贴及低温供暖费单项计提了减值准备所致。
6.资产减值损失2025 年度较上年减少107.76%,主要原因系24 年计提了商誉减值损失,本期无相关减值事项所致。
7.资产处置收益2025 年度较上年减少173.69%,主要原因系平 江公司处置资产产生的损失增加所致。
8.营业外收入2025 年度较上年增长297.44%,主要原因系并购 平江公司产生负商誉所致。
9.营业外支出2025 年度较上年增长769.24%,主要原因系一笔 购房款因对方违约无法收回所致。
10.所得税费用2025 年度较上年增长141.88%,主要原因系报 告期利润同比增加,相应计提的企业所得税费用增加所致。
(六)财务指标情况
| 项目 | 2025 年12 月31 日 | 2024 年12 月31 日 | 变动幅度(%) |
| 流动比率 | 1.74 | 1.90 | -8.42% |
| 速动比率 | 1.70 | 1.84 | -7.61% |
| 总资产周转率 | 0.50 | 0.51 | -1.96% |
| 资产负债率 | 42.96% | 41.08% | 1.88% |
| 加权平均净资产收益率 | 10.31% | 3.94% | 6.37% |
| 每股收益(元) | 0.86 | 0.31 | 177.42% |
金房能源集团股份有限公司董事会
2026 年3 月16 日