导读:殷图网联:自有闲置资金委托理财进展公告
北京殷图网联科技股份有限公司 自有闲置资金委托理财进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 授权委托理财情况
(一)审议情况
北京殷图网联科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025 年4 月28 日召开第四届董事会第四次会议,2025 年5 月27 日召开2024 年年度股东会, 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,为提高资金使用 效率,提高收益水平,在不影响公司主营业务正常发展的情况下,公司拟决定 授权经营管理层在不超过人民币20,000 万元的额度内使用自有闲置资金投资 中低风险理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。相关内容详见公司在 北京证券交易所(www.bse.cn)披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品 的公告》(公告编号:2025-016)。
(二)披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定,交易的成交金额占上市 公司最近一期经审计净资产的10%以上,且超过1,000.00 万元的,应当予以披 露。
公司本次以部分闲置自有资金累计购买理财产品的金额合计2,520.00 万 元。截至本公告日,公司闲置自有资金购买理财产品的未到期产品余额为人民 币13,500.00 万元,占公司2024 年度经审计的归属于上市公司股东的净资产 的66.50%,达到披露标准,现予以披露。
二、 本次委托理财情况
本次委托理财产品的基本情况
| 受托方名 称 | 产品类 型 | 产品名称 | 产品金额 (万元) | 预计年化收益 率(%) | 产品期 限 | | 收益类型 投资方向 | 资金 来源 |
| 国投证 券股份 有限公 司 | 券 商 理 财 产品 | 凭证-专享403 国投证券收益 号 | 1,260.00 0.10%或 | 3.22% | 275 天 | 保本浮 动收益 | 收益凭证 自有 | 资金 |
| 国投证 券股份 有限公 司 | 国 债 逆 回 购 | 国债逆回购 | 1,260.00 1.50% | | 2 天 | 固定收 益 | 国债 | 自有 资金 |
(二) 累计委托理财金额未超过授权额度。
本次委托理财产品受托方、资金使用方情况
1、公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进 行了必要的调查。
2、本次委托理财不构成关联交易。
三、 公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司将严格按照《对外投资管理办法》等相关规定对购买理财产品事 项进行决策、管理、检查和监督,严控风险,保障资金安全;
2、公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或 判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时 可聘请专业机构进行审计;
4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、 风险提示
公司本次购买的理财产品风险等级为低风险,不排除市场波动、宏观金融 政策变化等原因引起的影响本金和收益的情况。
五、 公司自决策程序授权至本公告日,公司委托理财的情况 (一) 尚未到期的委托理财的情况
| 受托方名 称 | 产品类 型 | 产品名称 | 产品金额 (万元) | 预计年化收益 率(%) | 起始日期 | 终止日 期 | 投资方 向 | 资金 来源 | 是否 为关 联交 易 |
| 农业银 行硅谷 亮城支 行 | 存款 | 活期账户 转开对公 大额存单 | 1,000.00 | | 1.95% 2025 年 3 月26 日 | 2030年 3 月26 日 | 可转让 大额存 单 | 自有 资金 | 否 |
| 农业银 行硅谷 亮城支 行 | 存款 | 活期账户 转开对公 大额存单 | 1,500.00 | | 1.95% 2025 年 5 月13 日 | 2030年 5 月13 日 | 可转让 大额存 单 | 自有 资金 | 否 |
| 农业银 行硅谷 亮城支 行 | 存款 | 活期账户 转开对公 大额存单 | 3,000.00 | | 1.6% 2025 年 9 月29 日 | 2030年 9 月29 日 | 可转让 大额存 单 | 自有 资金 | 否 |
| 招商银 行西三 环支行 | 银行 理财 产品 | GY200007 工银理财 鑫添益最 短持有7 天 | 250.00 | 1.95%- 2.95% | 2025 年 9 月30 日 | 无固定 期限 | 开放式 净值型 理财产 品 | 自有 资金 | 否 |
| 宁波银 行中关 村支行 | 银行 理财 产品 | 信银理财 日盈象天 天利321 | | 1,000.00 中国人民银 行公布的同 期七天通知 | 2025 年 12 月4 日 | 无固定 期限 | 开放式 净值型 理财产 | 自有 资金 | 否 |
| | | 号现金管 理型理财 产品 | | 存款利率 | | | 品 | | |
| 中信银 行北京 安华桥 支行 | 存款 | 活期账户 转开对公 大额存单 | 1,000.00 1.4% | | 2025 年 12 月5 日 | 2026年 12 月5 日 | 不可转 让大额 存单 | 自有 资金 | 否 |
| 农业银 行硅谷 亮城支 行 | 存款 | 活期账户 转开对公 大额存单 | 1,000.00 1.6% | | 2025 年 12 月4 日 | 2030年 12 月4 日 | 可转让 大额存 单 | 自有 资金 | 否 |
| 招商银 行西三 环支行 | 银行 理财 产品 | GY200007 工银理财 鑫添益最 短持有7 天 | 750.00 1.95%- | 2.95% | 2025 年 12 月30 日 | 无固定 期限 | 开放式 净值型 理财产 品 | 自有 资金 | 否 |
| 宁波银 行中关 村支行 | 银行 理财 产品 | 信银理财 日盈象天 天利321 号现金管 理型理财 产品 | | 400.00 中国人民银 行公布的同 期七天通知 存款利率 | 2026 年 1 月21 日 | 无固定 期限 | 开放式 净值型 理财产 品 | 自有 资金 | 否 |
| 国投证 券股份 有限公 司 | 券商 理财 产品 | 国投证券 收益凭证 - 专享 399 号 | 2,000.00 0.10%或 | 2.91% | 2026 年 3 月5 日 | 2026年 12 月7 日 | 收益凭 证 | 自有 资金 | 否 |
| 宁波银 行中关 村支行 | 银行 理财 产品 | 华夏理财 现金126 号C | | 340.00 1.22%-2.1% 2026 年 | 3 月4 日 | 无固定 期限 | 开放式 净值型 理财产 | 自有 资金 | 否 |
| | | | | | | | 品 | | |
| 国投证 券股份 有限公 司 | 券商 理财 产品 | 国投证券 收益凭证 - 专享 403 号 | 1,260.00 0.10%或 | 3.22% | 2026 年 3 月16 日 | 2026年 12 月 17 日 | 收益凭 证 | 自有 资金 | 否 |
(二) 已到期的委托理财的情况
| 受托方名 称 | 产品 类型 | 产品名称 | 产品金额 (万元) | 年化收 益率(%) | 起始日 期 | 终止日期 | 本金收 回情况 | 资金 来源 | 是否 为关 联交 易 |
| 宁波银行 中关村支 行 | 银行 理财 产品 | 招银理财招赢 日日金60 号 现金管理类理 财计划 | 500.00 | | 1.51% 2025 年 4月2日 | 2025 年 5 月19 日 | 全部收 回 | 自有 资金 | 否 |
| 宁波银行 中关村支 行 | 银行 理财 产品 | 招银理财招赢 日日金66 号 现金管理类理 财计划 | 500.00 | | 1.41% 2025 年 5 月20 日 | 2025 年 6 月11 日 | 全部收 回 | 自有 资金 | 否 |
| 农业银行 硅谷亮城 支行 | 存款 | 活期账户转开 对公大额存单 | 1,000.00 | | 1.90% 2025 年 5 月19 日 | 2025 年 6 月13 日 | 全部收 回 | 自有 资金 | 否 |
| 招商银行 西三环支 行 | 银行 理财 产品 | 招商银行点金 系列看涨两层 区间63 天结 构性存款产品 | 1,500.00 | | 1.97% 2025 年 3 月10 日 | 2025 年 5 月12 日 | 全部收 回 | 自有 资金 | 否 |
| 中信银行 安华桥支 行 | 银行 理财 产品 | 安盈象固收稳 利一个月持有 期32 号C | 300.00 | | 2.15% 2025 年 6 月13 日 | 2025 年 8 月13 日 | 全部收 回 | 自有 资金 | 否 |
| 中信银行 安华桥支 行 | 银行 理财 产品 | 安盈象固收稳 利七天持有期 52 号C | 100.00 | 2.44% 2025 年 6 月16 日 | 2025 年 8 月12 日 | 全部收 回 | 自有 资金 | 否 |
| 中信银行 安华桥支 行 | 银行 理财 产品 | 安盈象固收稳 利日开15 号C | 550.00 | 2.61% 2025 年 8月1日 | 2025 年 8 月12 日 | 全部收 回 | 自有 资金 | 否 |
| 农业银行 硅谷亮城 支行 | 存款 | 活期账户转开 对公大额存单 | 1,000.00 | 3.10% 2023 年 7 月10 日 | 2025 年 9 月28 日 | 全部收 回 | 自有 资金 | 否 |
| 农业银行 硅谷亮城 支行 | 存款 | 活期账户转开 对公大额存单 | 1,000.00 | 3.10% 2023 年 11 月13 日 | 2025 年 9 月28 日 | 全部收 回 | 自有 资金 | 否 |
| 农业银行 硅谷亮城 支行 | 存款 | 活期账户转开 对公大额存单 | 1,000.00 | 3.10% 2024 年 5 月20 日 | 2025 年 9 月28 日 | 全部收 回 | 自有 资金 | 否 |
| 农业银行 硅谷亮城 支行 | 存款 | 活期账户转开 对公大额存单 | 1,000.00 | 3.10% 2025 年 8 月12 日 | 2025 年 9 月28 日 | 全部收 回 | 自有 资金 | 否 |
| 农业银行 硅谷亮城 支行 | 存款 | 活期账户转开 对公大额存单 | 1,000.00 | 3.10% 2022 年 11 月16 日 | 2025 年 11 月16 日 | 全部收 回 | 自有 资金 | 否 |
| 农业银行 硅谷亮城 支行 | 存款 | 活期账户转开 对公大额存单 | 1,000.00 | 3.10% 2022 年 11 月16 日 | 2025 年 11 月16 日 | 全部收 回 | 自有 资金 | 否 |
| 农业银行 硅谷亮城 支行 | 存款 | 活期账户转开 对公大额存单 | 1,000.00 | 3.10% 2022 年 11 月16 日 | 2025 年 11 月16 日 | 全部收 回 | 自有 资金 | 否 |
| 宁波银行 中关村支 | 银行 理财 | 宁银理财宁欣 日日薪固定收 | 1,000.00 | 2.35% 2025 年 9 月29 | 2025 年 11 月21 | 全部收 回 | 自有 资金 | 否 |
| 行 | 产品 | 益类日开理财 55 号 | | 日 | 日 | | | |
| 招商银行 西三环支 行 | 银行 理财 产品 | GY200007 工 银理财鑫添益 最短持有7 天 | 250.00 | 2.53% 2025 年 9 月29 日 | 2025 年 10 月14 日 | 全部收 回 | 自有 资金 | 否 |
| 中信银行 安华桥支 行 | 银行 理财 产品 | 安盈象固收稳 健七天持有期 31 号C | 900.00 | 1.13% 2025 年 11 月18 日 | 2025 年 12 月4 日 | 全部收 回 | 自有 资金 | 否 |
| 中信银行 安华桥支 行 | 银行 理财 产品 | 安盈象固收稳 健日开12 号C | 1,000.00 | 1.13% 2025 年 11 月18 日 | 2025 年 12 月4 日 | 全部收 回 | 自有 资金 | 否 |
| 宁波银行 中关村支 行 | 银行 理财 产品 | 交银理财稳享 灵动慧利日开 21 号(7 天持 有期)理财产 品B | 1,000.00 | 1.10% 2025 年 11 月18 日 | 2025 年 12 月4 日 | 全部收 回 | 自有 资金 | 否 |
| 招商银行 西三环支 行 | 银行 理财 产品 | 阳光金创利稳 健日开5 号 (14 天最低 持有)D | 250.00 | 0.67% 2025 年 11 月18 日 | 2025 年 12 月4 日 | 全部收 回 | 自有 资金 | 否 |
| 宁波银行 中关村支 行 | 银行 理财 产品 | 招银理财招赢 日日金132 号 现金管理类理 财计划 | 750.00 | 1.39% 2025 年 11 月24 日 | 2025 年 12 月11 日 | 全部收 回 | 自有 资金 | 否 |
| 宁波银行 中关村支 行 | 银行 理财 产品 | 招银理财招赢 日日金134 号 现金管理类理 财计划 | 350.00 | 1.39% 2025 年 12 月8 日 | 2025 年 12 月29 日 | 全部收 回 | 自有 资金 | 否 |
| 农业银行 | 存款 | 活期账户转开 | 2,500.00 | 3.1% 2023 年 | 2026 年 | 全部收 | 自有 | 否 |
| 硅谷亮城 支行 | | 对公大额存单 | | 1 月12 日 | 1 月12 日 | 回 | 资金 | |
| 宁波银行 中关村支 行 | 银行 理财 产品 | 农银理财现金 管理类57 号 理财产品 | 100.00 | 1.56% 2025 年 12 月30 日 | 2026 年 1 月12 日 | 全部收 回 | 自有 资金 | 否 |
| 国投证券 股份有限 公司 | 国债 理财 产品 | 国债逆回购 | 1,999.90 | 1.64% 2026 年 1 月14 日 | 2026 年 1 月15 日 | 全部收 回 | 自有 资金 | 否 |
| 国投证券 股份有限 公司 | 国债 理财 产品 | 国债逆回购 | 2,000.00 1.405% 2026 年 | 1 月15 日 | 2026 年 1 月19 日 | 全部收 回 | 自有 资金 | 否 |
| 宁波银行 中关村支 行 | 银行 理财 产品 | 招银理财招赢 日日金143 号 现金管理类理 财计划 | 500.00 | 1.31% 2026 年 1 月15 日 | 2026 年 1 月21 日 | 全部收 回 | 自有 资金 | 否 |
| 宁波银行 中关村支 行 | 银行 理财 产品 | 兴银理财稳添 利日赢61 号 日开固收类理 财产品 | 350.00 | 1.55% 2026 年 1月5日 | 2026 年 2 月4 日 | 全部收 回 | 自有 资金 | 否 |
| 国投证券 股份有限 公司 | 国债 理财 产品 | 国债逆回购 | 400.00 | 1.61% 2026 年 2月3日 | 2026 年 2 月4 日 | 全部收 回 | 自有 资金 | 否 |
| 宁波银行 中关村支 行 | 银行 理财 产品 | 兴银理财添利 天天利66 号 现金管理类理 财产品 | 500.00 | 1.38% 2025 年 12 月1 日 | 2026 年 3 月4 日 | 全部收 回 | 自有 资金 | 否 |
| 国投证券 股份有限 公司 | 国债 理财 | 国债逆回购 | 2,000.00 | 1.42% 2026 年 3月2日 | 2026 年 3 月4 日 | 全部收 回 | 自有 资金 | 否 |
| 国投证券 股份有限 公司 | 券商 理财 产品 | 国投证券收益 凭证-专享 379 号 | 2,000.00 | 2.68% 2026 年 1 月20 日 | 2026 年 2 月25 日 | 全部收 回 | 自有 资金 | 否 |
| 国投证券 股份有限 公司 | 券商 理财 产品 | 国投证券收益 凭证-机构定 制鑫赢3 号 | 500.00 | 3.00% 2026 年 2月5日 | 2026 年 3 月6 日 | 全部收 回 | 自有 资金 | 否 |
| 国投证券 股份有限 公司 | 国债 理财 | 国债逆回购 | 1,260.00 | 1.50% 2026 年 3 月11 日 | 2026 年 3 月13 日 | 全部收 回 | 自有 资金 | 否 |
六、 备查文件
1、理财产品的产品说明书、产品投资协议书、风险揭示书、业务回单
北京殷图网联科技股份有限公司
董事会
2026 年3 月17 日