导读:首都在线:2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:北京首都在线科技股份有限公司单位:万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ― | ― | ― | ― | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ― | ― | ― | ― | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ― | ― | ― | |||||||
| 总计 | ― | ― | ― | ― | ||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年度往来资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 北京云宽志业网络技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,467.00 | 103.16 | 143.01 | 243.83 | 5,469.34 | 云宽系募投项目实施主体,借款用于募投项目建设及经营周转 | 经营性往来 |
下一篇:首都在线:2025年年度审计报告