导读:子公司、参股公司简要情况
无锡理奇智能装备股份有限公司关于子公司、参股公司简要情况的说明
截至本说明出具日,公司共计拥有1家境内控股子公司、1家境内全资子公司、4家境外全资子/孙公司、1家分公司,1家办事处,无参股公司。
一、子公司
(一)无锡罗斯
| 公司名称 | 罗斯(无锡)设备有限公司 | |
| 成立时间 | 2000年1月31日 | |
| 注册资本 | 1,600.00万美元 | |
| 实收资本 | 1,600.00万美元 | |
| 法定代表人 | 陆浩东 | |
| 注册地址和主要生产经营地 | 无锡市锡山经济开发区万全路55号 | |
| 经营范围 | 生产各种工业用混合设备及相关设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:货物进出口;技术进出口;特种设备安装改造修理;发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:机械设备租赁;机械零件、零部件销售;普通机械设备安装服务;专用设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |
| 主营业务及其在发行人业务板块中定位 | 主要从事物料搅拌混合单机设备的研发、制造与销售,是发行人主营业务的重要组成部分 | |
| 股权结构 | 理奇智能持有60%股权,美国罗斯持有40%股权 | |
| 主要财务数据 | 项目 | 2025年12月31日/2025年度 |
| 总资产(万元) | 122,715.08 | |
| 净资产(万元) | 59,447.94 | |
| 营业收入(万元) | 93,126.50 | |
| 净利润(万元) | 7,058.91 | |
上一篇:募集资金具体运用情况