导读:新能泰山:2026年一季度报告
证券代码:000720 证券简称:新能泰山
山东新能泰山发电股份有限公司
2026年第一季度报告
2026年04月
证券代码:000720 证券简称:新能泰山 公告编号:2026-019
山东新能泰山发电股份有限公司
2026年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度财务会计报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业收入(元) | 310,418,236.40 | 299,055,162.65 | 3.80% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -22,269,270.76 | 16,231,551.11 | -237.20% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -22,362,906.73 | 16,094,911.45 | -238.94% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 160,049,638.43 | 801,296,732.38 | -80.03% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0177 | 0.0129 | -237.21% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0177 | 0.0129 | -237.21% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.18% | 0.69% | -1.87% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产(元) | 4,981,196,376.05 | 4,722,051,202.85 | 5.49% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,881,154,929.50 | 1,902,956,490.36 | -1.15% |
上一篇:新能泰山:2025年年度报告