导读:雷赛智能:2025年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象名单(预留授予日)
一、激励对象获授的股票期权分配情况
| 职务 | 获授的股票期权数量(万份) | 占本激励计划授予股票期权总数的比例 | 占本激励计划草案公告日股本总额的比例 |
| 中层管理人员、技术骨干人员、准核心人员等(132人) | 113.70 | 18.95% | 0.37% |
| 合计 | 113.70 | 18.95% | 0.37% |
注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过公司总股本的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。
2、上述激励对象不包括公司的独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工。
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。
二、激励对象获授的限制性股票分配情况
| 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的第一类限制性股票数量(万股) | 占本激励计划授予第一类限制性股票总数的比例 | 占本激励计划草案公告日股本总额的比例 |
| 公司及分子公司核心管理人员、核心(技术/业务)人员(27)人 | 80 | 10.96% | 0.26% | |||
| 合计 | 80 | 10.96% | 0.26% | |||
注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过公司总股本的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。
2、上述激励对象不包括公司的独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工。
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。
三、其他激励对象人员名单
| 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 白** | 核心管理人员 | 81 | 任* | 管理骨干 |
| 2 | 蔡* | 管理骨干 | 82 | 任* | 业务骨干 |
| 3 | 曹** | 业务骨干 | 83 | 荣* | 核心管理人员 |
| 4 | 曹* | 研发骨干 | 84 | 容** | 业务骨干 |
| 5 | 曾* | 管理骨干 | 85 | 石** | 核心业务人员 |
| 6 | 曾** | 业务骨干 | 86 | 孙** | 管理骨干 |
| 7 | 陈** | 子公司骨干 | 87 | 谭** | 管理骨干 |
| 8 | 陈** | 业务骨干 | 88 | 田** | 业务骨干 |
| 9 | 陈** | 管理骨干 | 89 | 汪* | 管理骨干 |
| 10 | 陈** | 管理骨干 | 90 | 王** | 子公司骨干 |
| 11 | 陈* | 管理骨干 | 91 | 王* | 管理骨干 |
| 12 | 陈* | 管理骨干 | 92 | 王** | 子公司骨干 |
| 13 | 陈** | 子公司骨干 | 93 | 王** | 管理骨干 |
| 14 | 陈* | 业务骨干 | 94 | 王* | 核心业务人员 |
| 15 | 陈** | 管理骨干 | 95 | 韦** | 业务骨干 |
| 16 | 陈** | 子公司骨干 | 96 | 魏** | 研发骨干 |
| 17 | 丁** | 业务骨干 | 97 | 文** | 管理骨干 |
| 18 | 丁* | 业务骨干 | 98 | 翁** | 子公司骨干 |
| 19 | 丁** | 子公司骨干 | 99 | 吴** | 管理骨干 |
| 20 | 段** | 核心管理人员 | 100 | 吴* | 管理骨干 |
| 21 | 方** | 业务骨干 | 101 | 伍** | 核心技术人员 |
| 22 | 冯** | 核心业务人员 | 102 | 冼** | 子公司骨干 |
| 23 | 冯* | 子公司骨干 | 103 | 肖* | 管理骨干 |
| 24 | 甘** | 核心管理人员 | 104 | 肖* | 管理骨干 |
| 25 | 高* | 管理骨干 | 105 | 谢** | 业务骨干 |
| 26 | 高* | 管理骨干 | 106 | 谢** | 管理骨干 |
| 27 | 葛** | 核心技术人员 | 107 | 谢* | 子公司骨干 |
| 28 | 龚* | 核心技术人员 | 108 | 谢** | 业务骨干 |
| 29 | 顾* | 业务骨干 | 109 | 谢** | 核心业务人员 |
| 30 | 郭** | 子公司骨干 | 110 | 幸** | 子公司骨干 |
| 31 | 郝** | 子公司骨干 | 111 | 熊** | 业务骨干 |
| 32 | 何** | 管理骨干 | 112 | 许** | 业务骨干 |
| 33 | 何** | 子公司骨干 | 113 | 许** | 子公司骨干 |
| 34 | 胡** | 管理骨干 | 114 | 闫* | 业务骨干 |
| 35 | 扈** | 子公司骨干 | 115 | 颜** | 管理骨干 |
| 36 | 华** | 核心技术人员 | 116 | 杨** | 管理骨干 |
| 37 | 黄** | 管理骨干 | 117 | 杨** | 业务骨干 |
| 38 | 黄** | 子公司骨干 | 118 | 杨* | 研发骨干 |
| 39 | 金** | 核心业务人员 | 119 | 杨** | 管理骨干 |
| 40 | 康* | 业务骨干 | 120 | 杨* | 管理骨干 |
| 41 | 匡** | 管理骨干 | 121 | 杨* | 管理骨干 |
| 42 | 李** | 业务骨干 | 122 | 杨** | 研发骨干 |
| 43 | 李** | 管理骨干 | 123 | 叶** | 研发骨干 |
| 44 | 李** | 业务骨干 | 124 | 叶** | 核心业务人员 |
| 45 | 李** | 业务骨干 | 125 | 易** | 业务骨干 |
| 46 | 李** | 核心业务人员 | 126 | 殷* | 业务骨干 |
| 47 | 李* | 管理骨干 | 127 | 于** | 业务骨干 |
| 48 | 梁** | 业务骨干 | 128 | 余** | 研发骨干 |
| 49 | 梁** | 核心技术人员 | 129 | 余** | 业务骨干 |
| 50 | 廖** | 子公司骨干 | 130 | 余** | 业务骨干 |
| 51 | 廖** | 核心技术人员 | 131 | 袁* | 业务骨干 |
| 52 | 廖* | 业务骨干 | 132 | 袁* | 管理骨干 |
| 53 | 林* | 管理骨干 | 133 | 詹* | 研发骨干 |
| 54 | 凌** | 业务骨干 | 134 | 张* | 研发骨干 |
| 55 | 刘* | 子公司骨干 | 135 | 张* | 管理骨干 |
| 56 | 刘** | 业务骨干 | 136 | 张* | 研发骨干 |
| 57 | 刘* | 业务骨干 | 137 | 张** | 核心业务人员 |
| 58 | 刘** | 业务骨干 | 138 | 张* | 核心业务人员 |
| 59 | 刘* | 研发骨干 | 139 | 张** | 子公司骨干 |
| 60 | 刘** | 管理骨干 | 140 | 张** | 管理骨干 |
| 61 | 刘** | 管理骨干 | 141 | 张** | 管理骨干 |
| 62 | 刘* | 业务骨干 | 142 | 张** | 子公司骨干 |
| 63 | 龙** | 核心技术人员 | 143 | 赵* | 业务骨干 |
| 64 | 卢* | 研发骨干 | 144 | 赵** | 核心技术人员 |
| 65 | 罗** | 核心管理人员 | 145 | 赵* | 业务骨干 |
| 66 | 洛** | 业务骨干 | 146 | 郑** | 管理骨干 |
| 67 | 吕** | 管理骨干 | 147 | 郑** | 管理骨干 |
| 68 | 马** | 业务骨干 | 148 | 钟** | 子公司骨干 |
| 69 | 毛** | 管理骨干 | 149 | 钟* | 业务骨干 |
| 70 | 倪** | 管理骨干 | 150 | 周** | 子公司骨干 |
| 71 | 欧** | 管理骨干 | 151 | 周** | 业务骨干 |
| 72 | 潘** | 核心管理人员 | 152 | 周** | 核心管理人员 |
| 73 | 潘** | 业务骨干 | 153 | 周* | 管理骨干 |
| 74 | 彭** | 子公司骨干 | 154 | 周* | 子公司骨干 |
| 75 | 彭** | 核心技术人员 | 155 | 朱** | 研发骨干 |
| 76 | 彭* | 核心业务人员 | 156 | 朱** | 管理骨干 |
| 77 | 彭** | 子公司骨干 | 157 | 邹* | 管理骨干 |
| 78 | 朴** | 子公司骨干 | 158 | 左* | 业务骨干 |
| 79 | 钱* | 子公司骨干 | 159 | 左** | 管理骨干 |
| 80 | 邱* | 核心业务人员 |
注:本表排名不分先后,按姓氏排序。
深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董事会2026年6月3日