导读:银龙股份:关于控股股东、实际控制人及一致行动人、大股东之一致行动人及高级管理人员增持股份计划公告
证券代码:
603969证券简称:银龙股份公告编号:
2026-048天津银龙集团股份有限公司关于控股股东、实际控制人及一致行动人、大股东之一致行动人及高级管理人员增持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
?增持主体的基本情况
本次增持主体为天津银龙集团股份有限公司(以下简称“银龙股份”或“公司”)控股股东、实际控制人、董事长兼总经理谢志峰先生;谢志峰先生之一致行动人、公司董事会秘书谢昭庭女士;大股东谢铁根先生之一致行动人谢志安先生;大股东谢辉宗先生之一致行动人、公司副总经理谢志杰先生;大股东谢辉宗先生之一致行动人谢志元先生。
截至本公告披露日,谢志峰先生持有公司股份184,550,986股,占公司总股本的比例为21.18%;谢志钦先生持有公司股份596,276股,占公司总股本的比例为
0.07%;谢昭庭女士持有公司股份18,922,500股,占公司总股本的比例为
2.17%;上述三人为兄妹关系,互为一致行动人,合计持有公司股份204,069,762股,占公司总股本的比例为
23.42%。
截至本公告披露日,大股东谢铁根先生持有公司股份78,310,135股,占公司总股本的比例为
8.99%;谢志安先生未持有公司股份;上述二人为父子关系,互为一致行动人。
截至本公告披露日,大股东谢辉宗先生持有公司股份57,328,417股,占公司总股本的比例为
6.58%;谢志杰先生与谢志元先生未持有公司股份;谢辉宗先生与谢志杰先生、谢志元先生为父子关系,谢志杰先生与谢志元先生为兄弟关系,上述三人互为一致行动人。
?增持计划的主要内容
基于对公司发展前景的信心和公司股票长期投资价值的认可,同时为提升投
资者信心,稳定公司股价,维护投资者利益,谢志峰先生、谢昭庭女士、谢志安先生、谢志杰先生、谢志元先生计划以自有或自筹资金自2026年
月
日起
个月内通过上海证券交易所交易系统集中竞价方式增持公司股份,预计增持金额如下:
谢志峰先生预计增持金额不低于人民币1000万元(含)且不超过人民币2000万元(含);谢昭庭女士预计增持金额不低于人民币
万元(含)且不超过人民币300万元(含);谢志安先生预计增持金额不低于人民币600万元(含)且不超过人民币1200万元(含);谢志杰先生预计增持金额不低于人民币400万元(含)且不超过人民币
万元(含);谢志元先生预计增持金额不低于人民币
万元(含)且不超过人民币
万元(含)。本次增持计划不设定价格区间,将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,择机逐步实施增持计划。
?增持计划无法实施风险本次增持计划的实施可能存在因资本市场发生变化、增持窗口期限制等因素影响,导致本次增持计划无法达到预期的风险。如本次增持计划实施过程中出现上述风险情况,公司将及时履行信息披露义务。
一、增持主体的基本情况
| 增持主体名称 | 谢志峰 |
| 增持主体身份 | 控股股东、实控人?是?否控股股东、实控人的一致行动人?是?否直接持股5%以上股东?是?否董事和高级管理人员?是?否?其他:__________ |
| 持股数量 | 184,550,986股 |
| 持股比例(占总股本) | 21.18% |
| 本次公告前12个月内增持主体是否披露增持计划 | ?是?否 |
| 本次公告前6个月增持主体是否存在减持 | ?是?否 |
情况增持主体名称
| 增持主体名称 | 谢昭庭 |
| 增持主体身份 | 控股股东、实控人?是?否控股股东、实控人的一致行动人?是?否直接持股5%以上股东?是?否董事和高级管理人员?是?否?其他:__________ |
| 持股数量 | 18,922,500股 |
| 持股比例(占总股本) | 2.17% |
| 本次公告前12个月内增持主体是否披露增持计划 | ?是?否 |
| 本次公告前6个月增持主体是否存在减持情况 | ?是?否 |
增持主体名称
| 增持主体名称 | 谢志安 |
| 增持主体身份 | 控股股东、实控人?是?否控股股东、实控人的一致行动人?是?否直接持股5%以上股东?是?否董事和高级管理人员?是?否?其他:直接持股5%以上股东之一致行动人 |
| 持股数量 | 0股 |
| 持股比例(占总股本) | 0% |
| 本次公告前12个月内增持主体是否披露增持计划 | ?是?否 |
| 本次公告前6个月增持主体是否存在减持情况 | ?是?否 |
增持主体名称
| 增持主体名称 | 谢志杰 |
| 增持主体身份 | 控股股东、实控人?是?否 |
| 控股股东、实控人的一致行动人?是?否直接持股5%以上股东?是?否董事和高级管理人员?是?否?其他:直接持股5%以上股东之一致行动人 | |
| 持股数量 | 0股 |
| 持股比例(占总股本) | 0% |
| 本次公告前12个月内增持主体是否披露增持计划 | ?是?否 |
| 本次公告前6个月增持主体是否存在减持情况 | ?是?否 |
增持主体名称
| 增持主体名称 | 谢志元 |
| 增持主体身份 | 控股股东、实控人?是?否控股股东、实控人的一致行动人?是?否直接持股5%以上股东?是?否董事和高级管理人员?是?否?其他:直接持股5%以上股东之一致行动人 |
| 持股数量 | 0股 |
| 持股比例(占总股本) | 0% |
| 本次公告前12个月内增持主体是否披露增持计划 | ?是?否 |
| 本次公告前6个月增持主体是否存在减持情况 | ?是?否 |
上述增持主体存在一致行动人:
| 第一组 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 | 一致行动关系形成原因 |
| 谢志峰 | 184,550,986 | 21.18% | 谢志峰、谢志钦、谢昭庭为兄妹关系,三人互为一致行动人 | |
| 谢志钦 | 596,276 | 0.07% | ||
| 谢昭庭 | 18,922,500 | 2.17% | ||
| 合计 | 204,069,762 | 23.42% | ―― |
第二组
| 第二组 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 | 一致行动关系形成原因 |
| 谢铁根 | 78,310,135 | 8.99% | 谢铁根与谢志安为父子关系,互为一致行动人 |
| 谢志安 | 0 | 0 | |
| 合计 | 78,310,135 | 8.99% | ―― |
第三组
| 第三组 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 | 一致行动关系形成原因 |
| 谢辉宗 | 57,328,417 | 6.58% | 谢辉宗与谢志杰、谢志元为父子关系,谢志杰与谢志元为兄弟关系,上述三人互为一致行动人 | |
| 谢志杰 | 0 | 0 | ||
| 谢志元 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 57,328,417 | 6.58% | ―― |
二、增持计划的主要内容
| 增持主体名称 | 谢志峰 |
| 拟增持股份目的 | 基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可,增强投资者信心 |
| 拟增持股份种类 | 公司A股股份 |
| 拟增持股份方式 | 通过上海证券交易所系统以集中竞价方式 |
| 拟增持股份金额 | A股:1000万元(含)~2000万元(含) |
| 拟增持股份数量 | 不适用 |
| 拟增持股份比例(占总股本) | 不适用 |
| 拟增持股份价格 | 本次增持计划不设置增持股票价格区间,将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,择机逐步实施增持计划 |
| 本次增持计划实施期间 | 2026年6月3日~2026年12月2日 |
| 拟增持股份资金来源 | 自有及自筹资金 |
| 拟增持主体承诺 | 谢志峰先生承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份 |
增持主体名称
| 增持主体名称 | 谢昭庭 |
| 拟增持股份目的 | 基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可,增强投资者信心 |
| 拟增持股份种类 | 公司A股股份 |
| 拟增持股份方式 | 通过上海证券交易所系统以集中竞价方式 |
| 拟增持股份金额 | A股:150万元(含)~300万元(含) |
| 拟增持股份数量 | 不适用 |
| 拟增持股份比例 | 不适用 |
| (占总股本) | |
| 拟增持股份价格 | 本次增持计划不设置增持股票价格区间,将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,择机逐步实施增持计划 |
| 本次增持计划实施期间 | 2026年6月3日~2026年12月2日 |
| 拟增持股份资金来源 | 自有及自筹资金 |
| 拟增持主体承诺 | 谢昭庭女士承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份 |
增持主体名称
| 增持主体名称 | 谢志安 |
| 拟增持股份目的 | 基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可,增强投资者信心 |
| 拟增持股份种类 | 公司A股股份 |
| 拟增持股份方式 | 通过上海证券交易所系统以集中竞价方式 |
| 拟增持股份金额 | A股:600万元(含)~1200万元(含) |
| 拟增持股份数量 | 不适用 |
| 拟增持股份比例(占总股本) | 不适用 |
| 拟增持股份价格 | 本次增持计划不设置增持股票价格区间,将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,择机逐步实施增持计划 |
| 本次增持计划实施期间 | 2026年6月3日~2026年12月2日 |
| 拟增持股份资金来源 | 自有及自筹资金 |
| 拟增持主体承诺 | 谢志安先生承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份 |
增持主体名称
| 增持主体名称 | 谢志杰 |
| 拟增持股份目的 | 基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可,增强投资者信心 |
| 拟增持股份种类 | 公司A股股份 |
| 拟增持股份方式 | 通过上海证券交易所系统以集中竞价方式 |
| 拟增持股份金额 | A股:400万元(含)~800万元(含) |
| 拟增持股份数量 | 不适用 |
| 拟增持股份比例(占总股本) | 不适用 |
| 拟增持股份价格 | 本次增持计划不设置增持股票价格区间,将根据公 |
| 司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,择机逐步实施增持计划 | |
| 本次增持计划实施期间 | 2026年6月3日~2026年12月2日 |
| 拟增持股份资金来源 | 自有及自筹资金 |
| 拟增持主体承诺 | 谢志杰先生承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份 |
增持主体名称
| 增持主体名称 | 谢志元 |
| 拟增持股份目的 | 基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可,增强投资者信心 |
| 拟增持股份种类 | 公司A股股份 |
| 拟增持股份方式 | 通过上海证券交易所系统以集中竞价方式 |
| 拟增持股份金额 | A股:300万元(含)~600万元(含) |
| 拟增持股份数量 | 不适用 |
| 拟增持股份比例(占总股本) | 不适用 |
| 拟增持股份价格 | 本次增持计划不设置增持股票价格区间,将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,择机逐步实施增持计划 |
| 本次增持计划实施期间 | 2026年6月3日~2026年12月2日 |
| 拟增持股份资金来源 | 自有及自筹资金 |
| 拟增持主体承诺 | 谢志元先生承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份 |
三、增持计划相关风险提示本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素导致增持计划延迟实施或者无法完成实施的风险。增持计划实施过程中如出现上述风险情形,公司将及时履行信息披露义务。
四、其他说明
1.本次增持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2.公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
号――股份变动管理》等相关规定,持续关注增持主体增持公司股份的有关情况,并及时履行信息披露义务。
3.本次增持计划的实施不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
特此公告。
天津银龙集团股份有限公司董事会
2026年6月3日
上一篇:中国国航:H股公告-月报表
下一篇:大有能源:股票交易异常波动公告