导读:西典新能:实际控制人增持公司股份计划实施完毕暨增持股份结果公告
证券代码:603312证券简称:西典新能公告编号:2026-024
苏州西典新能源电气股份有限公司实际控制人增持公司股份计划实施完毕
暨增持股份结果公告本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
?已披露增持计划情况苏州西典新能源电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月29日在上海证券交易所发布了《实际控制人首次增持公司股份暨增持计划的公告》(公告编号:2026-023)。公司实际控制人SHENGJIANHUA(盛建华)先生和PANSHUXIN(潘淑新)女士计划自增持计划公告披露之日起6个月内,通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价、大宗交易方式增持公司股份,合计增持金额不低于人民币1,000万元(含),不超过人民币2,000万元(含)。
?增持计划的实施结果截至2026年6月2日收市,公司实际控制人SHENGJIANHUA(盛建华)先生和PANSHUXIN(潘淑新)女士通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式合计增持公司股份510,300股,约占公司总股本的0.32%,增持金额为人民币20,063,090元,本次增持计划已实施完毕。
一、增持主体的基本情况
| 增持主体名称 | SHENGJIANHUA(盛建华) |
| 增持主体身份 | 控股股东或实控人?是?否控股股东或实控人的一致行动人?是?否直接持股5%以上股东?是?否董事、监事和高级管理人员?是?否?其他:__________ |
| 增持前持股数量 | 54,797,100股 |
| 增持前持股比例(占总股本) | 34.25% |
增持主体名称
| 增持主体名称 | PANSHUXIN(潘淑新) |
| 增持主体身份 | 控股股东或实控人?是?否控股股东或实控人的一致行动人?是?否直接持股5%以上股东?是?否董事、监事和高级管理人员?是?否?其他:__________ |
| 增持前持股数量 | 43,889,100股 |
| 增持前持股比例(占总股本) | 27.43% |
上述增持主体存在一致行动人:
| 股东名称 | 增持前持股数量(股) | 增持前持股比例 | 一致行动关系形成原因 |
| 苏州新典志成企业管理合伙企业(有限合伙) | 10,908,000 | 6.82% | PANSHUXIN女士直接持有新典志成64.66%的合伙份额,并担任执行事务合伙人。SHENGJIANHUA先生、PANSHUXIN女士系夫妻关系,为公司实际控制人。根据《上市公司收购管理办法》的规定,表中所示股东为一致行动人。 |
| SHENGJIANHUA | 54,797,100 | 34.25% | |
| PANSHUXIN | 43,889,100 | 27.43% | |
| 合计 | 109,594,200 | 68.50% | / |
二、增持计划的实施结果
(一)增持计划的实施结果
| 增持主体名称 | SHENGJIANHUA(盛建华) |
| 增持计划首次披露日 | 2026年5月29日 |
| 增持计划拟实施期间 | 2026年5月29日~2026年11月27日 |
| 增持计划拟增持金额 | A股:500万元(含本数)~1000万元(含本数) |
| 增持计划拟增持数量 | A股:以实际发生为准 |
| 增持计划拟增持比例 | 以实际发生为准 |
| 增持股份实施期间 | 2026年5月29日~2026年11月27日 |
| 增持股份结果对应方式及数量 | 2026年5月29日~2026年6月2日,通过上海证券交易所集中竞价平台实施增持,具体增持情况为,A股:256,600股 |
| 累计增持股份金额 | A股:10,062,171.00元 |
| 累计增持股份比例(占总股本) | A股,0.16% |
| 增持计划完成后增持主体(及其一致行动人)持股数量 | 110,104,500 |
| 增持计划完成后增持主体(及其一致行动人)持股比例 | 68.82% |
增持主体名称
| 增持主体名称 | PANSHUXIN(潘淑新) |
| 增持计划首次披露日 | 2026年5月29日 |
| 增持计划拟实施期间 | 2026年5月29日~2026年11月27日 |
| 增持计划拟增持金额 | A股:500万元(含本数)~1000万元(含本数) |
| 增持计划拟增持数量 | A股:以实际发生为准 |
| 增持计划拟增持比例 | 以实际发生为准 |
| 增持股份实施期间 | 2026年5月29日~2026年11月27日 |
| 增持股份结果对应方式及数量 | 2026年5月29日~2026年6月2日,通过上海证券交易所集中竞价平台实施增持,具体增持情况为,A股:253,700股 |
| 累计增持股份金额 | A股:10,000,919元 |
| 累计增持股份比例(占总股本) | A股,0.16% |
| 增持计划完成后增持主体(及其一致行动人)持股数量 | 110,104,500 |
| 增持计划完成后增持主体(及其一致行动人)持股比例 | 68.82% |
(二)实际增持数量是否达到增持计划下限?是?否截至本公告日,公司实际控制人SHENGJIANHUA(盛建华)先生和PANSHUXIN(潘淑新)女士通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份510,300股,约占公司总股本的0.32%,累计增持金额20,063,090元,本次增持计划已实施完毕。
三、其他说明
1、本次增持符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号――股份变动管理》等有关法律法规和规范性文件的规定。
2、本次增持不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,亦不会导致公司股权分布不符合上市条件的情形。
3、国浩律师(苏州)事务所就本次实际控制人增持公司股份事项出具了法律意见,具体内容详见与本公告同日披露的《国浩律师(苏州)事务所关于苏州西典新能源电气股份有限公司实际控制人增持公司股份之法律意见书》。
特此公告。
苏州西典新能源电气股份有限公司
董事会2026年6月3日