导读:兴蓉环境:2026年6月9日投资者关系活动记录表
证券代码:
000598证券简称:兴蓉环境
成都市兴蓉环境股份有限公司2026年6月9日投资者关系活动记录表
编号:
2026-05
| 投资者关系活动类别 | ★特定对象调研□分析师会议□媒体采访□业绩说明会□新闻发布会□路演活动□现场参观□其他 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 银河证券:陶贻功、郑俊霞、孙翊 |
| 时间 | 2026年6月9日 |
| 地点 | 成都市兴蓉环境股份有限公司 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事、董事会秘书胡涵 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 问题1:关于公司在建的供排水项目产能情况。答:目前,公司在建的供水项目规模约10万吨/日,主要包括三坝水厂(一期)项目等;在建的污水处理项目约40万吨/日,主要包括成都市第五再生水厂二期、成都市第八再生水厂二期、成都合作污水处理厂四期、成都高新西区水质净化中心等。问题2:关于万兴环保发电厂三期项目情况。答:目前,成都万兴环保发电厂三期项目1、2、3号机组均已完成“72+24”小时满负荷试运行,实现稳定并网发电,下一步,公司将尽快完成本项目建设收尾,推动项目有序转入商业运行。万兴环保发电厂三期项目建设内容包括生活垃圾焚烧处理、 |
| 流将更为充裕,未来将在兼顾公司经营发展资金需求的基础上,逐步提升分红水平。 | |
| 关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明 | 否 |
| 附件清单(如有) | 无 |