导读:华大智造:关于回购股份事项前十名东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
深圳华大智造科技股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东
持股情况的公告
深圳华大智造科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年
月
日召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,具体内容详见公司于2026年
月
日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
号――回购股份》等相关规定,现将公司第二届董事会第二十三次会议决议公告的前一个交易日(即2026年
月
日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下:
一、公司前十名股东持股情况
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。序号
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 深圳华大科技控股集团有限公司 | 153,001,440 | 36.73 |
| 2 | 西藏华瞻创业投资有限公司 | 41,442,948 | 9.95 |
| 3 | CPEInvestment(HongKong)2018Limited | 16,565,308 | 3.98 |
| 4 | 景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 9,961,297 | 2.39 |
| 5 | 天津鲲鹏管理咨询合伙企业(有限合伙) | 9,908,446 | 2.38 |
| 6 | 西藏智研创业投资合伙企业(有限合伙) | 9,793,947 | 2.35 |
| 7 | EARNINGVASTLIMITED | 9,255,220 | 2.22 |
| 8 | 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 8,869,086 | 2.13 |
| 9 | HHSPR-XIVHKHoldingsLimited | 5,058,641 | 1.21 |
| 10 | 中信证券股份有限公司-社保基金17052组合 | 4,164,102 | 1.00 |
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占无限售条件流通股的比例(%) |
| 1 | 深圳华大科技控股集团有限公司 | 153,001,440 | 36.81 |
| 2 | 西藏华瞻创业投资有限公司 | 41,442,948 | 9.97 |
| 3 | CPEInvestment(HongKong)2018Limited | 16,565,308 | 3.99 |
| 4 | 景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 9,961,297 | 2.40 |
| 5 | 天津鲲鹏管理咨询合伙企业(有限合伙) | 9,908,446 | 2.38 |
| 6 | 西藏智研创业投资合伙企业(有限合伙) | 9,793,947 | 2.36 |
| 7 | EARNINGVASTLIMITED | 9,255,220 | 2.23 |
| 8 | 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 8,869,086 | 2.13 |
| 9 | HHSPR-XIVHKHoldingsLimited | 5,058,641 | 1.22 |
| 10 | 中信证券股份有限公司-社保基金17052组合 | 4,164,102 | 1.00 |
特此公告。
深圳华大智造科技股份有限公司董事会
2026年
月
日