导读:
证券代码:600602证券简称:云赛智联公告编号:临2026-017
900901云赛B股
云赛智联股份有限公司2025年年度股东会决议公告
重要内容提示:
?本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间:2026年6月23日
(二)股东会召开的地点:上海市徐汇区虹漕路39号D3栋3楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 832 |
| 其中:A股股东人数 | 788 |
| 境内上市外资股股东人数(B股) | 44 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 502,751,677 |
| 其中:A股股东持有股份总数 | 479,702,406 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) | 23,049,271 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 36.7596 |
| 其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) | 35.0743 |
| 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) | 1.6853 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,由公司第十二届董事会董事长刘山泉先生主持会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人,列席6人;
2、董事会秘书张杏兴先生出席了本次股东会,公司高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:公司2025年度董事会工作报告
审议结果:通过表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 478,366,709 | 99.7216 | 1,220,097 | 0.2543 | 115,600 | 0.0241 |
| B股 | 22,897,951 | 99.3435 | 146,300 | 0.6347 | 5,020 | 0.0218 |
| 普通股合计: | 501,264,660 | 99.7042 | 1,366,397 | 0.2718 | 120,620 | 0.0240 |
2、议案名称:公司2025年度利润分配方案
审议结果:通过表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 478,265,804 | 99.7005 | 1,329,102 | 0.2771 | 107,500 | 0.0224 |
| B股 | 22,897,951 | 99.3435 | 151,320 | 0.6565 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 501,163,755 | 99.6842 | 1,480,422 | 0.2945 | 107,500 | 0.0213 |
3、议案名称:关于2026年度日常关联交易预计的议案
审议结果:通过表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 6,061,892 | 81.7364 | 1,216,697 | 16.4055 | 137,805 | 1.8581 |
| B股 | 22,897,951 | 99.3435 | 146,300 | 0.6347 | 5,020 | 0.0218 |
| 普通股合计: | 28,959,843 | 95.0573 | 1,362,997 | 4.4739 | 142,825 | 0.4688 |
4、议案名称:关于支付上会会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度审计及内控审计报酬的议案
审议结果:通过表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 478,386,909 | 99.7258 | 1,217,897 | 0.2539 | 97,600 | 0.0203 |
| B股 | 22,897,951 | 99.3435 | 151,320 | 0.6565 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 501,284,860 | 99.7082 | 1,369,217 | 0.2723 | 97,600 | 0.0195 |
5、议案名称:关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的议案
审议结果:通过表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 478,385,109 | 99.7254 | 1,221,897 | 0.2547 | 95,400 | 0.0199 |
| B股 | 22,897,951 | 99.3435 | 146,300 | 0.6347 | 5,020 | 0.0218 |
| 普通股合计: | 501,283,060 | 99.7079 | 1,368,197 | 0.2721 | 100,420 | 0.0200 |
6、议案名称:关于预计2026年度对外捐赠额度的议案
审议结果:通过表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 474,850,423 | 98.9885 | 4,697,378 | 0.9792 | 154,605 | 0.0323 |
| B股 | 197,862 | 0.8584 | 22,846,389 | 99.1198 | 5,020 | 0.0218 |
| 普通股合计: | 475,048,285 | 94.4896 | 27,543,767 | 5.4786 | 159,625 | 0.0318 |
7、议案名称:关于购买公司董事及高级管理人员责任保险的议案
审议结果:通过表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 478,219,404 | 99.6908 | 1,322,997 | 0.2758 | 160,005 | 0.0334 |
| B股 | 22,897,951 | 99.3435 | 151,320 | 0.6565 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 501,117,355 | 99.6749 | 1,474,317 | 0.2932 | 160,005 | 0.0319 |
8、议案名称:关于制订《云赛智联股份有限公司薪酬管理规定》的议案
审议结果:通过表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 475,025,033 | 99.0249 | 4,523,768 | 0.9430 | 153,605 | 0.0321 |
| B股 | 38,562 | 0.1673 | 23,010,709 | 99.8327 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 475,063,595 | 94.4927 | 27,534,477 | 5.4768 | 153,605 | 0.0305 |
9、议案名称:关于公司董事2026年度薪酬方案的议案
审议结果:通过表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 478,308,504 | 99.7094 | 1,233,497 | 0.2571 | 160,405 | 0.0335 |
| B股 | 22,822,351 | 99.0155 | 226,920 | 0.9845 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 501,130,855 | 99.6776 | 1,460,417 | 0.2905 | 160,405 | 0.0319 |
(二)累积投票议案表决情况10、关于选举公司董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
| 10.01 | 选举刘山泉先生为公司第十三届董事会董事 | 498,791,695 | 99.2123 | 是 |
| 10.02 | 选举江骁勇先生为公司第十三届董事会董事 | 498,333,029 | 99.1211 | 是 |
| 10.03 | 选举田明先生为公司第十三届董事会董事 | 498,410,384 | 99.1365 | 是 |
11、关于选举公司独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
| 11.01 | 选举韩韬先生为公司第十三届董事会独立董事 | 498,623,811 | 99.1789 | 是 |
| 11.02 | 选举金源先生为公司第十三届董事会独立董事 | 499,004,187 | 99.2546 | 是 |
| 11.03 | 选举罗新宇先生为公司第十三届董事会独立董事 | 498,682,315 | 99.1906 | 是 |
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
| 2 | 公司2025年度利润分配方案 | 28,877,743 | 94.7878 | 1,480,422 | 4.8593 | 107,500 | 0.3529 |
| 3 | 关于2026年度日常关联交易预计的议案 | 28,959,843 | 95.0573 | 1,362,997 | 4.4739 | 142,825 | 0.4688 |
| 5 | 关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的议案 | 28,997,048 | 95.1794 | 1,368,197 | 4.4909 | 100,420 | 0.3297 |
| 9 | 关于公司董事2026年度薪酬方案的议案 | 28,844,843 | 94.6798 | 1,460,417 | 4.7936 | 160,405 | 0.5266 |
2、累积投票议案
(1)、关于选举公司董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
| 10.01 | 选举刘山泉先生为公司第十三届董事会董事 | 26,505,683 | 87.0018 | 是 |
| 10.02 | 选举江骁勇先生为公司第十三届董事会董事 | 26,047,017 | 85.4963 | 是 |
| 10.03 | 选举田明先生为公司第十三届董事会董事 | 26,124,372 | 85.7502 | 是 |
(2)、关于选举公司独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
| 11.01 | 选举韩韬先生为公司第十三届董事会独立董事 | 26,337,799 | 86.4508 | 是 |
| 11.02 | 选举金源先生为公司第十三届董事会独立董事 | 26,718,175 | 87.6993 | 是 |
| 11.03 | 选举罗新宇先生为公司第十三届董事会独立董事 | 26,396,303 | 86.6428 | 是 |
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案3为关联交易议案,上海仪电(集团)有限公司、云赛信息(集团)有限公司为关联股东,所持表决权股份数量共为472,286,012股回避表决,该议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所上海分所
律师:蒋毅、张文妮
(二)律师见证结论意见:
公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会召集人和出席本次股东会人员的资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定,合法、有效。
特此公告。
云赛智联股份有限公司董事会
2026年6月24日
附件:相关人员简历刘山泉,男,1975年5月出生,研究生学历,硕士学位。曾任邮电一所大唐电信上海研发中心职员,罗顿发展股份有限公司上海网络制造分公司职员,北京信威通信技术股份有限公司职员,上海市信息化委员会信息安全处副主任科员、主任科员,上海市经济和信息化委员会信息安全处主任科员、副处长,上海市经济和信息化委员会系统安全处副处长、处长,上海市经济和信息化委员会软件和信息服务业处处长,上海仪电(集团)有限公司战略企划部总经理、副总裁,上海智能算力科技有限公司党支部书记、董事长,云赛智联第十二届董事会董事长,现任上海仪电(集团)有限公司副总裁、人工智能产业发展部总经理,上海埃迪希科技服务有限公司党委书记、董事长,云赛智联股份有限公司第十三届董事会董事长。
江骁勇,男,1975年12月出生,本科学历,工程师。曾任上海广电应用软件有限公司技术部项目经理,上海广电信息产业股份有限公司经济运行部经理助理、总经理办公室副主任,上海仪电信息(集团)有限公司综合事务部副总经理,云赛智联股份有限公司综合事务部总经理,上海仪电科学仪器股份有限公司党委书记兼副总经理,云赛智联股份有限公司纪委书记兼纪律检查室主任、党委副书记兼纪委书记、第十二届董事会董事,上海仪电(集团)有限公司综合事务部总经理,现任云赛智联股份有限公司党委书记、总经理、第十三届董事会董事。
田明,男,1974年8月出生,研究生学历,硕士学位,注册会计师、高级会计师。曾任上海舒天(集团)有限公司财务主管,大昌行汽车集团华东总部财务部副经理,上海广电(集团)有限公司财务经济部主管,上海广电电子股份有限公司财务会计部经理,上海广电信息产业股份有限公司总会计师,上海华鑫股份有限公司总会计师,华鑫证券有限责任公司财务副总监、财务总监,上海华鑫股份有限公司副总经理、总会计师、工会主席,云赛智联股份有限公司第十二届董事会董事。现任上海仪电(集团)有限公司计划财务部总经理,云赛智联股份有限公司第十三届董事会董事。
韩韬,1973年2月出生,研究生学历,博士学位。曾任上海交通大学教授、电子信息与电气工程学院副院长,现任上海交通大学自动化与感知学院党委书记,云赛智联股份有限公司第十三届董事会独立董事。
金源,1975年2月出生,研究生学历,硕士学位,正高级会计师。曾任上海华腾软件系统有限公司副总裁兼CFO,中软国际有限公司财务管理中心总经理兼专业服务集团CFO,上海汇付科技有限公司副总裁,上海钢联电子商务股份有限公司独立董事。现任汇付天下有限公司执行董事兼CFO,云赛智联股份有限公司第十三届董事会独立董事。
罗新宇,1974年3月出生,本科学历,硕士学位。曾任中国青年报记者、新华社上海分社记者,上海联合产权交易所会员部总经理,上海国盛(集团)有限公司董事会办公室副主任、战略与投资决策委员会副主任。现任上海国有资本运营研究院有限公司总经理(院长),云赛智联股份有限公司第十三届董事会独立董事。