导读:滨海能源:控股股东及其一致行动人关于增持公司股份触及1%整数倍的公告
控股股东及其一致行动人关于增持天津滨海能源发展股份有限公司股份触及1%整数倍的公告
控股股东旭阳集团有限公司及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
天津滨海能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月8日收到控股股东旭阳集团有限公司(以下简称“旭阳集团”)发来的《关于增持公司股份情况的告知函》,基于对公司未来发展前景、对长期价值的认同,及对上市公司质量提升的信心和决心,旭阳集团于2026年7月7日、8日以集中竞价交易方式共增持公司股份2,700,000股,占公司总股本的1.17%,本次权益变动后与一致行动人旭阳控股有限公司合计持有公司股份57,901,978股,占公司总股本的24.98%,变动触及1%刻度的整数倍24%。现将本次增持情况公告如下:
-1-1.基本情况
| 1.基本情况 | |||
| 信息披露义务人 | 旭阳集团有限公司 | ||
| 住所 | 北京市丰台区四合庄路6号院2号楼1至10层101 | ||
| 权益变动时间 | 2026年7月7日、8日 | ||
| 权益变动过程 | 基于对公司未来发展前景、对长期价值的认同,及对上市公司质量提升的信心和决心,旭阳集团于2026年7月7日、8日以集中竞价交易方式共增持公司股份2,700,000股,占公司总股本的1.17%。 | ||
| 股票简称 | 滨海能源 | 股票代码 | 000695 |
| 变动方向 | 上升?下降□ | 一致行动人 | 有?无□ |
| 是否为第一大股东或实际控制人 | 是?否□ | ||
| 2.本次权益变动情况 | |||
| 股份种类 | 增持股数(股) | 增持比例 | |
| A股 | 2,700,000 | 1.17% | |
| 合计 | 2,700,000 | 1.17% | |
-2-本次权益变动方式
| 本次权益变动方式 | 通过证券交易所的集中交易?通过证券交易所的大宗交易□其他□(请注明) | ||||
| 本次增持股份的资金来源(可多选) | 自有资金?其他(自筹资金)□其他金融机构借款□银行贷款□股东投资款□不涉及资金来源□ | ||||
| 3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | |||||
| 股份性质 | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份 | |||
| 股数(股) | 占总股本比例 | 股数(股) | 占总股本比例 | ||
| 旭阳集团有限公司 | 33,600,000 | 14.50% | 36,300,000 | 15.66% | |
| 旭阳控股有限公司 | 21,601,978 | 9.32% | 21,601,978 | 9.32% | |
| 合计持有股份 | 55,201,978 | 23.82% | 57,901,978 | 24.98% | |
| 其中:无限售条件股份 | 55,201,978 | 23.82% | 57,901,978 | 24.98% | |
| 有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 注:若出现各分项数值之和与总数小数点后尾数不符的情况,均为四舍五入原因形成。 | |||||
| 4.承诺、计划等履行情况 | |||||
| 本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划 | 是□否? | ||||
| 本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况 | 是□否? | ||||
| 5.被限制表决权的股份情况 | |||||
| 按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份 | 是□否? | ||||
| 6.备查文件 | |||||
| 1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细?2.相关书面承诺文件□3.律师的书面意见□4.深交所要求的其他文件? | |||||
特此公告。
信息披露义务人:旭阳集团有限公司
2026年7月9日