导读:9月4日万家中证A500ETF(159356)获净申购769.79万元,位居当日股票ETF净流入排名200/1315
数据显示,9月4日,万家中证A500ETF(159356)获净申购769.79万元,位居当日股票ETF净流入排名200/1315。最新规模9.31亿元,前一日规模9.28亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.83%。
近5日,万家中证A500ETF(159356)遭净赎回3871.34万元,位居股票ETF净流出排名第102/1315。近10日,万家中证A500ETF(159356)遭净赎回2723.67万元,位居股票ETF净流出排名第175/1315。近20日,万家中证A500ETF(159356)遭净赎回7506.49万元,位居股票ETF净流出排名第167/1315。
万家中证A500ETF(159356)成立于2024年11月22日,基金全称为万家中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家中证A500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。万家中证A500ETF(159356)跟踪标的指数为中证A500(000510)。
规模方面,截止9月4日,万家中证A500ETF(159356)最新份额为7.31亿份,最新规模为9.31亿元。回顾2025年12月31日,万家中证A500ETF(159356)份额为14.12亿份,规模为17.59亿元。即该基金今年以来份额减少48.23%,规模减少47.10%。
流动性方面,截止9月4日,万家中证A500ETF(159356)近20个交易日累计成交金额9.84亿元,日均成交金额4921.15万元;今年以来,164个交易日,累计成交金额104.12亿元,日均成交金额6348.75万元。
万家中证A500ETF(159356)现任基金经理为杨坤。杨坤自2024年11月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益27.31%。
最新定期报告显示,万家基金(159356)重仓股包括中际旭创、宁德时代、新易盛、贵州茅台、兆易创新、寒武纪、中国平安、招商银行、紫金矿业、北方华创,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 4.19% | 3.13万 | 3970.02万 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.07% | 7.39万 | 2905.92万 |
| 300502 | 新易盛 | 2.49% | 3.89万 | 2358.80万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.18% | 1.74万 | 2059.79万 |
| 603986 | 兆易创新 | 1.60% | 1.86万 | 1515.90万 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.51% | 8932.00 | 1425.15万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.50% | 29.75万 | 1420.27万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.30% | 34.54万 | 1226.08万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.22% | 46.00万 | 1156.45万 |
| 002371 | 北方华创 | 1.12% | 1.20万 | 1058.55万 |
跟踪中证A500(000510)的ETF包括华泰柏瑞中证A500ETF(563360)、南方中证A500ETF(159352)、易方达中证A500ETF(159361)、国泰中证A500ETF(159338)、华夏中证A500ETF(512050)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260904 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260904 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 563360 | 华泰柏瑞中证A500ETF | 395.49 | 43.45 | 0.88 | -5.15 | -31.75 | 华泰柏瑞基金 |
| 159352 | 南方中证A500ETF | 333.70 | 34.97 | 1.89 | -1.13 | -3.14 | 南方基金 |
| 159361 | 易方达中证A500ETF | 288.58 | 14.43 | 3.25 | 3.22 | 14.91 | 易方达基金 |
| 159338 | 国泰中证A500ETF | 257.69 | 33.47 | 5.33 | 1.99 | -20.27 | 国泰基金 |
| 512050 | 华夏中证A500ETF | 196.50 | 14.90 | 3.86 | 0.80 | -7.99 | 华夏基金 |
| 563800 | 广发中证A500ETF | 108.66 | 3.94 | 1.01 | 0.54 | 1.65 | 广发基金 |
| 159351 | 嘉实中证A500ETF | 86.39 | 4.88 | 0.43 | -0.04 | 2.21 | 嘉实基金 |
| 563220 | 富国中证A500ETF | 80.04 | 2.44 | 0.38 | -1.59 | 0.49 | 富国基金 |
| 560610 | 招商中证A500ETF | 61.34 | 1.28 | 0.07 | -0.11 | 1.48 | 招商基金 |
| 159353 | 景顺长城中证A500ETF | 52.79 | 1.92 | 0.48 | -0.44 | 0.27 | 景顺长城基金 |
| 560530 | 摩根中证A500ETF | 48.03 | 0.85 | 0.04 | -0.0009 | 2.99 | 摩根基金 |
| 560510 | 中证A500 | 29.69 | 0.47 | 0.11 | 0.14 | -0.82 | 泰康基金 |
| 159339 | A500ETF | 22.06 | 0.79 | 0.11 | -1.80 | -1.97 | 银华基金 |
| 159362 | A500ETF工银 | 20.91 | 0.36 | 0.16 | 0.23 | 0.35 | 工银瑞信基金 |
| 563880 | 汇添富中证A500ETF | 19.13 | 1.22 | -0.11 | -0.34 | -0.47 | 汇添富基金 |
| 159360 | 天弘中证A500ETF | 16.56 | 0.54 | 0.04 | -0.39 | 0.33 | 天弘基金 |
| 159357 | 博时中证A500ETF | 15.43 | 0.23 | 0.0000 | 0.0009 | 0.19 | 博时基金 |
| 512020 | 鹏华中证A500ETF | 14.23 | 0.82 | 0.12 | -0.04 | 0.15 | 鹏华基金 |
| 159215 | 平安中证A500ETF | 12.32 | 0.15 | 0.0000 | 0.04 | -0.04 | 平安基金 |
| 159358 | 大成中证A500ETF | 11.41 | 0.86 | 0.12 | -0.31 | 2.56 | 大成基金 |
| 512080 | 中金中证A500ETF | 10.01 | 0.45 | 0.08 | -0.16 | 1.95 | 中金基金 |
| 159356 | 万家中证A500ETF | 9.31 | 0.50 | 0.08 | -0.39 | -0.83 | 万家基金 |
| 159359 | 华安中证A500ETF | 8.69 | 0.36 | 0.08 | 0.04 | -0.20 | 华安基金 |
| 563500 | 华宝中证A500ETF | 4.76 | 0.13 | 0.0000 | 0.0000 | -0.08 | 华宝基金 |
| 512370 | 华夏中证A500增强策略ETF | 3.52 | 0.03 | 0.0000 | -0.04 | -0.33 | 华夏基金 |
| 561090 | 华安中证A500增强策略ETF | 2.53 | 0.11 | 0.0000 | -0.04 | -0.60 | 华安基金 |
| 563860 | 海富通中证A500ETF | 2.35 | 0.25 | 0.0000 | 0.0000 | -0.16 | 海富通基金 |
| 159379 | 融通中证A500ETF | 2.13 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 融通基金 |
| 159380 | A500ETF东财 | 2.11 | 0.10 | 0.0000 | -0.04 | -0.21 | 东财基金 |
| 563650 | 兴业中证A500ETF | 1.78 | 0.10 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 | 兴业基金 |
| 159249 | A500增强ETF工银 | 1.49 | 0.13 | 0.0000 | 0.0000 | 0.04 | 工银瑞信基金 |
| 563550 | 摩根中证A500增强策略ETF | 1.10 | 0.12 | 0.07 | 0.15 | -0.04 | 摩根基金 |
| 159226 | 国泰中证A500增强策略ETF | 1.09 | 0.16 | 0.0000 | 0.04 | -0.35 | 国泰基金 |
| 560750 | 申万菱信中证A500ETF | 1.03 | 0.06 | 0.0000 | 0.0000 | 0.16 | 申万菱信基金 |
| 563660 | 银河中证A500ETF | 0.78 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0002 | 银河基金 |
| 159386 | A500ETF永赢 | 0.73 | 0.13 | 0.0000 | -0.04 | -0.08 | 永赢基金 |
| 563600 | 易方达中证A500增强策略ETF | 0.68 | 0.03 | 0.0000 | -0.03 | -0.03 | 易方达基金 |
| 159376 | 浦银中证A500ETF | 0.60 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | -0.16 | 浦银基金管理 |
| 563630 | 国联安中证A500增强ETF | 0.48 | 0.03 | 0.0000 | 0.03 | -0.10 | 国联安基金 |
| 159240 | 天弘中证A500增强策略ETF | 0.22 | 0.02 | 0.0000 | -0.04 | -0.08 | 天弘基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表 本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系 本网。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。