导读:元隆雅图秩鼎ESG评级较上年下降至A,位居GICS三级媒体69家第22名,与分众传媒等同级、高于中原传媒、低于ST华扬等
6月5日消息,近期秩鼎发布最新ESG评级结果,元隆雅图(维权)获得A级,相较于上一年的AA级,评级下降。
从评级记录来看,2022年元隆雅图ESG评级为BBB,2023年ESG评级为BBB,2024年ESG评级为A,2025年ESG评级为AA,2026年ESG评级为A。
| 评级日期 | ESG评级 |
|---|---|
| 2026/05/31 | A |
| 2025/12/31 | AA |
| 2024/12/31 | A |
| 2023/12/31 | BBB |
| 2022/12/31 | BBB |
同行业对比来看,A股上市公司中,按照GICS三级媒体行业,共有69家公司获得秩鼎ESG评级,元隆雅图位居第22名。中国卫通、东方明珠、凤凰传媒等多家公司获得AA级位居并列第一名。
| 排名 | 股票简称 | 市值(亿) | 评级日期 | ESG评级 | 环境评分 | 社会责任评分 | 治理评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国卫通 | 1271.12 | 2026/05/31 | AA | 69.48 | 67.37 | 83.26 |
| 1 | 东方明珠 | 305.93 | 2026/05/31 | AA | 79.31 | 73.94 | 82.39 |
| 1 | 凤凰传媒 | 224.21 | 2026/05/31 | AA | 49.63 | 77.51 | 88.06 |
| 1 | 中南传媒 | 199.89 | 2026/05/31 | AA | 52.71 | 65.41 | 84.38 |
| 1 | 中文在线 | 174.11 | 2026/05/31 | AA | 66.94 | 74.17 | 78.38 |
| 1 | 江苏有线 | 168.52 | 2026/05/31 | AA | 72.35 | 58.69 | 80.36 |
| 1 | 新华文轩 | 158.06 | 2026/05/31 | AA | 75.70 | 52.59 | 81.44 |
| 1 | 万润科技 | 133.30 | 2026/05/31 | AA | 85.86 | 69.68 | 75.20 |
| 1 | 省广集团 | 132.67 | 2026/05/31 | AA | 69.10 | 65.88 | 76.91 |
| 1 | 华数传媒 | 123.78 | 2026/05/31 | AA | 76.70 | 69.56 | 85.27 |
| 1 | 国安股份 | 114.85 | 2026/05/31 | AA | 80.49 | 58.81 | 76.69 |
| 1 | 皖新传媒 | 108.67 | 2026/05/31 | AA | 73.53 | 66.19 | 84.09 |
| 1 | 中文传媒 | 98.63 | 2026/05/31 | AA | 44.26 | 70.15 | 83.20 |
| 1 | 中国出版 | 96.34 | 2026/05/31 | AA | 46.65 | 71.14 | 80.72 |
| 1 | 三维通信 | 95.86 | 2026/05/31 | AA | 78.74 | 63.60 | 77.13 |
| 1 | 天下秀 | 90.21 | 2026/05/31 | AA | 68.20 | 60.12 | 80.39 |
| 1 | 天威视讯 | 50.32 | 2026/05/31 | AA | 47.05 | 67.51 | 84.30 |
| 1 | 时代出版 | 49.09 | 2026/05/31 | AA | 50.35 | 69.22 | 82.65 |
| 1 | 中信出版 | 48.85 | 2026/05/31 | AA | 81.81 | 62.67 | 83.00 |
| 1 | 流金科技 | 25.77 | 2026/05/31 | AA | 76.53 | 64.38 | 79.20 |
| 1 | ST华扬 | 20.42 | 2026/05/31 | AA | 72.99 | 69.23 | 72.59 |
| 22 | 分众传媒 | 785.66 | 2026/05/31 | A | 29.41 | 45.95 | 90.25 |
| 22 | 蓝色光标 | 571.20 | 2026/05/31 | A | 63.20 | 56.32 | 78.50 |
| 22 | 中国科传 | 185.77 | 2026/05/31 | A | 35.29 | 70.18 | 84.09 |
| 22 | 粤传媒 | 177.99 | 2026/05/31 | A | 52.94 | 44.62 | 74.82 |
| 22 | 浙版传媒 | 162.00 | 2026/05/31 | A | 43.86 | 64.69 | 83.65 |
| 22 | 山东出版 | 144.83 | 2026/05/31 | A | 61.78 | 49.74 | 85.07 |
| 22 | 贵广网络 | 106.35 | 2026/05/31 | A | 43.79 | 60.55 | 76.11 |
| 22 | 南方传媒 | 103.54 | 2026/05/31 | A | 34.91 | 66.58 | 81.54 |
| 22 | 北投科技 | 103.10 | 2026/05/31 | A | 71.85 | 60.84 | 74.47 |
| 22 | 三人行 | 100.94 | 2026/05/31 | A | 32.18 | 68.19 | 86.05 |
| 22 | 长江传媒 | 95.88 | 2026/05/31 | A | 43.20 | 63.51 | 81.27 |
| 22 | 歌华有线 | 95.20 | 2026/05/31 | A | 32.03 | 62.99 | 76.91 |
| 22 | 无线传媒 | 92.92 | 2026/05/31 | A | 35.29 | 67.35 | 82.81 |
| 22 | 吉视传媒 | 90.04 | 2026/05/31 | A | 35.13 | 65.40 | 69.77 |
| 22 | 海看股份 | 83.86 | 2026/05/31 | A | 47.05 | 74.01 | 73.56 |
| 22 | 新媒股份 | 76.64 | 2026/05/31 | A | 29.41 | 58.76 | 76.26 |
| 22 | 天龙集团 | 74.79 | 2026/05/31 | A | 48.47 | 61.82 | 72.43 |
| 22 | 遥望科技 | 54.24 | 2026/05/31 | A | 41.17 | 55.34 | 73.77 |
| 22 | 新华传媒 | 51.10 | 2026/05/31 | A | 63.23 | 55.25 | 83.41 |
| 22 | 湖北广电 | 47.42 | 2026/05/31 | A | 47.05 | 65.11 | 69.12 |
| 22 | 元隆雅图 | 41.32 | 2026/05/31 | A | 64.70 | 69.97 | 72.42 |
| 22 | 兆讯传媒 | 38.53 | 2026/05/31 | A | 63.80 | 38.64 | 79.93 |
| 22 | 世纪天鸿 | 35.84 | 2026/05/31 | A | 47.05 | 46.54 | 79.42 |
| 22 | 华媒控股 | 35.52 | 2026/05/31 | A | 35.29 | 60.42 | 76.89 |
| 22 | 城市传媒 | 35.35 | 2026/05/31 | A | 47.05 | 66.37 | 83.02 |
| 22 | 电声股份 | 34.80 | 2026/05/31 | A | 47.05 | 57.51 | 80.98 |
| 22 | 内蒙新华 | 34.29 | 2026/05/31 | A | 35.29 | 45.90 | 83.69 |
| 22 | 出版传媒 | 32.45 | 2026/05/31 | A | 35.53 | 62.73 | 80.24 |
| 22 | 果麦文化 | 26.14 | 2026/05/31 | A | 41.17 | 65.19 | 77.02 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
环境评分方面,元隆雅图得分64.70分位居第17名。万润科技得分85.86分位居第一,中信出版得分81.81分位居第二,国安股份得分80.49分位居第三,新经典得分26.90分位居倒数第一,ST龙韵(维权)得分27.47分位居倒数第二,分众传媒、新媒股份、福石控股等得分29.41分位居并列倒数第三。
社会责任评分方面,元隆雅图得分69.97分位居第8名。凤凰传媒得分77.51分位居第一,中文在线得分74.17分位居第二,海看股份得分74.01分位居第三,佳云科技(维权)得分22.65分位居倒数第一,荣信文化得分28.65分位居倒数第二,宣亚国际得分31.08分位居倒数第三。
治理评分方面,元隆雅图得分72.42分位居第58名。分众传媒得分90.25分位居第一,凤凰传媒得分88.06分位居第二,三人行得分86.05分位居第三,*ST华闻(维权)得分63.66分位居倒数第一,ST龙韵得分64.20分位居倒数第二,国旅联合(维权)得分66.66分位居倒数第三。
公司简介
资料显示,北京元隆雅图文化传播股份有限公司位于北京市西城区骡马市大街20号院一区1号楼6层601,成立日期1998年5月26日,上市日期2017年6月6日,公司主营业务涉及为客户供应促销品(包含方案创意策划、促销品设计研发、采购和销售),收入体现为产品销售收入;为客户提供与促销品有关的仓储运输服务、电商平台服务等,收入体现为服务收入。新媒体营销业务。主营业务收入构成为:礼赠品(促销品)41.38%,促销服务32.74%,新媒体营销服务21.43%,IP文创产品2.14%,特许纪念品经营1.93%,其他0.39%。
元隆雅图所属申万行业为:传媒-广告营销-营销代理。所属概念板块包括:世界杯、NFT概念、多胎概念、冰雪产业、三胎概念等。
截至5月20日,元隆雅图股东户数4.12万,较上期减少1.92%;人均流通股5722股,较上期增加1.96%。2026年1月-3月,元隆雅图实现营业收入6.00亿元,同比减少8.50%;归母净利润-302.31万元,同比减少166.68%。
分红方面,元隆雅图A股上市后累计派现4.00亿元。近三年,累计派现1304.99万元。
机构持仓方面,截止2026年3月31日,元隆雅图十大流通股东中,香港中央结算有限公司位居第四大流通股东,持股618.46万股,相比上期增加546.22万股。大成中证360互联网+指数A(002236)位居第五大流通股东,持股110.02万股,相比上期增加18.80万股。华泰柏瑞中证2000ETF(563300)位居第八大流通股东,持股59.32万股,为新进股东。
秩鼎ESG评价结果根据分数大小分为高、中、低3档,共9个等级。据秩鼎设立的评估标准,ESG评级结果为AAA级或AA级或A级的企业,其ESG表现在行业中处于领先水平;BBB级、BB级、B级则为一般水平;CCC级、CC级、C级则代表ESG处于落后水平。
附ESG评级方法,点击查看